Перейти к основному содержанию
Нет в наличии

Встраиваемый конвектор ITTZ с естественной конвекцией и с корпусом из оцинкованной стали.

Эти конвекторы работают по принципу естественной конвекции, т.е. обогревают помещение за  счет движения нагретого воздуха от теплообменника вверх.

Идеальны, как дополнительный источник тепла для помещений с панорамным остекленением.

Создают воздушную завесу, отсекая холодный воздух извне.

Единственный видимый элемент конвекторов в интерьере - декоративная решетка из алюминия или дерева различных цветов.

Неприхотливы и надежны в эксплуатации.

 

УСТРОЙСТВО И КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративная решетка выполнена из дерева или алюминия (заказывается отдельно с учетом пожелания заказчика по материалу, исполнению и цвету).

Подобрать решетку:

Теплообменник:

  • диаметр медных труб - 16 мм;
  • рабочее давление - 15 атм.;
  • узел подключения - внутренняя резьба 1/2";
  • способы присоединения труб - боковое и торцевое с любой из сторон.

Корпус из оцинкованной стали. Сталь толщиной 0,9 мм с порошковым покрытием.

Размеры:

  • высота - 75, 90, 110, 140, 190 мм;
  • ширина - 200, 250, 300, 350, 400 мм;
  • длина - от 600 до 4900 мм с шагом в 100 мм.

ИСПОЛНЕНИЕ

  • основное - прямое;
  • индивидуально - угловое, которое может быть выполнено с любым значением угла по размерам заказчика.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на корпус и теплообменник - 10 лет.

ВЫБОР КОНВЕКТОРА ITTZ

С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам необходимо выбрать конвектор и заказать его, заполнив форму заказа справа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.  

Пример заказа конвектора по артикулу - ITTZ.075.600.200, где:

  • ITTZ - модель Itermic Trench Zinc (встраиваемый конвектор с естественной конвекцией c корпусом из оцинкованной стали); 
  • 075 - высота конвектора (в данной серии: 75, 90, 110, 140 и 190 мм);
  • 600 - длина конвектора (в диапазоне 600-4900 мм с шагом 100 мм);
  • 200 - ширина конвектора (в данной серии 200-400 мм).

Цены указаны в российских рублях.

Таблица теплоотдачи и стоимости конвекторов ITTZ 

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 95ºC и температуры помещения 20ºC ITTZ.075.800 - Внутрипольный конвектор  высота-75мм, длина-800мм

 

Тип. Высота. Длина Ширина 200 мм. Ширина 250 мм. Ширина 300 мм. Ширина 350 мм. Ширина 400 мм.
Q(Вт) 95ºC Цена Q(Вт) 95ºC Без реш. Q(Вт) 95ºC Без реш. Q(Вт) 95ºC Без реш. Q(Вт) 95ºC Без реш.
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 75 ММ
ITTZ.075.600 112 7 998   130 8 224   163 10 820   212 11 708   239 11 953  
ITTZ.075.700 149 8 626   174 8 904   218 11 743   282 12 894   319 13 156  
ITTZ.075.800 185 9 269   218 9 566   272 12 667   353 14 078   399 14 357  
ITTZ.075.900 225 9 914   261 10 229   326 13 608   423 15 264   479 15 576  
ITTZ.075.1000 260 10 560   304 10 908   380 14 531   493 16 430   559 16 778  
ITTZ.075.1100 298 10 994   347 11 342   434 15 158   565 17 285   639 17 633  
ITTZ.075.1200 335 11 622   391 12 005   489 16 064   634 18 434   719 18 818  
ITTZ.075.1300 372 12 667   435 13 085   543 17 441   706 20 089   799 20 508  
ITTZ.075.1400 410 13 294   477 13 747   598 18 347   776 21 240   879 21 694  
ITTZ.075.1500 447 13 939   521 14 410   652 19 254   845 22 408   958 22 877  
ITTZ.075.1600 484 14 567   564 15 054   706 20 160   918 23 557   1039 24 062  
ITTZ.075.1700 522 15 193   608 15 716   761 21 066   987 24 725   1118 25 230  
ITTZ.075.1800 558 15 821   652 16 379   816 21 972   1058 25 876   1198 26 416  
ITTZ.075.1900 596 16 466   695 17 023   870 22 877   1129 27 042   1278 27 599  
ITTZ.075.2000 632 17 512   739 18 121   924 24 254   1199 28 680   1358 29 290  
ITTZ.075.2100 671 17 772   781 18 401   979 24 673   1269 29 255   1437 29 882  
ITTZ.075.2200 707 18 401   825 19 044   1033 25 561   1340 30 386   1517 31 032  
ITTZ.075.2300 745 19 428   870 20 107   1087 26 902   1411 32 009   1597 32 688  
ITTZ.075.2400 783 20 038   913 20 752   1141 27 792   1480 33 140   1677 33 854  
ITTZ.075.2500 818 20 665   956 21 397   1195 28 680   1552 34 273   1758 35 005  
ITTZ.075.2600 858 21 275   998 22 042   1249 29 569   1622 35 405   1837 36 173  
ITTZ.075.2700 894 21 902   1043 22 686   1304 30 457   1692 36 539   1918 37 322  
ITTZ.075.2800 931 22 512   1088 23 330   1358 31 346   1764 37 670   1997 38 490  
ITTZ.075.2900 968 23 140   1130 23 976   1413 32 234   1833 38 821   2077 39 658  
ITTZ.075.3000 1006 23 766   1172 24 619   1467 33 122   1904 39 953   2156 40 807  
ITTZ.075.3100 1043 24 377   1215 25 265   1522 34 028   1975 41 086   2237 41 975  
ITTZ.075.3200 1080 25 805   1260 26 747   1576 35 825   2045 43 177   2316 44 117  
ITTZ.075.3300 1116 26 432   1304 27 390   1631 36 713   2116 44 309   2396 45 286  
ITTZ.075.3400 1154 27 042   1346 28 036   1685 37 601   2186 45 442   2475 46 435  
ITTZ.075.3500 1192 27 670   1390 28 680   1740 38 490   2256 46 574   2556 47 602  
ITTZ.075.3600 1229 28 279   1434 29 324   1794 39 378   2328 47 724   2636 48 752  
ITTZ.075.3700 1266 28 907   1477 29 969   1848 40 284   2398 48 857   2715 49 920  
ITTZ.075.3800 1303 29 515   1521 30 614   1901 41 172   2468 49 990   2795 51 070  
ITTZ.075.3900 1340 30 144   1564 31 258   1956 42 061   2539 51 121   2875 52 237  
ITTZ.075.4000 1378 31 171   1608 32 322   2010 43 403   2609 52 742   2956 53 892  
ITTZ.075.4100 1415 31 781   1651 32 966   2065 44 292   2680 53 875   3035 55 043  
ITTZ.075.4200 1452 32 408   1694 33 611   2119 45 180   2751 55 008   3115 56 210  
ITTZ.075.4300 1489 33 838   1739 35 092   2174 46 993   2821 57 098   3195 58 354  
ITTZ.075.4400 1528 34 447   1782 35 736   2228 47 881   2892 58 231   3275 59 521  
ITTZ.075.4500 1564 35 074   1825 36 382   2283 48 770   2963 59 364   3354 60 688  
ITTZ.075.4600 1601 35 684   1868 37 027   2337 49 658   3032 60 514   3434 61 838  
ITTZ.075.4700 1639 36 311   1912 37 670   2392 50 546   3103 61 646   3515 63 006  
ITTZ.075.4800 1675 36 922   1955 38 316   2446 51 436   3174 62 778   3594 64 154  
ITTZ.075.4900 1714 37 549   1998 38 960   2501 52 324   3244 63 912   3674 65 323  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ
ITTZ.090.600 140 8 155   163 8 398   204 10 994   265 11 882   299 12 197  
ITTZ.090.700 186 8 818   218 9 078   273 11 936   353 13 085   399 13 416  
ITTZ.090.800 231 9 478   273 9 775   341 12 876   441 14 287   499 14 636  
ITTZ.090.900 281 10 140   326 10 454   409 13 817   529 15 473   599 15 874  
ITTZ.090.1000 325 10 802   380 11 134   477 14 759   616 16 675   699 17 093  
ITTZ.090.1100 373 11 239   434 11 587   545 15 402   706 17 530   799 17 947  
ITTZ.090.1200 419 11 882   489 12 266   613 16 309   793 18 696   899 19 150  
ITTZ.090.1300 465 12 962   544 13 382   681 17 720   883 20 369   999 20 892  
ITTZ.090.1400 513 13 608   596 14 062   749 18 643   970 21 554   1099 22 094  
ITTZ.090.1500 559 14 254   651 14 724   818 19 567   1056 22 721   1198 23 279  
ITTZ.090.1600 605 14 898   705 15 402   886 20 491   1148 23 888   1299 24 481  
ITTZ.090.1700 653 15 542   760 16 064   954 21 414   1234 25 073   1398 25 682  
ITTZ.090.1800 698 16 187   815 16 745   1022 22 337   1323 26 242   1498 26 885  
ITTZ.090.1900 745 16 832   869 17 407   1090 23 262   1411 27 408   1598 28 070  
ITTZ.090.2000 790 17 912   924 18 521   1158 24 673   1499 29 098   1698 29 813  
ITTZ.090.2100 839 18 209   976 18 818   1226 25 091   1586 29 672   1796 30 406  
ITTZ.090.2200 884 18 835   1031 19 481   1295 25 997   1675 30 823   1896 31 572  
ITTZ.090.2300 931 19 898   1088 20 578   1363 27 373   1764 32 460   1996 33 280  
ITTZ.090.2400 979 20 526   1141 21 240   1431 28 279   1850 33 611   2096 34 465  
ITTZ.090.2500 1023 21 152   1195 21 902   1499 29 186   1940 34 762   2198 35 633  
ITTZ.090.2600 1073 21 797   1248 22 546   1567 30 091   2028 35 911   2296 36 799  
ITTZ.090.2700 1118 22 426   1304 23 208   1635 30 980   2115 37 061   2398 37 985  
ITTZ.090.2800 1164 23 052   1360 23 870   1703 31 886   2205 38 210   2496 39 152  
ITTZ.090.2900 1210 23 696   1413 24 533   1771 32 791   2291 39 361   2596 40 337  
ITTZ.090.3000 1258 24 324   1465 25 178   1840 33 697   2380 40 512   2695 41 503  
ITTZ.090.3100 1304 24 950   1519 25 840   1908 34 604   2469 41 660   2796 42 672  
ITTZ.090.3200 1350 26 432   1575 27 373   1976 36 468   2556 43 804   2895 44 920  
ITTZ.090.3300 1395 27 077   1630 28 036   2044 37 356   2645 44 954   2995 46 087  
ITTZ.090.3400 1443 27 704   1683 28 698   2112 38 263   2733 46 104   3094 47 270  
ITTZ.090.3500 1490 28 332   1738 29 360   2180 39 169   2820 47 254   3195 48 439  
ITTZ.090.3600 1536 28 975   1793 30 004   2248 40 075   2910 48 404   3295 49 607  
ITTZ.090.3700 1583 29 604   1846 30 666   2317 40 981   2998 49 553   3394 50 791  
ITTZ.090.3800 1629 30 248   1901 31 328   2385 41 887   3085 50 704   3494 51 958  
ITTZ.090.3900 1675 30 875   1955 31 991   2453 42 794   3174 51 854   3594 53 126  
ITTZ.090.4000 1723 31 938   2010 33 089   2521 44 171   3261 53 509   3695 54 834  
ITTZ.090.4100 1769 32 566   2064 33 733   2589 45 077   3350 54 660   3794 56 018  
ITTZ.090.4200 1815 33 193   2118 34 394   2657 45 982   3439 55 808   3894 57 185  
ITTZ.090.4300 1861 34 674   2174 35 945   2725 47 830   3526 57 953   3994 59 434  
ITTZ.090.4400 1910 35 318   2228 36 590   2793 48 736   3615 59 102   4094 60 601  
ITTZ.090.4500 1955 35 945   2281 37 253   2862 49 642   3704 60 252   4193 61 769  
ITTZ.090.4600 2001 36 574   2335 37 915   2930 50 546   3790 61 402   4293 62 952  
ITTZ.090.4700 2049 37 218   2390 38 576   2998 51 452   3879 62 552   4394 64 121  
ITTZ.090.4800 2094 37 844   2444 39 221   3066 52 360   3968 63 685   4493 65 288  
ITTZ.090.4900 2143 38 472   2498 39 883   3134 53 266   4055 64 835   4593 66 473  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 110 ММ
ITTZ.110.600 147 8 364   170 8 606   215 11 203   278 12 162   315 12 493  
ITTZ.110.700 196 9 043   228 9 304   286 12 162   370 13 382   418 13 730  
ITTZ.110.800 244 9 722   287 10 020   358 13 120   464 14 602   525 14 968  
ITTZ.110.900 295 10 403   343 10 716   429 14 078   556 15 821   629 16 205  
ITTZ.110.1000 344 11 082   400 11 431   501 15 036   650 17 041   737 17 441  
ITTZ.110.1100 392 11 534   457 11 900   572 15 698   743 17 894   841 18 330  
ITTZ.110.1200 442 12 197   514 12 580   644 16 640   834 19 097   946 19 549  
ITTZ.110.1300 490 13 312   572 13 747   715 18 086   929 20 822   1052 21 346  
ITTZ.110.1400 539 13 991   628 14 428   787 19 027   1020 22 024   1157 22 565  
ITTZ.110.1500 586 14 653   685 15 125   858 19 968   1113 23 208   1260 23 784  
ITTZ.110.1600 637 15 316   743 15 821   930 20 909   1205 24 410   1365 24 985  
ITTZ.110.1700 686 15 978   800 16 501   1001 21 850   1298 25 596   1471 26 206  
ITTZ.110.1800 733 16 640   856 17 198   1073 22 790   1391 26 782   1575 27 425  
ITTZ.110.1900 784 17 318   916 17 878   1144 23 731   1485 27 984   1681 28 644  
ITTZ.110.2000 831 18 434   971 19 044   1216 25 178   1576 29 708   1784 30 440  
ITTZ.110.2100 882 18 713   1027 19 340   1287 25 613   1669 30 300   1890 31 032  
ITTZ.110.2200 930 19 375   1086 20 021   1359 26 537   1764 31 469   1996 32 234  
ITTZ.110.2300 980 20 474   1143 21 152   1430 27 948   1855 33 175   2101 33 994  
ITTZ.110.2400 1031 21 118   1202 21 832   1502 28 872   1949 34 343   2208 35 179  
ITTZ.110.2500 1077 21 780   1257 22 512   1573 29 795   2042 35 510   2312 36 382  
ITTZ.110.2600 1128 22 426   1315 23 191   1645 30 718   2135 36 678   2418 37 567  
ITTZ.110.2700 1176 23 088   1372 23 870   1716 31 643   2228 37 844   2523 38 770  
ITTZ.110.2800 1226 23 731   1431 24 551   1788 32 566   2321 39 012   2629 39 953  
ITTZ.110.2900 1274 24 377   1487 25 213   1859 33 488   2412 40 181   2734 41 155  
ITTZ.110.3000 1323 25 039   1541 25 892   1931 34 414   2504 41 364   2836 42 341  
ITTZ.110.3100 1373 25 682   1601 26 573   2002 35 336   2598 42 532   2942 43 543  
ITTZ.110.3200 1420 27 233   1657 28 175   2074 37 253   2690 44 762   3046 45 859  
ITTZ.110.3300 1470 27 878   1715 28 855   2145 38 176   2784 45 930   3152 47 062  
ITTZ.110.3400 1519 28 524   1772 29 515   2217 39 098   2875 47 096   3257 48 247  
ITTZ.110.3500 1567 29 186   1828 30 196   2288 40 024   2969 48 264   3361 49 450  
ITTZ.110.3600 1615 29 830   1885 30 875   2360 40 946   3061 49 433   3466 50 635  
ITTZ.110.3700 1666 30 492   1944 31 555   2431 41 869   3154 50 599   3572 51 838  
ITTZ.110.3800 1715 31 138   2001 32 234   2503 42 794   3247 51 767   3678 53 021  
ITTZ.110.3900 1764 31 800   2059 32 914   2574 43 717   3342 52 934   3784 54 223  
ITTZ.110.4000 1812 32 897   2115 34 046   2646 45 128   3433 54 642   3889 55 982  
ITTZ.110.4100 1861 33 542   2171 34 726   2717 46 051   3526 55 808   3992 57 168  
ITTZ.110.4200 1911 34 202   2228 35 388   2789 46 975   3619 56 976   4098 58 370  
ITTZ.110.4300 1958 35 736   2286 36 991   2860 48 893   3710 59 225   4203 60 704  
ITTZ.110.4400 2010 36 382   2345 37 670   2932 49 816   3805 60 392   4309 61 890  
ITTZ.110.4500 2056 37 044   2399 38 350   3003 50 738   3896 61 559   4412 63 092  
ITTZ.110.4600 2106 37 687   2457 39 030   3075 51 662   3989 62 726   4517 64 277  
ITTZ.110.4700 2156 38 350   2514 39 692   3146 52 586   4081 63 894   4622 65 462  
ITTZ.110.4800 2204 38 995   2573 40 372   3218 53 509   4175 65 060   4728 66 665  
ITTZ.110.4900 2254 39 641   2630 41 052   3289 54 432   4267 66 228   4832 67 848  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 140 ММ
ITTZ.140.600 198 11 622   230 11 866   290 14 270   375 17 929   425 18 173  
ITTZ.140.700 265 12 563   308 12 842   386 15 630   500 19 672   564 19 951  
ITTZ.140.800 329 13 505   387 13 800   483 16 990   626 21 432   709 21 728  
ITTZ.140.900 398 14 462   463 14 776   579 18 347   751 23 191   849 23 506  
ITTZ.140.1000 464 15 402   540 15 733   676 19 706   878 24 934   995 25 265  
ITTZ.140.1100 529 15 961   617 16 309   773 20 578   1003 26 050   1135 26 398  
ITTZ.140.1200 597 16 884   694 17 250   869 21 902   1126 27 773   1277 28 122  
ITTZ.140.1300 662 18 173   772 18 592   966 23 662   1254 29 952   1420 30 353  
ITTZ.140.1400 728 19 097   848 19 532   1062 24 985   1377 31 660   1562 32 095  
ITTZ.140.1500 791 20 021   925 20 491   1159 26 310   1503 33 367   1701 33 820  
ITTZ.140.1600 860 20 944   1003 21 432   1256 27 653   1627 35 074   1843 35 545  
ITTZ.140.1700 926 21 868   1080 22 372   1352 28 975   1752 36 782   1986 37 288  
ITTZ.140.1800 990 22 790   1156 23 314   1449 30 300   1878 38 490   2126 39 012  
ITTZ.140.1900 1058 23 714   1237 24 254   1545 31 625   2005 40 214   2269 40 738  
ITTZ.140.2000 1122 25 021   1311 25 596   1642 33 385   2128 42 392   2408 42 968  
ITTZ.140.2100 1191 25 316   1386 25 892   1738 33 871   2253 43 020   2552 43 612  
ITTZ.140.2200 1256 26 206   1466 26 815   1835 35 162   2381 44 693   2695 45 302  
ITTZ.140.2300 1323 27 478   1543 28 140   1932 36 887   2504 46 819   2836 47 462  
ITTZ.140.2400 1392 28 384   1623 29 064   2028 38 176   2631 48 491   2981 49 153  
ITTZ.140.2500 1454 29 290   1697 29 969   2125 39 466   2757 50 147   3121 50 844  
ITTZ.140.2600 1523 30 178   1775 30 893   2221 40 772   2882 51 818   3264 52 534  
ITTZ.140.2700 1588 31 084   1852 31 817   2318 42 061   3008 53 491   3406 54 223  
ITTZ.140.2800 1655 31 991   1932 32 740   2415 43 351   3133 55 165   3549 55 914  
ITTZ.140.2900 1720 32 880   2007 33 662   2511 44 657   3256 56 837   3691 57 605  
ITTZ.140.3000 1786 33 785   2080 34 568   2608 45 948   3380 58 493   3829 59 293  
ITTZ.140.3100 1854 34 691   2161 35 494   2704 47 237   3507 60 164   3972 60 984  
ITTZ.140.3200 1917 36 330   2237 37 201   2801 49 379   3632 62 743   4112 63 632  
ITTZ.140.3300 1985 37 218   2315 38 124   2897 50 687   3758 64 417   4255 65 323  
ITTZ.140.3400 2051 38 124   2392 39 047   2994 51 976   3881 66 089   4397 67 013  
ITTZ.140.3500 2115 39 030   2468 39 970   3091 53 266   4008 67 762   4537 68 702  
ITTZ.140.3600 2180 39 918   2545 40 895   3187 54 571   4132 69 416   4679 70 393  
ITTZ.140.3700 2249 40 824   2624 41 801   3284 55 862   4258 71 090   4822 72 084  
ITTZ.140.3800 2315 41 731   2701 42 724   3380 57 151   4383 72 763   4965 73 756  
ITTZ.140.3900 2381 42 619   2780 43 648   3477 58 440   4512 74 435   5108 75 446  
ITTZ.140.4000 2446 43 891   2855 44 971   3574 60 164   4635 76 560   5250 77 624  
ITTZ.140.4100 2512 44 797   2931 45 877   3670 61 454   4760 78 216   5389 79 314  
ITTZ.140.4200 2580 45 703   3008 46 801   3767 62 761   4886 79 890   5532 81 005  
ITTZ.140.4300 2643 47 341   3086 48 527   3863 64 906   5009 82 468   5674 83 652  
ITTZ.140.4400 2714 48 230   3166 49 433   3960 66 194   5137 84 140   5817 85 343  
ITTZ.140.4500 2776 49 135   3239 50 356   4056 67 500   5260 85 814   5956 87 034  
ITTZ.140.4600 2843 50 041   3317 51 278   4153 68 790   5385 87 486   6098 88 723  
ITTZ.140.4700 2911 50 930   3394 52 202   4250 70 079   5509 89 159   6240 90 413  
ITTZ.140.4800 2975 51 838   3474 53 108   4346 71 369   5636 90 814   6383 92 104  
ITTZ.140.4900 3043 52 742   3551 54 031   4443 72 676   5760 92 486   6523 93 793  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 190 ММ
ITTZ.190.600 206 12 005   239 12 319   301 14 724   390 18 434   445 18 749  
ITTZ.190.700 275 12 982   320 13 330   402 16 118   519 20 230   591 20 561  
ITTZ.190.800 343 13 974   403 14 322   502 17 530   651 22 024   739 22 372  
ITTZ.190.900 414 14 968   482 15 334   603 18 923   781 23 819   886 24 185  
ITTZ.190.1000 483 15 943   562 16 344   703 20 317   913 25 613   1039 25 997  
ITTZ.190.1100 550 16 536   642 16 936   804 21 205   1043 26 747   1186 27 146  
ITTZ.190.1200 621 17 494   722 17 912   904 22 565   1171 28 489   1333 28 924  
ITTZ.190.1300 688 18 870   803 19 358   1004 24 410   1304 30 772   1479 31 258  
ITTZ.190.1400 757 19 829   882 20 334   1105 25 788   1432 32 531   1629 33 036  
ITTZ.190.1500 823 20 786   962 21 310   1205 27 146   1563 34 273   1777 34 796  
ITTZ.190.1600 894 21 745   1043 22 303   1306 28 524   1692 36 016   1922 36 574  
ITTZ.190.1700 963 22 703   1123 23 279   1406 29 882   1822 37 776   2073 38 350  
ITTZ.190.1800 1029 23 680   1202 24 271   1507 31 241   1953 39 518   2222 40 110  
ITTZ.190.1900 1101 24 637   1286 25 248   1607 32 617   2085 41 278   2367 41 887  
ITTZ.190.2000 1167 26 014   1363 26 676   1708 34 465   2213 43 543   2514 44 222  
ITTZ.190.2100 1238 26 310   1442 26 990   1808 34 954   2343 44 206   2664 44 868  
ITTZ.190.2200 1306 27 251   1525 27 948   1908 36 294   2477 45 913   2812 46 591  
ITTZ.190.2300 1376 28 592   1605 29 341   2009 38 089   2604 48 125   2957 48 893  
ITTZ.190.2400 1448 29 534   1688 30 300   2109 39 430   2736 49 832   3105 50 617  
ITTZ.190.2500 1512 30 457   1765 31 258   2210 40 754   2867 51 540   3259 52 342  
ITTZ.190.2600 1584 31 398   1846 32 218   2310 42 097   2998 53 249   3406 54 066  
ITTZ.190.2700 1651 32 340   1926 33 175   2411 43 421   3128 54 955   3551 55 792  
ITTZ.190.2800 1721 33 280   2009 34 134   2511 44 762   3259 56 663   3697 57 516  
ITTZ.190.2900 1789 34 220   2088 35 092   2612 46 087   3386 58 370   3845 59 242  
ITTZ.190.3000 1857 35 162   2164 36 050   2712 47 428   3516 60 078   4000 60 967  
ITTZ.190.3100 1928 36 102   2248 37 008   2812 48 752   3648 61 786   4145 62 692  
ITTZ.190.3200 1994 37 828   2326 38 856   2913 51 035   3777 64 520   4289 65 532  
ITTZ.190.3300 2064 38 770   2408 39 815   3013 52 360   3909 66 228   4440 67 256  
ITTZ.190.3400 2133 39 709   2488 40 772   3114 53 700   4037 67 937   4587 68 999  
ITTZ.190.3500 2200 40 650   2567 41 731   3214 55 025   4168 69 644   4735 70 724  
ITTZ.190.3600 2267 41 592   2647 42 689   3315 56 348   4298 71 352   4883 72 449  
ITTZ.190.3700 2339 42 532   2729 43 648   3415 57 691   4428 73 058   5030 74 174  
ITTZ.190.3800 2408 43 474   2809 44 605   3516 59 016   4559 74 766   5179 75 900  
ITTZ.190.3900 2477 44 396   2891 45 564   3616 60 356   4692 76 474   5327 77 624  
ITTZ.190.4000 2544 45 739   2969 46 958   3717 62 152   4820 78 688   5477 79 907  
ITTZ.190.4100 2613 46 679   3048 47 916   3817 63 492   4951 80 394   5623 81 632  
ITTZ.190.4200 2683 47 620   3128 48 875   3917 64 817   5081 82 102   5773 83 356  
ITTZ.190.4300 2749 49 344   3210 50 704   4018 67 099   5209 84 838   5918 86 197  
ITTZ.190.4400 2822 50 286   3292 51 662   4118 68 424   5342 86 545   6064 87 940  
ITTZ.190.4500 2887 51 227   3368 52 620   4219 69 766   5470 88 253   6217 89 664  
ITTZ.190.4600 2957 52 166   3450 53 580   4319 71 090   5601 89 959   6367 91 390  
ITTZ.190.4700 3027 53 108   3530 54 538   4420 72 432   5730 91 668   6512 93 113  
ITTZ.190.4800 3094 54 049   3612 55 496   4520 73 756   5862 93 376   6658 94 838  
ITTZ.190.4900 3165 54 991   3693 56 454   4621 75 097   5991 95 083   6804 96 564  

Заказать конвектор

Нажимая кнопку «Отправить запрос » я даю согласие на обработку персональных данных.