
Встраиваемый конвектор ITTZ без вентилятора (под заказ)
Встраиваемый конвектор ITTZ с естественной конвекцией и с корпусом из оцинкованной стали.
Эти конвекторы работают по принципу естественной конвекции, т.е. обогревают помещение за счет движения нагретого воздуха от теплообменника вверх.
Идеальны, как дополнительный источник тепла для помещений с панорамным остекленением.
Создают воздушную завесу, отсекая холодный воздух извне.
Единственный видимый элемент конвекторов в интерьере - декоративная решетка из алюминия или дерева различных цветов.
Неприхотливы и надежны в эксплуатации.
УСТРОЙСТВО И КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Декоративная решетка выполнена из дерева или алюминия (заказывается отдельно с учетом пожелания заказчика по материалу, исполнению и цвету).
Подобрать решетку:
- алюминиевые поперечные (рулонные) SGZ (только бесцветные);
- алюминиевые поперечные (рулонные) SGZ BGC(только цветные);
- алюминиевые продольные (жесткие) LGA (только для конвекторов высотой от 90 мм);
- деревянные поперечные (рулонные) SGWZ.
Теплообменник:
- диаметр медных труб - 16 мм;
- рабочее давление - 15 атм.;
- узел подключения - внутренняя резьба 1/2";
- способы присоединения труб - боковое и торцевое с любой из сторон.
Корпус из оцинкованной стали. Сталь толщиной 0,9 мм с порошковым покрытием.
Размеры:
- высота - 75, 90, 110, 140, 190 мм;
- ширина - 200, 250, 300, 350, 400 мм;
- длина - от 600 до 4900 мм с шагом в 100 мм.
ИСПОЛНЕНИЕ
- основное - прямое;
- индивидуально - угловое, которое может быть выполнено с любым значением угла по размерам заказчика.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на корпус и теплообменник - 10 лет.
ВЫБОР КОНВЕКТОРА ITTZ
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам необходимо выбрать конвектор и заказать его, заполнив форму заказа справа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа конвектора по артикулу - ITTZ.075.600.200, где:
- ITTZ - модель Itermic Trench Zinc (встраиваемый конвектор с естественной конвекцией c корпусом из оцинкованной стали);
- 075 - высота конвектора (в данной серии: 75, 90, 110, 140 и 190 мм);
- 600 - длина конвектора (в диапазоне 600-4900 мм с шагом 100 мм);
- 200 - ширина конвектора (в данной серии 200-400 мм).
Цены указаны в российских рублях.
Таблица теплоотдачи и стоимости конвекторов ITTZ
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 95ºC и температуры помещения 20ºC ITTBZ.075.800 - Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией: высота-75мм, длина-800мм | ||||||||
Тип. Высота. Длина | Ширина 250 мм. | Ширина 300 мм. | Ширина 350 мм. | Ширина 400 мм. | ||||
Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 75 ММ | ||||||||
ITTBZ.075.800 | 635 | 13 141 | 795 | 14 907 | 1 174 | 15 706 | 1 281 | 15 863 |
ITTBZ.075.900 | 782 | 13 262 | 977 | 15 173 | 1 419 | 16 117 | 1 543 | 16 299 |
ITTBZ.075.1000 | 930 | 14 423 | 1 163 | 16 468 | 1 665 | 17 557 | 1 809 | 17 751 |
ITTBZ.075.1100 | 1 079 | 14 798 | 1 347 | 17 001 | 1 915 | 18 235 | 2 072 | 18 440 |
ITTBZ.075.1200 | 1 234 | 19 287 | 1 534 | 21 635 | 2 161 | 23 014 | 2 334 | 23 232 |
ITTBZ.075.1300 | 1 382 | 20 945 | 1 719 | 23 462 | 2 411 | 24 999 | 2 597 | 25 241 |
ITTBZ.075.1400 | 1 531 | 22 615 | 1 905 | 25 277 | 2 658 | 26 947 | 2 860 | 27 213 |
ITTBZ.075.1500 | 1 964 | 24 793 | 2 443 | 27 600 | 3 388 | 29 415 | 3 643 | 29 693 |
ITTBZ.075.1600 | 2 141 | 25 168 | 2 660 | 28 120 | 3 848 | 30 093 | 3 950 | 30 383 |
ITTBZ.075.1700 | 2 318 | 25 555 | 2 878 | 28 641 | 4 149 | 30 758 | 4 257 | 31 061 |
ITTBZ.075.1800 | 2 492 | 27 878 | 3 094 | 30 734 | 4 450 | 32 767 | 4 563 | 33 009 |
ITTBZ.075.1900 | 2 670 | 30 480 | 3 312 | 33 469 | 4 756 | 35 635 | 4 870 | 35 877 |
ITTBZ.075.2000 | 2 848 | 31 037 | 3 555 | 34 170 | 5 057 | 36 469 | 5 177 | 36 736 |
ITTBZ.075.2100 | 3 022 | 32 271 | 3 751 | 35 538 | 5 359 | 37 970 | 5 484 | 38 248 |
ITTBZ.075.2200 | 3 200 | 33 287 | 3 969 | 36 675 | 5 664 | 39 252 | 5 790 | 39 531 |
ITTBZ.075.2300 | 3 378 | 33 844 | 4 186 | 37 389 | 5 966 | 40 087 | 6 098 | 40 402 |
ITTBZ.075.2400 | 3 556 | 36 566 | 4 401 | 39 978 | 6 266 | 42 580 | 6 405 | 42 931 |
ITTBZ.075.2500 | 3 730 | 37 510 | 4 622 | 41 055 | 6 572 | 43 766 | 6 715 | 44 129 |
ITTBZ.075.2600 | 3 906 | 39 845 | 4 841 | 43 766 | 6 876 | 46 863 | 7 022 | 47 202 |
ITTBZ.075.2700 | 4 087 | 41 527 | 5 059 | 45 302 | 7 179 | 48 255 | 7 329 | 48 642 |
ITTBZ.075.2800 | 4 264 | 42 677 | 5 273 | 46 585 | 7 481 | 49 658 | 7 636 | 50 046 |
ITTBZ.075.2900 | 4 439 | 43 633 | 5 494 | 47 650 | 7 782 | 50 844 | 7 943 | 51 256 |
ITTBZ.075.3000 | 4 613 | 44 576 | 5 714 | 48 715 | 8 088 | 52 030 | 8 249 | 52 454 |
ITTBZ.075.3100 | 4 792 | 44 891 | 5 933 | 49 150 | 8 390 | 52 587 | 8 556 | 53 010 |
ITTBZ.075.3200 | 4 972 | 45 617 | 6 150 | 50 034 | 8 691 | 53 603 | 8 864 | 54 063 |
ITTBZ.075.3300 | 5 148 | 49 949 | 6 368 | 54 486 | 8 997 | 58 177 | 9 171 | 58 649 |
ITTBZ.075.3400 | 5 324 | 50 893 | 6 586 | 55 551 | 9 299 | 59 363 | 9 477 | 59 847 |
ITTBZ.075.3500 | 5 395 | 54 595 | 6 808 | 59 375 | 9 600 | 63 307 | 9 784 | 63 791 |
ITTBZ.075.3600 | 5 572 | 55 757 | 7 026 | 60 645 | 9 906 | 64 699 | 10 091 | 65 207 |
ITTBZ.075.3700 | 5 744 | 56 713 | 7 243 | 61 722 | 10 208 | 65 885 | 10 398 | 66 405 |
ITTBZ.075.3800 | 5 917 | 57 657 | 7 458 | 62 787 | 10 510 | 67 070 | 10 705 | 67 603 |
ITTBZ.075.3900 | 6 094 | 58 600 | 7 676 | 63 852 | 10 815 | 68 268 | 11 012 | 68 801 |
ITTBZ.075.4000 | 6 266 | 59 121 | 7 897 | 64 505 | 11 117 | 69 043 | 11 323 | 69 611 |
ITTBZ.075.4100 | 6 438 | 59 435 | 8 115 | 64 941 | 11 422 | 69 599 | 11 629 | 70 168 |
ITTBZ.075.4200 | 6 612 | 59 750 | 8 333 | 65 376 | 11 724 | 70 156 | 11 936 | 70 737 |
ITTBZ.075.4300 | 6 788 | 66 611 | 8 551 | 72 394 | 12 026 | 77 307 | 12 243 | 77 924 |
ITTBZ.075.4400 | 6 964 | 69 043 | 8 769 | 74 947 | 12 332 | 79 981 | 12 551 | 80 598 |
ITTBZ.075.4500 | 7 134 | 69 986 | 8 991 | 76 012 | 12 633 | 81 167 | 12 857 | 81 796 |
ITTBZ.075.4600 | 7 306 | 70 942 | 9 209 | 77 077 | 12 935 | 82 353 | 13 164 | 83 006 |
ITTBZ.075.4700 | 7 482 | 71 886 | 9 427 | 78 142 | 13 240 | 83 538 | 13 471 | 84 204 |
ITTBZ.075.4800 | 7 659 | 72 830 | 9 645 | 79 219 | 13 542 | 84 724 | 13 779 | 85 402 |
ITTBZ.075.4900 | 7 832 | 73 145 | 9 863 | 79 642 | 13 843 | 85 281 | 14 085 | 85 958 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ | ||||||||
ITTBZ.090.800 | 678 | 13 262 | 839 | 15 028 | 1 207 | 15 815 | 1 245 | 16 033 |
ITTBZ.090.900 | 834 | 13 395 | 1 024 | 15 294 | 1 460 | 16 238 | 1 500 | 16 468 |
ITTBZ.090.1000 | 991 | 14 544 | 1 218 | 16 601 | 1 712 | 17 690 | 1 758 | 17 932 |
ITTBZ.090.1100 | 1 153 | 14 944 | 1 411 | 17 134 | 1 969 | 18 368 | 2 073 | 18 622 |
ITTBZ.090.1200 | 1 317 | 19 445 | 1 606 | 21 780 | 2 231 | 23 159 | 2 335 | 23 426 |
ITTBZ.090.1300 | 1 475 | 21 115 | 1 800 | 23 631 | 2 511 | 25 168 | 2 598 | 25 458 |
ITTBZ.090.1400 | 1 634 | 22 796 | 1 995 | 25 446 | 2 790 | 27 128 | 2 876 | 27 443 |
ITTBZ.090.1500 | 2 095 | 24 974 | 2 558 | 27 782 | 3 547 | 29 609 | 3 645 | 29 935 |
ITTBZ.090.1600 | 2 284 | 25 362 | 2 822 | 28 314 | 3 964 | 30 286 | 4 103 | 30 625 |
ITTBZ.090.1700 | 2 474 | 25 761 | 3 015 | 28 846 | 4 274 | 30 964 | 4 422 | 31 315 |
ITTBZ.090.1800 | 2 661 | 28 060 | 3 241 | 30 916 | 4 585 | 32 960 | 4 740 | 33 239 |
ITTBZ.090.1900 | 2 850 | 30 674 | 3 469 | 33 662 | 4 899 | 35 828 | 5 059 | 36 119 |
ITTBZ.090.2000 | 3 040 | 31 242 | 3 735 | 34 376 | 5 217 | 36 687 | 5 378 | 37 002 |
ITTBZ.090.2100 | 3 226 | 32 489 | 3 929 | 35 756 | 5 520 | 38 188 | 5 696 | 38 526 |
ITTBZ.090.2200 | 3 416 | 33 517 | 4 172 | 36 905 | 5 875 | 39 470 | 6 015 | 39 821 |
ITTBZ.090.2300 | 3 606 | 34 086 | 4 384 | 37 631 | 6 145 | 40 329 | 6 334 | 40 704 |
ITTBZ.090.2400 | 3 796 | 36 796 | 4 609 | 40 220 | 6 528 | 42 810 | 6 738 | 43 221 |
ITTBZ.090.2500 | 3 982 | 37 752 | 4 841 | 41 285 | 6 832 | 44 008 | 6 976 | 44 431 |
ITTBZ.090.2600 | 4 169 | 40 112 | 5 070 | 44 032 | 7 146 | 47 130 | 7 294 | 47 529 |
ITTBZ.090.2700 | 4 362 | 41 781 | 5 298 | 45 557 | 7 463 | 48 509 | 7 613 | 48 957 |
ITTBZ.090.2800 | 4 552 | 42 943 | 5 523 | 46 839 | 7 776 | 49 913 | 7 932 | 50 372 |
ITTBZ.090.2900 | 4 738 | 43 899 | 5 755 | 47 916 | 8 090 | 51 110 | 8 251 | 51 582 |
ITTBZ.090.3000 | 4 924 | 44 855 | 5 984 | 48 993 | 8 408 | 52 308 | 8 570 | 52 780 |
ITTBZ.090.3100 | 5 115 | 45 169 | 6 215 | 49 429 | 8 722 | 52 865 | 8 970 | 53 361 |
ITTBZ.090.3200 | 5 307 | 45 920 | 6 442 | 50 336 | 9 035 | 53 906 | 9 291 | 54 450 |
ITTBZ.090.3300 | 5 495 | 50 263 | 6 670 | 54 801 | 9 353 | 58 491 | 9 614 | 59 036 |
ITTBZ.090.3400 | 5 682 | 51 219 | 6 899 | 55 878 | 9 666 | 59 677 | 9 935 | 60 246 |
ITTBZ.090.3500 | 5 871 | 54 922 | 7 131 | 59 701 | 9 980 | 63 634 | 10 257 | 64 203 |
ITTBZ.090.3600 | 6 063 | 56 096 | 7 358 | 60 984 | 10 297 | 65 038 | 10 579 | 65 618 |
ITTBZ.090.3700 | 6 250 | 57 052 | 7 587 | 62 061 | 10 612 | 66 235 | 10 900 | 66 828 |
ITTBZ.090.3800 | 6 438 | 58 007 | 7 812 | 63 138 | 10 925 | 67 421 | 11 222 | 68 038 |
ITTBZ.090.3900 | 6 631 | 58 963 | 8 040 | 64 215 | 11 243 | 68 619 | 11 544 | 69 236 |
ITTBZ.090.4000 | 6 818 | 59 496 | 8 272 | 64 880 | 11 556 | 69 418 | 11 870 | 70 071 |
ITTBZ.090.4100 | 7 006 | 59 810 | 8 501 | 65 316 | 11 904 | 69 974 | 12 192 | 70 640 |
ITTBZ.090.4200 | 7 194 | 60 137 | 8 728 | 65 764 | 12 187 | 70 531 | 12 513 | 71 209 |
ITTBZ.090.4300 | 7 386 | 67 022 | 8 957 | 72 806 | 12 612 | 77 718 | 12 894 | 78 444 |
ITTBZ.090.4400 | 7 578 | 69 454 | 9 186 | 75 359 | 12 819 | 80 392 | 13 217 | 81 131 |
ITTBZ.090.4500 | 7 761 | 70 410 | 9 433 | 76 436 | 13 250 | 81 590 | 13 540 | 82 328 |
ITTBZ.090.4600 | 7 950 | 71 366 | 9 646 | 77 513 | 13 446 | 82 788 | 13 863 | 83 538 |
ITTBZ.090.4700 | 8 142 | 72 322 | 9 907 | 78 590 | 13 886 | 83 974 | 14 186 | 84 748 |
ITTBZ.090.4800 | 8 333 | 73 278 | 10 102 | 79 654 | 14 077 | 85 172 | 14 509 | 85 946 |
ITTBZ.090.4900 | 8 522 | 73 592 | 10 381 | 80 102 | 14 530 | 85 729 | 14 832 | 86 515 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 110 ММ | ||||||||
ITTBZ.110.800 | 834 | 13 395 | 992 | 15 161 | 1 368 | 16 008 | 1 425 | 16 214 |
ITTBZ.110.900 | 1 026 | 13 540 | 1 219 | 15 452 | 1 654 | 16 432 | 1 717 | 16 662 |
ITTBZ.110.1000 | 1 220 | 14 714 | 1 451 | 16 771 | 1 941 | 17 896 | 2 011 | 18 126 |
ITTBZ.110.1100 | 1 417 | 15 113 | 1 679 | 17 315 | 2 257 | 18 586 | 2 304 | 18 840 |
ITTBZ.110.1200 | 1 620 | 19 626 | 1 913 | 21 974 | 2 528 | 23 389 | 2 616 | 23 656 |
ITTBZ.110.1300 | 1 815 | 21 320 | 2 143 | 23 837 | 2 842 | 25 422 | 2 973 | 25 725 |
ITTBZ.110.1400 | 2 011 | 23 014 | 2 375 | 25 664 | 3 245 | 27 394 | 3 319 | 27 709 |
ITTBZ.110.1500 | 2 579 | 25 204 | 3 046 | 28 012 | 4 138 | 29 887 | 4 171 | 30 214 |
ITTBZ.110.1600 | 2 811 | 25 604 | 3 316 | 28 556 | 4 571 | 30 577 | 4 671 | 30 916 |
ITTBZ.110.1700 | 3 044 | 26 003 | 3 589 | 29 101 | 4 846 | 31 266 | 4 930 | 31 629 |
ITTBZ.110.1800 | 3 153 | 28 290 | 3 859 | 31 145 | 5 199 | 33 239 | 5 333 | 33 517 |
ITTBZ.110.1900 | 3 378 | 30 916 | 4 129 | 33 904 | 5 555 | 36 119 | 5 686 | 36 409 |
ITTBZ.110.2000 | 3 500 | 31 508 | 4 541 | 34 642 | 5 950 | 37 002 | 6 073 | 37 329 |
ITTBZ.110.2100 | 3 714 | 32 767 | 4 676 | 36 022 | 6 259 | 38 526 | 6 458 | 38 853 |
ITTBZ.110.2200 | 3 933 | 33 795 | 4 948 | 37 183 | 6 616 | 39 809 | 6 819 | 40 160 |
ITTBZ.110.2300 | 4 151 | 34 388 | 5 220 | 37 921 | 6 968 | 40 704 | 7 180 | 41 080 |
ITTBZ.110.2400 | 4 370 | 37 087 | 5 487 | 40 511 | 7 640 | 43 161 | 7 856 | 43 572 |
ITTBZ.110.2500 | 4 584 | 38 055 | 5 764 | 41 588 | 7 887 | 44 371 | 7 938 | 44 794 |
ITTBZ.110.2600 | 4 800 | 40 438 | 6 035 | 44 359 | 8 248 | 47 529 | 8 268 | 47 928 |
ITTBZ.110.2700 | 5 023 | 42 096 | 6 307 | 45 871 | 8 615 | 48 896 | 8 668 | 49 332 |
ITTBZ.110.2800 | 5 241 | 43 270 | 6 574 | 47 166 | 8 977 | 50 312 | 8 992 | 50 760 |
ITTBZ.110.2900 | 5 456 | 44 238 | 6 850 | 48 255 | 9 339 | 51 510 | 9 430 | 51 982 |
ITTBZ.110.3000 | 5 669 | 45 206 | 7 124 | 49 344 | 9 705 | 52 720 | 9 714 | 53 192 |
ITTBZ.110.3100 | 5 832 | 45 532 | 7 398 | 49 792 | 10 068 | 53 288 | 10 161 | 53 772 |
ITTBZ.110.3200 | 6 051 | 46 307 | 7 669 | 50 723 | 10 429 | 54 365 | 10 437 | 54 910 |
ITTBZ.110.3300 | 6 265 | 50 663 | 7 940 | 55 188 | 10 796 | 58 963 | 10 999 | 59 508 |
ITTBZ.110.3400 | 6 479 | 51 619 | 8 212 | 56 277 | 11 158 | 60 161 | 11 367 | 60 730 |
ITTBZ.110.3500 | 6 693 | 55 333 | 8 488 | 60 113 | 11 520 | 64 118 | 11 735 | 64 699 |
ITTBZ.110.3600 | 6 911 | 56 519 | 8 760 | 61 408 | 11 886 | 65 534 | 12 104 | 66 127 |
ITTBZ.110.3700 | 7 126 | 57 475 | 9 032 | 62 484 | 12 249 | 66 744 | 12 472 | 67 337 |
ITTBZ.110.3800 | 7 340 | 58 443 | 9 299 | 63 573 | 12 610 | 67 942 | 12 839 | 68 547 |
ITTBZ.110.3900 | 7 507 | 59 411 | 9 570 | 64 662 | 12 977 | 69 152 | 13 207 | 69 769 |
ITTBZ.110.4000 | 7 719 | 59 956 | 9 847 | 65 352 | 13 340 | 69 974 | 13 580 | 70 628 |
ITTBZ.110.4100 | 7 932 | 60 282 | 10 119 | 65 800 | 13 706 | 70 543 | 13 948 | 71 209 |
ITTBZ.110.4200 | 8 145 | 60 621 | 10 390 | 66 248 | 14 069 | 71 112 | 14 316 | 71 777 |
ITTBZ.110.4300 | 8 362 | 67 530 | 10 663 | 73 314 | 14 430 | 78 335 | 14 700 | 79 061 |
ITTBZ.110.4400 | 8 579 | 69 974 | 10 934 | 75 879 | 14 797 | 81 022 | 15 053 | 81 760 |
ITTBZ.110.4500 | 8 788 | 70 942 | 11 210 | 76 968 | 15 159 | 82 232 | 15 460 | 82 970 |
ITTBZ.110.4600 | 9 001 | 71 910 | 11 482 | 78 045 | 15 521 | 83 430 | 15 789 | 84 180 |
ITTBZ.110.4700 | 9 218 | 72 878 | 11 754 | 79 134 | 15 887 | 84 640 | 16 233 | 85 402 |
ITTBZ.110.4800 | 9 435 | 73 834 | 12 026 | 80 223 | 16 250 | 85 837 | 16 526 | 86 612 |
ITTBZ.110.4900 | 9 648 | 74 161 | 12 298 | 80 671 | 16 612 | 86 406 | 17 009 | 87 193 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 140 ММ | ||||||||
ITTBZ.140.800 | 1 205 | 16 396 | 1 466 | 18 501 | 1 842 | 21 429 | 1 923 | 21 635 |
ITTBZ.140.900 | 1 483 | 16 783 | 1 801 | 19 154 | 2 263 | 22 349 | 2 357 | 22 554 |
ITTBZ.140.1000 | 1 764 | 18 150 | 2 143 | 20 788 | 2 687 | 24 236 | 2 803 | 24 454 |
ITTBZ.140.1100 | 2 049 | 18 791 | 2 482 | 21 683 | 3 117 | 25 398 | 3 242 | 25 628 |
ITTBZ.140.1200 | 2 342 | 23 305 | 2 826 | 26 451 | 3 544 | 30 432 | 3 686 | 30 674 |
ITTBZ.140.1300 | 2 624 | 25 180 | 3 167 | 28 617 | 3 975 | 32 876 | 4 126 | 33 154 |
ITTBZ.140.1400 | 2 907 | 27 031 | 3 509 | 30 722 | 4 403 | 35 235 | 4 572 | 35 538 |
ITTBZ.140.1500 | 3 727 | 27 528 | 4 502 | 31 230 | 5 637 | 35 756 | 5 848 | 35 998 |
ITTBZ.140.1600 | 4 064 | 28 133 | 4 901 | 32 077 | 6 142 | 36 845 | 6 369 | 37 099 |
ITTBZ.140.1700 | 4 401 | 28 725 | 5 304 | 32 924 | 6 642 | 37 934 | 6 884 | 38 200 |
ITTBZ.140.1800 | 4 731 | 34 316 | 5 703 | 38 756 | 7 143 | 44 020 | 7 406 | 44 286 |
ITTBZ.140.1900 | 5 069 | 37 183 | 6 103 | 41 866 | 7 649 | 47 384 | 7 921 | 47 662 |
ITTBZ.140.2000 | 5 406 | 38 042 | 6 510 | 42 991 | 8 149 | 48 763 | 8 443 | 49 078 |
ITTBZ.140.2100 | 5 737 | 39 555 | 6 911 | 44 734 | 8 651 | 50 760 | 8 958 | 51 074 |
ITTBZ.140.2200 | 6 075 | 40 825 | 7 313 | 46 258 | 9 158 | 52 538 | 9 480 | 52 853 |
ITTBZ.140.2300 | 6 413 | 41 685 | 7 715 | 47 384 | 9 659 | 53 918 | 9 997 | 54 269 |
ITTBZ.140.2400 | 6 751 | 44 129 | 8 110 | 49 671 | 10 160 | 55 926 | 10 519 | 56 338 |
ITTBZ.140.2500 | 7 082 | 45 315 | 8 518 | 51 086 | 10 667 | 57 584 | 11 041 | 57 995 |
ITTBZ.140.2600 | 7 415 | 48 473 | 8 920 | 54 898 | 11 169 | 62 182 | 11 564 | 62 557 |
ITTBZ.140.2700 | 7 757 | 49 828 | 9 321 | 56 047 | 11 677 | 62 993 | 12 080 | 63 440 |
ITTBZ.140.2800 | 8 096 | 51 231 | 9 716 | 57 681 | 12 178 | 64 856 | 12 603 | 65 316 |
ITTBZ.140.2900 | 8 427 | 52 429 | 10 125 | 59 109 | 12 679 | 66 502 | 13 120 | 66 974 |
ITTBZ.140.3000 | 8 756 | 53 615 | 10 528 | 60 524 | 13 187 | 68 159 | 13 643 | 68 631 |
ITTBZ.140.3100 | 9 097 | 54 184 | 10 934 | 61 311 | 13 689 | 69 176 | 14 158 | 69 660 |
ITTBZ.140.3200 | 9 439 | 55 224 | 11 333 | 62 618 | 14 190 | 70 737 | 14 679 | 71 281 |
ITTBZ.140.3300 | 9 773 | 59 798 | 11 735 | 67 433 | 14 698 | 75 770 | 15 198 | 76 327 |
ITTBZ.140.3400 | 10 107 | 60 996 | 12 136 | 68 849 | 15 200 | 77 428 | 15 718 | 77 985 |
ITTBZ.140.3500 | 10 442 | 64 941 | 12 545 | 73 024 | 15 702 | 81 832 | 16 238 | 82 401 |
ITTBZ.140.3600 | 10 783 | 66 344 | 12 946 | 74 657 | 16 209 | 83 684 | 16 757 | 84 277 |
ITTBZ.140.3700 | 11 117 | 67 542 | 13 348 | 76 085 | 16 712 | 85 341 | 17 277 | 85 934 |
ITTBZ.140.3800 | 11 451 | 68 740 | 13 743 | 77 501 | 17 214 | 86 987 | 17 797 | 87 592 |
ITTBZ.140.3900 | 11 792 | 69 926 | 14 145 | 78 928 | 17 722 | 88 633 | 18 316 | 89 262 |
ITTBZ.140.4000 | 12 126 | 70 737 | 14 553 | 79 969 | 18 223 | 89 927 | 18 841 | 90 581 |
ITTBZ.140.4100 | 12 460 | 71 293 | 14 955 | 80 755 | 18 731 | 90 944 | 19 360 | 91 609 |
ITTBZ.140.4200 | 12 796 | 71 850 | 15 357 | 81 542 | 19 233 | 91 960 | 19 880 | 92 626 |
ITTBZ.140.4300 | 13 137 | 79 037 | 15 759 | 88 983 | 19 736 | 99 668 | 20 401 | 100 382 |
ITTBZ.140.4400 | 13 478 | 81 711 | 16 159 | 91 887 | 20 243 | 102 802 | 20 920 | 103 528 |
ITTBZ.140.4500 | 13 805 | 82 897 | 16 568 | 93 315 | 20 745 | 104 447 | 21 440 | 105 185 |
ITTBZ.140.4600 | 14 139 | 84 095 | 16 970 | 94 731 | 21 247 | 106 093 | 21 959 | 106 855 |
ITTBZ.140.4700 | 14 480 | 85 293 | 17 371 | 96 159 | 21 756 | 107 751 | 22 479 | 108 513 |
ITTBZ.140.4800 | 14 821 | 86 479 | 17 773 | 97 574 | 22 257 | 109 396 | 22 999 | 110 171 |
ITTBZ.140.4900 | 15 157 | 87 047 | 18 175 | 98 361 | 22 759 | 110 413 | 23 518 | 111 199 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 190 ММ | ||||||||
ITTBZ.190.800 | 1 290 | 16 734 | 1 642 | 18 852 | 2 210 | 21 828 | 2 307 | 22 058 |
ITTBZ.190.900 | 1 587 | 17 158 | 2 018 | 19 529 | 2 716 | 22 772 | 2 828 | 23 014 |
ITTBZ.190.1000 | 1 887 | 23 631 | 2 401 | 26 269 | 3 224 | 29 766 | 3 363 | 30 020 |
ITTBZ.190.1100 | 2 193 | 24 297 | 2 780 | 27 189 | 3 741 | 30 952 | 3 890 | 31 218 |
ITTBZ.190.1200 | 2 506 | 25 688 | 3 166 | 28 846 | 4 252 | 32 864 | 4 423 | 33 142 |
ITTBZ.190.1300 | 2 807 | 26 668 | 3 547 | 30 093 | 4 770 | 34 400 | 4 951 | 34 739 |
ITTBZ.190.1400 | 3 110 | 27 334 | 3 931 | 31 024 | 5 283 | 35 586 | 5 486 | 35 937 |
ITTBZ.190.1500 | 3 988 | 27 999 | 5 042 | 31 944 | 6 764 | 36 772 | 7 018 | 37 135 |
ITTBZ.190.1600 | 4 348 | 33 227 | 5 489 | 37 171 | 7 371 | 41 999 | 7 642 | 42 290 |
ITTBZ.190.1700 | 4 709 | 33 844 | 5 940 | 38 042 | 7 971 | 43 112 | 8 261 | 43 415 |
ITTBZ.190.1800 | 5 062 | 39 458 | 6 386 | 43 899 | 8 571 | 49 223 | 8 887 | 49 525 |
ITTBZ.190.1900 | 5 424 | 40 087 | 6 835 | 44 770 | 9 179 | 50 336 | 9 505 | 50 651 |
ITTBZ.190.2000 | 5 785 | 40 995 | 7 292 | 45 944 | 9 780 | 51 776 | 10 132 | 52 139 |
ITTBZ.190.2100 | 6 139 | 41 624 | 7 741 | 46 803 | 10 381 | 52 889 | 10 751 | 53 264 |
ITTBZ.190.2200 | 6 501 | 48 594 | 8 191 | 54 027 | 10 989 | 60 367 | 11 377 | 60 742 |
ITTBZ.190.2300 | 6 862 | 49 501 | 8 640 | 55 200 | 11 591 | 61 819 | 11 996 | 62 230 |
ITTBZ.190.2400 | 7 223 | 50 130 | 9 083 | 56 071 | 12 192 | 62 932 | 12 623 | 63 356 |
ITTBZ.190.2500 | 7 578 | 52 659 | 9 540 | 58 431 | 12 801 | 64 989 | 13 249 | 65 473 |
ITTBZ.190.2600 | 7 934 | 53 252 | 9 990 | 59 242 | 13 403 | 66 030 | 13 877 | 66 514 |
ITTBZ.190.2700 | 8 301 | 53 833 | 10 440 | 60 052 | 14 012 | 67 058 | 14 496 | 67 566 |
ITTBZ.190.2800 | 8 663 | 54 414 | 10 882 | 60 863 | 14 613 | 68 099 | 15 123 | 68 619 |
ITTBZ.190.2900 | 9 017 | 54 995 | 11 340 | 61 674 | 15 215 | 69 139 | 15 743 | 69 672 |
ITTBZ.190.3000 | 9 370 | 55 575 | 11 792 | 62 484 | 15 824 | 70 180 | 16 370 | 70 712 |
ITTBZ.190.3100 | 9 734 | 62 085 | 12 247 | 69 224 | 16 427 | 77 138 | 16 991 | 77 694 |
ITTBZ.190.3200 | 10 100 | 63 210 | 12 693 | 70 604 | 17 029 | 78 807 | 17 614 | 79 424 |
ITTBZ.190.3300 | 10 457 | 69 079 | 13 143 | 76 702 | 17 638 | 85 136 | 18 238 | 85 765 |
ITTBZ.190.3400 | 10 815 | 69 660 | 13 594 | 77 513 | 18 240 | 86 176 | 18 862 | 86 818 |
ITTBZ.190.3500 | 11 172 | 70 241 | 14 051 | 78 323 | 18 843 | 87 205 | 19 485 | 87 858 |
ITTBZ.190.3600 | 11 537 | 70 821 | 14 500 | 79 134 | 19 452 | 88 245 | 20 108 | 88 911 |
