Перейти к основному содержанию
Нет в наличии

Встраиваемый конвектор ITTZ с естественной конвекцией и с корпусом из оцинкованной стали.

Эти конвекторы работают по принципу естественной конвекции, т.е. обогревают помещение за  счет движения нагретого воздуха от теплообменника вверх.

Идеальны, как дополнительный источник тепла для помещений с панорамным остекленением.

Создают воздушную завесу, отсекая холодный воздух извне.

Единственный видимый элемент конвекторов в интерьере - декоративная решетка из алюминия или дерева различных цветов.

Неприхотливы и надежны в эксплуатации.

 

УСТРОЙСТВО И КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративная решетка выполнена из дерева или алюминия (заказывается отдельно с учетом пожелания заказчика по материалу, исполнению и цвету).

Подобрать решетку:

Теплообменник:

  • диаметр медных труб - 16 мм;
  • рабочее давление - 15 атм.;
  • узел подключения - внутренняя резьба 1/2";
  • способы присоединения труб - боковое и торцевое с любой из сторон.

Корпус из оцинкованной стали. Сталь толщиной 0,9 мм с порошковым покрытием.

Размеры:

  • высота - 75, 90, 110, 140, 190 мм;
  • ширина - 200, 250, 300, 350, 400 мм;
  • длина - от 600 до 4900 мм с шагом в 100 мм.

ИСПОЛНЕНИЕ

  • основное - прямое;
  • индивидуально - угловое, которое может быть выполнено с любым значением угла по размерам заказчика.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на корпус и теплообменник - 10 лет.

ВЫБОР КОНВЕКТОРА ITTZ

С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам необходимо выбрать конвектор и заказать его, заполнив форму заказа справа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.  

Пример заказа конвектора по артикулу - ITTZ.075.600.200, где:

  • ITTZ - модель Itermic Trench Zinc (встраиваемый конвектор с естественной конвекцией c корпусом из оцинкованной стали); 
  • 075 - высота конвектора (в данной серии: 75, 90, 110, 140 и 190 мм);
  • 600 - длина конвектора (в диапазоне 600-4900 мм с шагом 100 мм);
  • 200 - ширина конвектора (в данной серии 200-400 мм).

Цены указаны в российских рублях.

Таблица теплоотдачи и стоимости конвекторов ITTZ 

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 95ºC и температуры помещения 20ºC ITTZ.075.800 - Внутрипольный конвектор  высота-75мм, длина-800мм

Тип. Высота. Длина Ширина 200 мм. Ширина 250 мм. Ширина 300 мм. Ширина 350 мм. Ширина 400 мм.
Q(Вт) 95ºC Цена Q(Вт) 95ºC Без реш. Q(Вт) 95ºC Без реш. Q(Вт) 95ºC Без реш. Q(Вт) 95ºC Без реш.
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 75 ММ
ITTZ.075.600 112 7 271   130 7 476   163 9 836   212 10 644   239 10 866  
ITTZ.075.700 149 7 842   174 8 095   218 10 675   282 11 722   319 11 960  
ITTZ.075.800 185 8 426   218 8 696   272 11 515   353 12 798   399 13 052  
ITTZ.075.900 225 9 013   261 9 299   326 12 371   423 13 876   479 14 160  
ITTZ.075.1000 260 9 600   304 9 916   380 13 210   493 14 936   559 15 253  
ITTZ.075.1100 298 9 995   347 10 311   434 13 780   565 15 714   639 16 030  
ITTZ.075.1200 335 10 565   391 10 914   489 14 604   634 16 758   719 17 107  
ITTZ.075.1300 372 11 515   435 11 895   543 15 855   706 18 263   799 18 644  
ITTZ.075.1400 410 12 085   477 12 497   598 16 679   776 19 309   879 19 722  
ITTZ.075.1500 447 12 672   521 13 100   652 17 504   845 20 371   958 20 797  
ITTZ.075.1600 484 13 243   564 13 685   706 18 327   918 21 415   1039 21 875  
ITTZ.075.1700 522 13 812   608 14 287   761 19 151   987 22 477   1118 22 936  
ITTZ.075.1800 558 14 383   652 14 890   816 19 975   1058 23 524   1198 24 015  
ITTZ.075.1900 596 14 969   695 15 475   870 20 797   1129 24 584   1278 25 090  
ITTZ.075.2000 632 15 920   739 16 474   924 22 049   1199 26 073   1358 26 627  
ITTZ.075.2100 671 16 156   781 16 728   979 22 430   1269 26 595   1437 27 165  
ITTZ.075.2200 707 16 728   825 17 313   1033 23 237   1340 27 624   1517 28 211  
ITTZ.075.2300 745 17 662   870 18 279   1087 24 456   1411 29 099   1597 29 716  
ITTZ.075.2400 783 18 216   913 18 865   1141 25 265   1480 30 127   1677 30 776  
ITTZ.075.2500 818 18 786   956 19 452   1195 26 073   1552 31 157   1758 31 823  
ITTZ.075.2600 858 19 341   998 20 038   1249 26 881   1622 32 186   1837 32 885  
ITTZ.075.2700 894 19 911   1043 20 624   1304 27 688   1692 33 217   1918 33 929  
ITTZ.075.2800 931 20 465   1088 21 209   1358 28 496   1764 34 245   1997 34 991  
ITTZ.075.2900 968 21 036   1130 21 796   1413 29 304   1833 35 292   2077 36 053  
ITTZ.075.3000 1006 21 605   1172 22 381   1467 30 111   1904 36 321   2156 37 097  
ITTZ.075.3100 1043 22 161   1215 22 968   1522 30 935   1975 37 351   2237 38 159  
ITTZ.075.3200 1080 23 459   1260 24 315   1576 32 568   2045 39 252   2316 40 106  
ITTZ.075.3300 1116 24 029   1304 24 900   1631 33 375   2116 40 281   2396 41 169  
ITTZ.075.3400 1154 24 584   1346 25 487   1685 34 183   2186 41 311   2475 42 214  
ITTZ.075.3500 1192 25 155   1390 26 073   1740 34 991   2256 42 340   2556 43 275  
ITTZ.075.3600 1229 25 708   1434 26 658   1794 35 798   2328 43 385   2636 44 320  
ITTZ.075.3700 1266 26 279   1477 27 245   1848 36 622   2398 44 415   2715 45 382  
ITTZ.075.3800 1303 26 832   1521 27 831   1901 37 429   2468 45 445   2795 46 427  
ITTZ.075.3900 1340 27 404   1564 28 416   1956 38 237   2539 46 474   2875 47 488  
ITTZ.075.4000 1378 28 337   1608 29 384   2010 39 457   2609 47 947   2956 48 993  
ITTZ.075.4100 1415 28 892   1651 29 969   2065 40 265   2680 48 977   3035 50 039  
ITTZ.075.4200 1452 29 462   1694 30 555   2119 41 073   2751 50 007   3115 51 100  
ITTZ.075.4300 1489 30 762   1739 31 902   2174 42 721   2821 51 907   3195 53 049  
ITTZ.075.4400 1528 31 315   1782 32 487   2228 43 528   2892 52 937   3275 54 110  
ITTZ.075.4500 1564 31 885   1825 33 075   2283 44 336   2963 53 967   3354 55 171  
ITTZ.075.4600 1601 32 440   1868 33 661   2337 45 144   3032 55 013   3434 56 216  
ITTZ.075.4700 1639 33 010   1912 34 245   2392 45 951   3103 56 042   3515 57 278  
ITTZ.075.4800 1675 33 565   1955 34 833   2446 46 760   3174 57 071   3594 58 322  
ITTZ.075.4900 1714 34 135   1998 35 418   2501 47 567   3244 58 102   3674 59 385  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ
ITTZ.090.600 140 7 414   163 7 635   204 9 995   265 10 802   299 11 088  
ITTZ.090.700 186 8 016   218 8 253   273 10 851   353 11 895   399 12 196  
ITTZ.090.800 231 8 616   273 8 886   341 11 705   441 12 988   499 13 305  
ITTZ.090.900 281 9 218   326 9 504   409 12 561   529 14 066   599 14 431  
ITTZ.090.1000 325 9 820   380 10 122   477 13 417   616 15 159   699 15 539  
ITTZ.090.1100 373 10 217   434 10 534   545 14 002   706 15 936   799 16 315  
ITTZ.090.1200 419 10 802   489 11 151   613 14 826   793 16 996   899 17 409  
ITTZ.090.1300 465 11 784   544 12 165   681 16 109   883 18 517   999 18 993  
ITTZ.090.1400 513 12 371   596 12 784   749 16 948   970 19 595   1099 20 085  
ITTZ.090.1500 559 12 958   651 13 385   818 17 788   1056 20 655   1198 21 163  
ITTZ.090.1600 605 13 544   705 14 002   886 18 628   1148 21 716   1299 22 255  
ITTZ.090.1700 653 14 129   760 14 604   954 19 467   1234 22 794   1398 23 347  
ITTZ.090.1800 698 14 715   815 15 223   1022 20 306   1323 23 856   1498 24 441  
ITTZ.090.1900 745 15 302   869 15 825   1090 21 147   1411 24 916   1598 25 518  
ITTZ.090.2000 790 16 284   924 16 837   1158 22 430   1499 26 453   1698 27 103  
ITTZ.090.2100 839 16 554   976 17 107   1226 22 810   1586 26 975   1796 27 642  
ITTZ.090.2200 884 17 123   1031 17 710   1295 23 634   1675 28 021   1896 28 702  
ITTZ.090.2300 931 18 089   1088 18 707   1363 24 885   1764 29 509   1996 30 255  
ITTZ.090.2400 979 18 660   1141 19 309   1431 25 708   1850 30 555   2096 31 332  
ITTZ.090.2500 1023 19 229   1195 19 911   1499 26 533   1940 31 602   2198 32 394  
ITTZ.090.2600 1073 19 815   1248 20 496   1567 27 355   2028 32 646   2296 33 454  
ITTZ.090.2700 1118 20 387   1304 21 098   1635 28 164   2115 33 692   2398 34 532  
ITTZ.090.2800 1164 20 956   1360 21 700   1703 28 987   2205 34 736   2496 35 593  
ITTZ.090.2900 1210 21 542   1413 22 303   1771 29 810   2291 35 783   2596 36 670  
ITTZ.090.3000 1258 22 113   1465 22 889   1840 30 634   2380 36 829   2695 37 730  
ITTZ.090.3100 1304 22 682   1519 23 491   1908 31 458   2469 37 873   2796 38 793  
ITTZ.090.3200 1350 24 029   1575 24 885   1976 33 153   2556 39 822   2895 40 836  
ITTZ.090.3300 1395 24 615   1630 25 487   2044 33 960   2645 40 867   2995 41 897  
ITTZ.090.3400 1443 25 185   1683 26 089   2112 34 785   2733 41 913   3094 42 973  
ITTZ.090.3500 1490 25 756   1738 26 691   2180 35 608   2820 42 958   3195 44 035  
ITTZ.090.3600 1536 26 341   1793 27 276   2248 36 432   2910 44 004   3295 45 097  
ITTZ.090.3700 1583 26 913   1846 27 878   2317 37 255   2998 45 048   3394 46 174  
ITTZ.090.3800 1629 27 498   1901 28 480   2385 38 079   3085 46 095   3494 47 235  
ITTZ.090.3900 1675 28 068   1955 29 083   2453 38 904   3174 47 140   3594 48 296  
ITTZ.090.4000 1723 29 035   2010 30 081   2521 40 155   3261 48 645   3695 49 849  
ITTZ.090.4100 1769 29 605   2064 30 666   2589 40 979   3350 49 691   3794 50 925  
ITTZ.090.4200 1815 30 175   2118 31 267   2657 41 802   3439 50 735   3894 51 986  
ITTZ.090.4300 1861 31 522   2174 32 677   2725 43 482   3526 52 685   3994 54 031  
ITTZ.090.4400 1910 32 107   2228 33 264   2793 44 305   3615 53 729   4094 55 092  
ITTZ.090.4500 1955 32 677   2281 33 866   2862 45 129   3704 54 775   4193 56 154  
ITTZ.090.4600 2001 33 249   2335 34 468   2930 45 951   3790 55 820   4293 57 229  
ITTZ.090.4700 2049 33 835   2390 35 069   2998 46 775   3879 56 865   4394 58 292  
ITTZ.090.4800 2094 34 404   2444 35 655   3066 47 600   3968 57 895   4493 59 353  
ITTZ.090.4900 2143 34 975   2498 36 257   3134 48 424   4055 58 941   4593 60 430  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 110 ММ
ITTZ.110.600 147 7 604   170 7 824   215 10 185   278 11 056   315 11 357  
ITTZ.110.700 196 8 221   228 8 458   286 11 056   370 12 165   418 12 482  
ITTZ.110.800 244 8 838   287 9 109   358 11 927   464 13 275   525 13 607  
ITTZ.110.900 295 9 457   343 9 742   429 12 798   556 14 383   629 14 732  
ITTZ.110.1000 344 10 075   400 10 392   501 13 669   650 15 492   737 15 855  
ITTZ.110.1100 392 10 485   457 10 818   572 14 271   743 16 267   841 16 664  
ITTZ.110.1200 442 11 088   514 11 436   644 15 127   834 17 361   946 17 772  
ITTZ.110.1300 490 12 102   572 12 497   715 16 442   929 18 929   1052 19 405  
ITTZ.110.1400 539 12 719   628 13 116   787 17 297   1020 20 022   1157 20 514  
ITTZ.110.1500 586 13 321   685 13 750   858 18 153   1113 21 098   1260 21 622  
ITTZ.110.1600 637 13 924   743 14 383   930 19 008   1205 22 191   1365 22 714  
ITTZ.110.1700 686 14 525   800 15 001   1001 19 864   1298 23 269   1471 23 824  
ITTZ.110.1800 733 15 127   856 15 635   1073 20 718   1391 24 347   1575 24 932  
ITTZ.110.1900 784 15 744   916 16 253   1144 21 574   1485 25 440   1681 26 040  
ITTZ.110.2000 831 16 758   971 17 313   1216 22 889   1576 27 007   1784 27 673  
ITTZ.110.2100 882 17 012   1027 17 582   1287 23 285   1669 27 545   1890 28 211  
ITTZ.110.2200 930 17 614   1086 18 201   1359 24 125   1764 28 608   1996 29 304  
ITTZ.110.2300 980 18 613   1143 19 229   1430 25 407   1855 30 159   2101 30 904  
ITTZ.110.2400 1031 19 198   1202 19 847   1502 26 247   1949 31 221   2208 31 981  
ITTZ.110.2500 1077 19 800   1257 20 465   1573 27 086   2042 32 282   2312 33 075  
ITTZ.110.2600 1128 20 387   1315 21 083   1645 27 925   2135 33 344   2418 34 152  
ITTZ.110.2700 1176 20 989   1372 21 700   1716 28 766   2228 34 404   2523 35 245  
ITTZ.110.2800 1226 21 574   1431 22 319   1788 29 605   2321 35 465   2629 36 321  
ITTZ.110.2900 1274 22 161   1487 22 921   1859 30 444   2412 36 528   2734 37 414  
ITTZ.110.3000 1323 22 763   1541 23 538   1931 31 285   2504 37 604   2836 38 492  
ITTZ.110.3100 1373 23 347   1601 24 157   2002 32 124   2598 38 665   2942 39 585  
ITTZ.110.3200 1420 24 757   1657 25 614   2074 33 866   2690 40 693   3046 41 690  
ITTZ.110.3300 1470 25 344   1715 26 232   2145 34 705   2784 41 755   3152 42 784  
ITTZ.110.3400 1519 25 931   1772 26 832   2217 35 544   2875 42 815   3257 43 861  
ITTZ.110.3500 1567 26 533   1828 27 451   2288 36 385   2969 43 876   3361 44 955  
ITTZ.110.3600 1615 27 118   1885 28 068   2360 37 224   3061 44 939   3466 46 032  
ITTZ.110.3700 1666 27 720   1944 28 686   2431 38 063   3154 45 999   3572 47 125  
ITTZ.110.3800 1715 28 307   2001 29 304   2503 38 904   3247 47 061   3678 48 201  
ITTZ.110.3900 1764 28 909   2059 29 922   2574 39 743   3342 48 122   3784 49 294  
ITTZ.110.4000 1812 29 906   2115 30 951   2646 41 025   3433 49 675   3889 50 893  
ITTZ.110.4100 1861 30 493   2171 31 569   2717 41 865   3526 50 735   3992 51 971  
ITTZ.110.4200 1911 31 093   2228 32 171   2789 42 705   3619 51 796   4098 53 064  
ITTZ.110.4300 1958 32 487   2286 33 628   2860 44 448   3710 53 841   4203 55 185  
ITTZ.110.4400 2010 33 075   2345 34 245   2932 45 287   3805 54 902   4309 56 264  
ITTZ.110.4500 2056 33 676   2399 34 864   3003 46 125   3896 55 963   4412 57 356  
ITTZ.110.4600 2106 34 261   2457 35 482   3075 46 965   3989 57 024   4517 58 434  
ITTZ.110.4700 2156 34 864   2514 36 084   3146 47 805   4081 58 085   4622 59 511  
ITTZ.110.4800 2204 35 450   2573 36 702   3218 48 645   4175 59 145   4728 60 605  
ITTZ.110.4900 2254 36 037   2630 37 320   3289 49 484   4267 60 207   4832 61 680  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 140 ММ
ITTZ.140.600 198 10 565   230 10 787   290 12 973   375 16 299   425 16 521  
ITTZ.140.700 265 11 421   308 11 675   386 14 209   500 17 884   564 18 137  
ITTZ.140.800 329 12 277   387 12 545   483 15 445   626 19 484   709 19 753  
ITTZ.140.900 398 13 147   463 13 433   579 16 679   751 21 083   849 21 369  
ITTZ.140.1000 464 14 002   540 14 303   676 17 915   878 22 667   995 22 968  
ITTZ.140.1100 529 14 510   617 14 826   773 18 707   1003 23 682   1135 23 998  
ITTZ.140.1200 597 15 349   694 15 682   869 19 911   1126 25 248   1277 25 565  
ITTZ.140.1300 662 16 521   772 16 902   966 21 511   1254 27 229   1420 27 594  
ITTZ.140.1400 728 17 361   848 17 756   1062 22 714   1377 28 782   1562 29 177  
ITTZ.140.1500 791 18 201   925 18 628   1159 23 918   1503 30 334   1701 30 745  
ITTZ.140.1600 860 19 040   1003 19 484   1256 25 139   1627 31 885   1843 32 314  
ITTZ.140.1700 926 19 880   1080 20 338   1352 26 341   1752 33 438   1986 33 898  
ITTZ.140.1800 990 20 718   1156 21 195   1449 27 545   1878 34 991   2126 35 465  
ITTZ.140.1900 1058 21 558   1237 22 049   1545 28 750   2005 36 558   2269 37 035  
ITTZ.140.2000 1122 22 746   1311 23 269   1642 30 350   2128 38 538   2408 39 062  
ITTZ.140.2100 1191 23 015   1386 23 538   1738 30 792   2253 39 109   2552 39 647  
ITTZ.140.2200 1256 23 824   1466 24 377   1835 31 965   2381 40 630   2695 41 184  
ITTZ.140.2300 1323 24 980   1543 25 582   1932 33 534   2504 42 563   2836 43 147  
ITTZ.140.2400 1392 25 804   1623 26 422   2028 34 705   2631 44 083   2981 44 685  
ITTZ.140.2500 1454 26 627   1697 27 245   2125 35 878   2757 45 588   3121 46 222  
ITTZ.140.2600 1523 27 435   1775 28 085   2221 37 065   2882 47 107   3264 47 758  
ITTZ.140.2700 1588 28 258   1852 28 925   2318 38 237   3008 48 628   3406 49 294  
ITTZ.140.2800 1655 29 083   1932 29 764   2415 39 410   3133 50 150   3549 50 831  
ITTZ.140.2900 1720 29 891   2007 30 602   2511 40 597   3256 51 670   3691 52 368  
ITTZ.140.3000 1786 30 714   2080 31 425   2608 41 771   3380 53 175   3829 53 903  
ITTZ.140.3100 1854 31 537   2161 32 267   2704 42 943   3507 54 695   3972 55 440  
ITTZ.140.3200 1917 33 027   2237 33 819   2801 44 890   3632 57 039   4112 57 847  
ITTZ.140.3300 1985 33 835   2315 34 658   2897 46 079   3758 58 561   4255 59 385  
ITTZ.140.3400 2051 34 658   2392 35 497   2994 47 251   3881 60 081   4397 60 921  
ITTZ.140.3500 2115 35 482   2468 36 336   3091 48 424   4008 61 602   4537 62 456  
ITTZ.140.3600 2180 36 289   2545 37 177   3187 49 610   4132 63 105   4679 63 994  
ITTZ.140.3700 2249 37 113   2624 38 001   3284 50 784   4258 64 627   4822 65 531  
ITTZ.140.3800 2315 37 937   2701 38 840   3380 51 955   4383 66 148   4965 67 051  
ITTZ.140.3900 2381 38 745   2780 39 680   3477 53 127   4512 67 668   5108 68 587  
ITTZ.140.4000 2446 39 901   2855 40 883   3574 54 695   4635 69 600   5250 70 567  
ITTZ.140.4100 2512 40 725   2931 41 706   3670 55 867   4760 71 105   5389 72 104  
ITTZ.140.4200 2580 41 548   3008 42 546   3767 57 055   4886 72 627   5532 73 641  
ITTZ.140.4300 2643 43 037   3086 44 115   3863 59 005   5009 74 971   5674 76 047  
ITTZ.140.4400 2714 43 845   3166 44 939   3960 60 176   5137 76 491   5817 77 585  
ITTZ.140.4500 2776 44 668   3239 45 778   4056 61 364   5260 78 013   5956 79 122  
ITTZ.140.4600 2843 45 492   3317 46 616   4153 62 536   5385 79 533   6098 80 657  
ITTZ.140.4700 2911 46 300   3394 47 456   4250 63 708   5509 81 054   6240 82 194  
ITTZ.140.4800 2975 47 125   3474 48 280   4346 64 881   5636 82 558   6383 83 731  
ITTZ.140.4900 3043 47 947   3551 49 119   4443 66 069   5760 84 078   6523 85 266  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 190 ММ
ITTZ.190.600 206 10 914   239 11 199   301 13 385   390 16 758   445 17 045  
ITTZ.190.700 275 11 802   320 12 118   402 14 653   519 18 391   591 18 692  
ITTZ.190.800 343 12 704   403 13 020   502 15 936   651 20 022   739 20 338  
ITTZ.190.900 414 13 607   482 13 940   603 17 203   781 21 654   886 21 986  
ITTZ.190.1000 483 14 494   562 14 858   703 18 470   913 23 285   1039 23 634  
ITTZ.190.1100 550 15 033   642 15 396   804 19 277   1043 24 315   1186 24 678  
ITTZ.190.1200 621 15 904   722 16 284   904 20 514   1171 25 899   1333 26 295  
ITTZ.190.1300 688 17 155   803 17 598   1004 22 191   1304 27 975   1479 28 416  
ITTZ.190.1400 757 18 026   882 18 485   1105 23 444   1432 29 574   1629 30 033  
ITTZ.190.1500 823 18 896   962 19 373   1205 24 678   1563 31 157   1777 31 633  
ITTZ.190.1600 894 19 768   1043 20 275   1306 25 931   1692 32 742   1922 33 249  
ITTZ.190.1700 963 20 639   1123 21 163   1406 27 165   1822 34 342   2073 34 864  
ITTZ.190.1800 1029 21 527   1202 22 065   1507 28 401   1953 35 925   2222 36 464  
ITTZ.190.1900 1101 22 397   1286 22 953   1607 29 652   2085 37 525   2367 38 079  
ITTZ.190.2000 1167 23 649   1363 24 251   1708 31 332   2213 39 585   2514 40 202  
ITTZ.190.2100 1238 23 918   1442 24 536   1808 31 776   2343 40 187   2664 40 789  
ITTZ.190.2200 1306 24 774   1525 25 407   1908 32 995   2477 41 739   2812 42 355  
ITTZ.190.2300 1376 25 993   1605 26 674   2009 34 626   2604 43 750   2957 44 448  
ITTZ.190.2400 1448 26 849   1688 27 545   2109 35 845   2736 45 302   3105 46 015  
ITTZ.190.2500 1512 27 688   1765 28 416   2210 37 049   2867 46 855   3259 47 584  
ITTZ.190.2600 1584 28 544   1846 29 289   2310 38 270   2998 48 408   3406 49 151  
ITTZ.190.2700 1651 29 400   1926 30 159   2411 39 474   3128 49 959   3551 50 720  
ITTZ.190.2800 1721 30 255   2009 31 031   2511 40 693   3259 51 512   3697 52 287  
ITTZ.190.2900 1789 31 109   2088 31 902   2612 41 897   3386 53 064   3845 53 856  
ITTZ.190.3000 1857 31 965   2164 32 773   2712 43 116   3516 54 616   4000 55 425  
ITTZ.190.3100 1928 32 820   2248 33 644   2812 44 320   3648 56 169   4145 56 993  
ITTZ.190.3200 1994 34 389   2326 35 324   2913 46 395   3777 58 655   4289 59 575  
ITTZ.190.3300 2064 35 245   2408 36 195   3013 47 600   3909 60 207   4440 61 142  
ITTZ.190.3400 2133 36 099   2488 37 065   3114 48 818   4037 61 761   4587 62 726  
ITTZ.190.3500 2200 36 955   2567 37 937   3214 50 023   4168 63 313   4735 64 295  
ITTZ.190.3600 2267 37 811   2647 38 808   3315 51 225   4298 64 865   4883 65 863  
ITTZ.190.3700 2339 38 665   2729 39 680   3415 52 446   4428 66 416   5030 67 431  
ITTZ.190.3800 2408 39 522   2809 40 550   3516 53 651   4559 67 969   5179 69 000  
ITTZ.190.3900 2477 40 360   2891 41 422   3616 54 869   4692 69 522   5327 70 567  
ITTZ.190.4000 2544 41 581   2969 42 689   3717 56 502   4820 71 535   5477 72 643  
ITTZ.190.4100 2613 42 435   3048 43 560   3817 57 720   4951 73 085   5623 74 211  
ITTZ.190.4200 2683 43 291   3128 44 432   3917 58 925   5081 74 638   5773 75 778  
ITTZ.190.4300 2749 44 858   3210 46 095   4018 60 999   5209 77 125   5918 78 361  
ITTZ.190.4400 2822 45 715   3292 46 965   4118 62 204   5342 78 677   6064 79 945  
ITTZ.190.4500 2887 46 570   3368 47 836   4219 63 424   5470 80 230   6217 81 513  
ITTZ.190.4600 2957 47 424   3450 48 709   4319 64 627   5601 81 781   6367 83 082  
ITTZ.190.4700 3027 48 280   3530 49 580   4420 65 847   5730 83 335   6512 84 648  
ITTZ.190.4800 3094 49 135   3612 50 451   4520 67 051   5862 84 887   6658 86 216  
ITTZ.190.4900 3165 49 992   3693 51 322   4621 68 270   5991 86 439   6804 87 785  

Добавить комментарий

 

При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru

Заказать конвектор

Нажимая кнопку «Отправить запрос » я даю согласие на обработку персональных данных.