Перейти к основному содержанию

Решетка SGZ - алюминиевая, поперечная (рулонная) с высотой профиля 18 мм (под заказ)

Нет в наличии

Поперечные решетки для встраиваемых конвекторов серии SGZ. 

Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTZ и ITTBZ. 

Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола. 

ГАБАРИТЫ

  • Высота: 18 мм
  • Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
  • Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора

МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ

Обработанный дробью анодированный алюминий

ЦВЕТ

  • natural - под цвет натурального алюминия

С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.  

Пример заказа решетки по артикулу - SGZ - 20 - 600 natural, где:

  • SGZ - решетка алюминиевая, поперечная с высотой профиля 18 мм;
  • 20 - ширина решетки (200 мм);
  • 600 - длина решетки (600 мм).

Таблица стоимости решеток SGZ

  Ширина, мм
  200 250 300 350 400
Длина SGZ-20 Nat SGZ-25 Nat SGZ-30 Nat SGZ-35 Nat SGZ-40 Nat
600 2878 3410 3942 4475 5006
700 3353 3973 4594 5215 5836
800 3828 4537 5247 5956 6665
900 4303 5100 5900 6697 7496
1000 4778 5664 6552 7440 8325
1100 5254 6230 7205 8181 9156
1200 5728 6793 7856 8923 9987
1300 6204 7357 8510 9662 10815
1400 6678 7920 9163 10405 11646
1500 7155 8484 9816 11145 12475
1600 7630 9048 10467 11887 13305
1700 8105 9613 11120 12628 14137
1800 8580 10177 11775 13368 14965
1900 9055 10740 12425 14111 15796
2000 9530 11304 13078 14852 16626
2100 10005 11868 13731 15594 17455
2200 10480 12431 14383 16335 18287
2300 10956 12997 15036 17076 19117
2400 11431 13560 15689 17816 19946
2500 11906 14124 16342 18558 20776
2600 12382 14688 16993 19300 21605
2700 12856 15251 17645 20042 22436
2800 13332 15815 18300 20782 23267
2900 13806 16378 18951 21524 24096
3000 14282 16944 19604 22265 24926
3100 14758 17508 20257 23007 25756
3200 15233 18071 20908 23748 26586
3300 15708 18635 21562 24489 27416
3400 16183 19198 22215 25231 28248
3500 16658 19762 22867 25973 29076
3600 17134 20328 23519 26713 29906
3700 17608 20891 24173 27456 30737
3800 18084 21455 24825 28195 31566
3900 18558 22018 25477 28937 32398
4000 19035 22582 26131 29678 33225
4100 19510 23145 26783 30421 34056
4200 19985 23710 27435 31162 34887
4300 20460 24275 28089 31902 35716
4400 20935 24838 28741 32644 36547
4500 21410 25402 29394 33384 37376
4600 21885 25965 30045 34127 38205
4700 22360 26529 30698 34867 39037
4800 22836 27094 31352 35608 39867
4900 23311 27656 32005 36349 40697

 

При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru