Решетка SGWZ - деревянная (дуб), поперечная (рулонная) c высотой профиля 18 мм (под заказ)

Поперечные решетки для встраиваемых конвекторов серии SGWL из дерева.
Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTZ и ITTBZ.
Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.
ГАБАРИТЫ
- Высота: 18 мм
- Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
- Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ
Дуб
ЦВЕТА
- венге
- орех
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа решетки по артикулу - SGWZ - 16 - 600 natural, где:
- SGWZ - решетка деревянная, поперечная с высотой профиля 18 мм;
- 16 - ширина решетки (160 мм);
- 600 - длина решетки (600 мм).
Таблица стоимости решеток SGWZ
Ширина, мм | |||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Длина | SGWZ-20 | SGWZ-25 | SGWZ-30 | SGWZ-35 | SGWZ-40 |
600 | 3 358 | 3 655 | 3 952 | 4 249 | 4 546 |
700 | 3 855 | 4 196 | 4 537 | 4 878 | 5 219 |
800 | 4 352 | 4 737 | 5 122 | 5 507 | 5 892 |
900 | 4 849 | 5 278 | 5 707 | 6 136 | 6 565 |
1000 | 5 346 | 5 819 | 6 292 | 6 765 | 7 238 |
1100 | 5 844 | 6 361 | 6 878 | 7 395 | 7 912 |
1200 | 6 341 | 6 902 | 7 463 | 8 024 | 8 585 |
1300 | 6 838 | 7 443 | 8 048 | 8 653 | 9 258 |
1400 | 7 335 | 7 984 | 8 633 | 9 282 | 9 931 |
1500 | 7 832 | 8 525 | 9 218 | 9 911 | 10 604 |
1600 | 8 330 | 9 067 | 9 804 | 10 541 | 11 278 |
1700 | 8 827 | 9 608 | 10 389 | 11 170 | 11 951 |
1800 | 9 324 | 10 149 | 10 974 | 11 799 | 12 624 |
1900 | 9 821 | 10 690 | 11 559 | 12 428 | 13 297 |
2000 | 10 318 | 11 231 | 12 144 | 13 057 | 13 970 |
2100 | 10 816 | 11 773 | 12 730 | 13 687 | 14 644 |
2200 | 11 313 | 12 314 | 13 315 | 14 316 | 15 317 |
2300 | 11 810 | 12 855 | 13 900 | 14 945 | 15 990 |
2400 | 12 307 | 13 396 | 14 485 | 15 574 | 16 663 |
2500 | 12 804 | 13 937 | 15 070 | 16 203 | 17 336 |
2600 | 13 420 | 14 479 | 15 656 | 16 833 | 18 010 |
2700 | 13 918 | 15 150 | 16 382 | 17 614 | 18 846 |
2800 | 14 534 | 15 691 | 16 967 | 18 243 | 19 519 |
2900 | 15 031 | 16 362 | 17 693 | 19 024 | 20 355 |
3000 | 15 647 | 16 903 | 18 278 | 19 653 | 21 028 |
3100 | 16 144 | 17 574 | 19 004 | 20 434 | 21 864 |
3200 | 16 760 | 18 115 | 19 589 | 21 063 | 22 537 |
3300 | 17 257 | 18 786 | 20 315 | 21 844 | 23 373 |
3400 | 17 873 | 19 327 | 20 900 | 22 473 | 24 046 |
3500 | 18 370 | 19 998 | 21 626 | 23 254 | 24 882 |
3600 | 18 986 | 20 540 | 22 212 | 23 884 | 25 556 |
3700 | 19 484 | 21 211 | 22 938 | 24 665 | 26 392 |
3800 | 20 100 | 21 752 | 23 523 | 25 294 | 27 065 |
3900 | 20 597 | 22 423 | 24 249 | 26 075 | 27 901 |
4000 | 21 213 | 22 964 | 24 834 | 26 704 | 28 574 |
4100 | 21 710 | 23 635 | 25 560 | 27 485 | 29 410 |
4200 | 22 326 | 24 176 | 26 145 | 28 114 | 30 083 |
4300 | 22 823 | 24 847 | 26 871 | 28 895 | 30 919 |
4400 | 23 320 | 25 388 | 27 456 | 29 524 | 31 592 |
4500 | 23 936 | 26 059 | 28 182 | 30 305 | 32 428 |
4600 | 24 552 | 26 601 | 28 768 | 30 935 | 33 102 |
4700 | 25 050 | 27 272 | 29 494 | 31 716 | 33 938 |
4800 | 25 666 | 27 813 | 30 079 | 32 345 | 34 611 |
4900 | 26 163 | 28 484 | 30 805 | 33 126 | 35 447 |
отопление