
Решетка SGWZ - деревянная (дуб), поперечная (рулонная) c высотой профиля 18 мм (под заказ)
Поперечные решетки для встраиваемых конвекторов серии SGWZ из дерева.
Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTZ и ITTBZ.
Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.
ГАБАРИТЫ
- Высота: 18 мм
- Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
- Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ
Дуб
ЦВЕТА
- венге
- орех
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа решетки по артикулу - SGWZ - 20- 600 , где:
- SGWZ - решетка деревянная, поперечная с высотой профиля 18 мм;
- 20 - ширина решетки (200 мм);
- 600 - длина решетки (600 мм).
Таблица стоимости решеток SGWZ
Ширина, мм | |||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Длина | SGWZ-20 | SGWZ-25 | SGWZ-30 | SGWZ-35 | SGWZ-40 |
600 | 6 770 | 7 370 | 7 966 | 8 567 | 9 164 |
700 | 7 773 | 8 460 | 9 148 | 9 835 | 10 521 |
800 | 8 772 | 9 551 | 10 325 | 11 103 | 11 878 |
900 | 9 776 | 10 640 | 11 507 | 12 370 | 13 236 |
1000 | 10 777 | 11 731 | 12 684 | 13 639 | 14 592 |
1100 | 11 781 | 12 823 | 13 867 | 14 909 | 15 952 |
1200 | 12 783 | 13 913 | 15 044 | 16 176 | 17 310 |
1300 | 13 784 | 15 004 | 16 226 | 17 444 | 18 665 |
1400 | 14 790 | 16 094 | 17 403 | 18 711 | 20 021 |
1500 | 15 789 | 17 188 | 18 585 | 19 979 | 21 377 |
1600 | 16 793 | 18 280 | 19 764 | 21 251 | 22 736 |
1700 | 17 795 | 19 370 | 20 945 | 22 519 | 24 093 |
1800 | 18 795 | 20 461 | 22 123 | 23 787 | 25 449 |
1900 | 19 800 | 21 552 | 23 303 | 25 054 | 26 806 |
2000 | 20 801 | 22 642 | 24 482 | 26 324 | 28 162 |
2100 | 21 806 | 23 734 | 25 665 | 27 593 | 29 522 |
2200 | 22 807 | 24 825 | 26 844 | 28 862 | 30 880 |
2300 | 23 808 | 25 917 | 28 022 | 30 131 | 32 235 |
2400 | 24 812 | 27 007 | 29 203 | 31 395 | 33 593 |
2500 | 25 812 | 28 097 | 30 380 | 32 666 | 34 951 |
2600 | 27 055 | 29 189 | 31 563 | 33 935 | 36 309 |
2700 | 28 059 | 30 542 | 33 026 | 35 510 | 37 993 |
2800 | 29 299 | 31 633 | 34 206 | 36 777 | 39 350 |
2900 | 30 303 | 32 987 | 35 668 | 38 352 | 41 037 |
3000 | 31 545 | 34 076 | 36 848 | 39 620 | 42 392 |
3100 | 32 546 | 35 427 | 38 311 | 41 194 | 44 078 |
3200 | 33 789 | 36 519 | 39 493 | 42 463 | 45 436 |
3300 | 34 791 | 37 874 | 40 956 | 44 037 | 47 118 |
3400 | 36 030 | 38 963 | 42 134 | 45 305 | 48 476 |
3500 | 37 034 | 40 317 | 43 599 | 46 879 | 50 162 |
3600 | 38 276 | 41 409 | 44 779 | 48 149 | 51 521 |
3700 | 39 278 | 42 762 | 46 243 | 49 725 | 53 206 |
3800 | 40 522 | 43 851 | 47 422 | 50 994 | 54 564 |
3900 | 41 524 | 45 205 | 48 887 | 52 569 | 56 248 |
4000 | 42 764 | 46 294 | 50 064 | 53 836 | 57 603 |
4100 | 43 767 | 47 649 | 51 528 | 55 411 | 59 290 |
4200 | 45 010 | 48 741 | 52 709 | 56 678 | 60 647 |
4300 | 46 011 | 50 092 | 54 173 | 58 253 | 62 334 |
4400 | 47 012 | 51 181 | 55 350 | 59 520 | 63 689 |
4500 | 48 255 | 52 535 | 56 815 | 61 096 | 65 374 |
4600 | 49 497 | 53 627 | 57 996 | 62 366 | 66 732 |
4700 | 50 501 | 54 981 | 59 459 | 63 941 | 68 419 |
4800 | 51 744 | 56 071 | 60 640 | 65 208 | 69 775 |
4900 | 52 745 | 57 422 | 62 104 | 66 783 | 71 462 |
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru
Добавить комментарий