
Решетка LGA - алюминиевая, продольная (жесткая) с высотой профиля 24 мм (под заказ)
Продольные решетки для встраиваемых конвекторов серии LGA.
Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITT, ITTB, ITTZ и ITTBZ, имеющих высоту короба от 90 мм и ширину до 350 мм.
Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.
ГАБАРИТЫ
- Высота: 24 мм
- Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
- Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ
Обработанный дробью анодированный алюминий
ЦВЕТА
- gold - под цвет золота
- brown - темно-коричневый цвет
- natural - под цвет натурального алюминия
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа решетки по артикулу - LGA - 20 - 600 natural, где:
- LGA - решетка алюминиевая, продольная с высотой профиля 24 мм;
- 20 - ширина решетки (200 мм);
- 600 - длина решетки (600 мм).
Таблица стоимости решеток LGA
Ширина, мм | ||||
200 | 250 | 300 | 350 | |
Длина | LGA-20 | LGA-25 | LGA-30 | LGA-35 |
600 | 1 663 | 2 041 | 2 418 | 2948 |
700 | 1 989 | 2 441 | 2 894 | 3524 |
800 | 2 218 | 2 720 | 3 224 | 3930 |
900 | 2 446 | 3 000 | 3 554 | 4337 |
1000 | 2 771 | 3 400 | 4 029 | 4913 |
1100 | 3 000 | 3 681 | 4 360 | 5320 |
1200 | 3 229 | 3 960 | 4 690 | 5727 |
1300 | 3 554 | 4 360 | 5 166 | 6302 |
1400 | 3 783 | 4 640 | 5 497 | 6709 |
1500 | 4 012 | 4 919 | 5 827 | 7115 |
1600 | 4 241 | 5 199 | 6 157 | 7522 |
1700 | 4 566 | 5 599 | 6 633 | 8098 |
1800 | 4 795 | 5 878 | 6 963 | 8504 |
1900 | 5 121 | 6 279 | 7 438 | 9081 |
2000 | 5 348 | 6 558 | 7 768 | 9486 |
2100 | 5 577 | 6 839 | 8 099 | 9893 |
2200 | 5 806 | 7 118 | 8 429 | 10300 |
2300 | 6 131 | 7 519 | 8 905 | 10876 |
2400 | 6 360 | 7 798 | 9 236 | 11283 |
2500 | 6 686 | 8 198 | 9 711 | 11858 |
2600 | 6 915 | 8 478 | 10 041 | 12265 |
2700 | 7 143 | 8 757 | 10 372 | 12672 |
2800 | 7 469 | 9 158 | 10 847 | 13247 |
2900 | 7 698 | 9 437 | 11 177 | 13654 |
3000 | 7 926 | 9 716 | 11 507 | 14060 |
3100 | 8 251 | 10 118 | 11 983 | 14637 |
3200 | 8 480 | 10 397 | 12 313 | 15044 |
3300 | 8 709 | 10 677 | 12 643 | 15450 |
3400 | 9 034 | 11 077 | 13 120 | 16026 |
3500 | 9 263 | 11 356 | 13 450 | 16432 |
3600 | 9 492 | 11 636 | 13 780 | 16839 |
3700 | 9 818 | 12 036 | 14 256 | 17415 |
3800 | 10 046 | 12 316 | 14 586 | 17821 |
3900 | 10 275 | 12 595 | 14 916 | 18228 |
4000 | 10 600 | 12 995 | 15 391 | 18803 |
4100 | 10 828 | 13 276 | 15 722 | 19210 |
4200 | 11 057 | 13 555 | 16 052 | 19617 |
4300 | 11 383 | 13 956 | 16 528 | 20193 |
4400 | 11 612 | 14 235 | 16 859 | 20600 |
4500 | 11 840 | 14 515 | 17 189 | 21006 |
4600 | 12 166 | 14 915 | 17 664 | 21582 |
4700 | 12 395 | 15 194 | 17 995 | 21989 |
4800 | 12 624 | 15 474 | 18 325 | 22395 |
4900 | 12 949 | 15 874 | 18 800 | 22971 |
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru