Перейти к основному содержанию
Нет в наличии

Встраиваемый конвектор ITTL с естественной конвекцией, уменьшенная высота корпуса, корпус с полимерным покрытием.

Встраиваемые конвекторы серии ITTL с естественной конвекцией (без вентилятора) имеют ультракомпактный корпус, высота которого от 7 см, благодаря чему приборы могут встраиваться в полы малой глубины, подоконники, столешницы, ниши.

Эти конвекторы работают по принципу естественной конвекции, т.е. обогревают помещение за  счет движения нагретого воздуха от теплообменника вверх.

Идеальны, как дополнительный источник тепла для помещений с панорамным остекленением.

Создают воздушную завесу, отсекая холодный воздух извне.

Единственный видимый элемент конвекторов в интерьере - декоративная решетка из алюминия или дерева различных цветов.

Неприхотливы и надежны в эксплуатации.

 

УСТРОЙСТВО И КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Декоративная решетка выполнена из дерева или алюминия (заказывается отдельно с учетом пожелания заказчика по материалу, исполнению и цвету). Подобрать решетки:

Теплообменник:

  • диаметр медных труб - 16 мм;
  • рабочее давление - 15 атм.;
  • узел подключения - внутренняя резьба 1/2";
  • способы присоединения труб - боковое и торцевое с любой из сторон.

 

Размеры:

  • высота - 70, 90, 110, 140, 190 мм;
  • ширина - 160, 220, 280, 340, 400 мм;
  • длина - от 600 до 4900 мм с шагом в 100 мм.

Корпус из оцинкованной стали. Сталь толщиной 0,9 мм с полимерным покрытием.

КОНВЕКТОРЫ ДАННОЙ СЕРИИ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ С КОРПУСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (для эксплуатации во влажных помещениях). В этом случае наценка на модель +12% (необходимо указывать в запросе).

ИСПОЛНЕНИЕ

  • основное - прямое;
  • индивидуально - угловое, которое может быть выполнено с любым значением угла по размерам заказчика.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на корпус и теплообменник - 10 лет.

ВЫБОР КОНВЕКТОРА ITTL

С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам необходимо выбрать конвектор и заказать его, заполнив форму заказа справа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.   

Пример заказа конвектора по артикулу - ITTL.070.600.160, где:

  • ITTL - Itermic Trench Low profile (встраиваемый конвектор с естественной конвекцией с уменьшенной высотой корпуса);
  • 070 - высота конвектора (в данной серии: 70, 90, 110, 140 и 190 мм);
  • 600 - длина конвектора (в диапазоне 600-4900 мм с шагом 100 мм);
  • 160 - ширина конвектора (в данной серии 160, 220, 280, 340, 400 мм).

Цены указаны в российских рублях.

Таблица теплоотдачи и стоимости конвекторов ITTL

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 95ºC и температуры помещения 20ºC ITTL.070.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-70мм, длина-600мм

Тип. Высота. Длина Ширина 160 мм. Ширина 220 мм. Ширина 280 мм. Ширина 340 мм. Ширина 400 мм.
Q(Вт) 95ºC Цена Q(Вт) 95ºC Цена Q(Вт) 95ºC Цена Q(Вт) 95ºC Цена Q(Вт) 95ºC Цена
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 70 ММ
ITTL.070.600 77 9 595   96   10 007   127   13 157   169   14 732   189   15 144  
ITTL.070.700 103 10 544   128   10 990   169   14 516   225   16 468   252   16 933  
ITTL.070.800 128 11 475   160   11 994   212   15 878   281   18 204   315   18 705  
ITTL.070.900 154 12 424   192   12 978   254   17 238   337   19 940   378   20 476  
ITTL.070.1000 180 13 373   224   13 963   296   18 600   394   21 676   441   22 266  
ITTL.070.1100 205 14 034   256   14 661   339   19 565   450   22 948   504   23 575  
ITTL.070.1200 231 14 964   288   15 626   381   20 906   506   24 648   567   25 329  
ITTL.070.1300 257 16 038   320   16 772   423   22 445   562   26 616   630   27 369  
ITTL.070.1400 282 16 968   352   17 738   466   23 788   619   28 318   693   29 105  
ITTL.070.1500 308 17 882   384   18 705   508   25 114   675   30 036   756   30 860  
ITTL.070.1600 334 18 812   416   19 671   550   26 455   731   31 736   819   32 595  
ITTL.070.1700 359 19 744   448   20 638   593   27 780   787   33 435   882   34 349  
ITTL.070.1800 385 20 655   480   21 605   635   29 122   844   35 137   945   36 086  
ITTL.070.1900 411 21 587   512   22 591   677   30 467   900   36 836   1 008   37 822  
ITTL.070.2000 436 22 662   544   23 735   720   32 005   956   38 805   1 071   39 862  
ITTL.070.2100 462 23 126   576   24 218   762   32 685   1 012   39 700   1 134   40 794  
ITTL.070.2200 488 24 039   608   25 167   804   33 992   1 068   41 385   1 197   42 512  
ITTL.070.2300 513 25 096   640   26 295   847   35 511   1 125   43 316   1 260   44 515  
ITTL.070.2400 539 25 991   672   27 244   889   36 819   1 181   44 982   1 323   46 217  
ITTL.070.2500 565 26 903   704   28 193   931   38 126   1 237   46 645   1 386   47 935  
ITTL.070.2600 590 27 816   736   29 140   974   39 432   1 293   48 311   1 449   49 635  
ITTL.070.2700 616 28 711   768   30 089   1 016   40 739   1 350   49 975   1 512   51 354  
ITTL.070.2800 642 29 625   800   31 037   1 058   42 047   1 406   51 642   1 575   53 053  
ITTL.070.2900 667 30 536   832   31 986   1 101   43 353   1 462   53 324   1 638   54 773  
ITTL.070.3000 693 31 433   864   32 935   1 143   44 660   1 518   54 988   1 701   56 475  
ITTL.070.3100 719 32 344   896   33 885   1 185   45 965   1 575   56 652   1 764   58 190  
ITTL.070.3200 744 33 544   928   35 191   1 228   47 704   1 631   58 853   1 827   60 482  
ITTL.070.3300 770 34 457   960   36 140   1 270   49 007   1 687   60 518   1 890   62 182  
ITTL.070.3400 796 35 369   992   37 089   1 312   50 315   1 743   62 182   1 953   63 902  
ITTL.070.3500 821 36 264   1 024   38 038   1 355   51 622   1 800   63 846   2 016   65 619  
ITTL.070.3600 847 37 177   1 056   38 985   1 397   52 929   1 856   65 511   2 079   67 319  
ITTL.070.3700 873 38 089   1 088   39 933   1 439   54 235   1 912   67 194   2 142   69 037  
ITTL.070.3800 898 38 985   1 120   40 882   1 482   55 543   1 968   68 859   2 205   70 738  
ITTL.070.3900 924 39 899   1 152   41 831   1 524   56 848   2 024   70 525   2 268   72 457  
ITTL.070.4000 950 40 954   1 184   42 958   1 566   58 368   2 081   72 457   2 331   74 444  
ITTL.070.4100 975 41 869   1 216   43 907   1 609   59 676   2 137   74 121   2 394   76 163  
ITTL.070.4200 1001 42 763   1 248   44 856   1 651   60 983   2 193   75 785   2 457   77 863  
ITTL.070.4300 1027 43 979   1 280   46 164   1 693   62 701   2 249   77 988   2 520   80 173  
ITTL.070.4400 1052 44 874   1 312   47 113   1 736   64 008   2 306   79 652   2 583   81 872  
ITTL.070.4500 1078 45 786   1 344   48 062   1 778   65 316   2 362   81 316   2 646   83 591  
ITTL.070.4600 1104 46 701   1 376   49 007   1 820   66 622   2 418   82 982   2 709   85 292  
ITTL.070.4700 1129 47 595   1 408   49 956   1 863   67 947   2 474   84 645   2 772   87 007  
ITTL.070.4800 1155 48 508   1 440   50 905   1 905   69 252   2 531   86 328   2 835   88 709  
ITTL.070.4900 1181 49 419   1 472   51 855   1 947   70 560   2 587   87 995   2 898   90 427  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ
ITTL.090.600 115 9 882   150   10 310   188   13 567   259   15 020   280   15 555  
ITTL.090.700 155 10 847   202   11 315   251   14 947   344   16 789   373   17 364  
ITTL.090.800 193 11 832   251   12 334   314   16 343   430   18 545   467   19 171  
ITTL.090.900 231 12 798   301   13 353   376   17 721   517   20 317   560   20 979  
ITTL.090.1000 269 13 765   349   14 374   439   19 117   601   22 071   653   22 785  
ITTL.090.1100 308 14 461   400   15 089   503   20 120   690   23 376   748   24 129  
ITTL.090.1200 344 15 410   450   16 093   566   21 480   776   25 114   842   25 902  
ITTL.090.1300 384 16 559   499   17 292   629   23 107   861   27 137   935   28 032  
ITTL.090.1400 422 17 507   551   18 294   692   24 468   947   28 872   1 028   29 804  
ITTL.090.1500 462 18 454   600   19 277   754   25 829   1 034   30 591   1 121   31 575  
ITTL.090.1600 499 19 402   650   20 280   817   27 190   1 118   32 327   1 215   33 348  
ITTL.090.1700 539 20 369   701   21 284   880   28 569   1 206   34 064   1 308   35 121  
ITTL.090.1800 577 21 317   750   22 266   942   29 928   1 291   35 782   1 401   36 890  
ITTL.090.1900 614 22 266   800   23 269   1 005   31 288   1 377   37 517   1 495   38 663  
ITTL.090.2000 653 23 412   851   24 468   1 068   32 918   1 463   39 541   1 588   40 794  
ITTL.090.2100 692 23 878   901   24 971   1 131   33 615   1 550   40 469   1 681   41 722  
ITTL.090.2200 731 24 809   951   25 954   1 193   34 940   1 634   42 154   1 775   43 460  
ITTL.090.2300 768 25 937   1 000   27 137   1 256   36 551   1 721   44 140   1 868   45 555  
ITTL.090.2400 808 26 868   1 051   28 104   1 319   37 876   1 807   45 839   1 961   47 291  
ITTL.090.2500 845 27 797   1 100   29 088   1 383   39 216   1 894   47 542   2 056   49 027  
ITTL.090.2600 884 28 729   1 149   30 055   1 446   40 561   1 980   49 242   2 150   50 762  
ITTL.090.2700 921 29 660   1 200   31 037   1 509   41 885   2 067   50 924   2 243   52 500  
ITTL.090.2800 961 30 609   1 250   32 023   1 571   43 227   2 151   52 625   2 336   54 235  
ITTL.090.2900 999 31 540   1 300   32 989   1 634   44 569   2 238   54 326   2 430   55 971  
ITTL.090.3000 1037 32 470   1 351   33 972   1 697   45 895   2 324   56 025   2 523   57 709  
ITTL.090.3100 1076 33 402   1 400   34 940   1 760   47 237   2 411   57 709   2 616   59 444  
ITTL.090.3200 1114 34 708   1 450   36 335   1 822   49 098   2 497   60 000   2 710   61 878  
ITTL.090.3300 1154 35 638   1 501   37 302   1 885   50 440   2 583   61 680   2 803   63 615  
ITTL.090.3400 1190 36 569   1 550   38 289   1 948   51 765   2 670   63 382   2 896   65 350  
ITTL.090.3500 1232 37 500   1 602   39 272   2 010   53 107   2 754   65 083   2 990   67 105  
ITTL.090.3600 1268 38 431   1 653   40 237   2 073   54 451   2 841   66 782   3 083   68 841  
ITTL.090.3700 1307 39 378   1 702   41 224   2 136   55 775   2 927   68 466   3 176   70 577  
ITTL.090.3800 1346 40 309   1 752   42 190   2 199   57 115   3 013   70 166   3 270   72 315  
ITTL.090.3900 1383 41 241   1 801   43 174   2 263   58 444   3 100   71 867   3 364   74 049  
ITTL.090.4000 1421 42 350   1 850   44 355   2 326   60 054   3 187   73 854   3 458   76 125  
ITTL.090.4100 1458 43 281   1 899   45 322   2 388   61 376   3 271   75 553   3 551   77 879  
ITTL.090.4200 1499 44 230   1 950   46 307   2 451   62 720   3 358   77 236   3 644   79 616  
ITTL.090.4300 1538 45 518   2 001   47 704   2 514   64 580   3 444   79 527   3 738   82 049  
ITTL.090.4400 1576 46 451   2 050   48 670   2 577   65 924   3 530   81 227   3 831   83 787  
ITTL.090.4500 1614 47 380   2 100   49 653   2 639   67 248   3 615   82 911   3 924   85 523  
ITTL.090.4600 1651 48 311   2 151   50 618   2 702   68 591   3 703   84 611   4 018   87 260  
ITTL.090.4700 1691 49 260   2 200   51 605   2 765   69 932   3 787   86 311   4 111   88 996  
ITTL.090.4800 1729 50 189   2 250   52 571   2 827   71 256   3 874   88 011   4 204   90 732  
ITTL.090.4900 1769 51 121   2 303   53 555   2 890   72 601   3 960   89 694   4 298   92 467  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 110 ММ
ITTL.110.600 132 10 062   171   10 597   217   13 855   296   15 432   323   15 860  
ITTL.110.700 178 11 062   230   11 635   288   15 268   396   17 221   430   17 685  
ITTL.110.800 221 12 065   286   12 692   360   16 685   494   19 010   538   19 527  
ITTL.110.900 265 13 065   343   13 728   433   18 115   593   20 819   645   21 355  
ITTL.110.1000 309 14 071   398   14 769   504   19 527   692   22 608   753   23 198  
ITTL.110.1100 353 14 769   456   15 519   579   20 548   792   23 931   862   24 560  
ITTL.110.1200 396 15 753   513   16 540   651   21 928   891   25 686   970   26 350  
ITTL.110.1300 440 16 915   569   17 811   722   23 628   990   27 797   1 077   28 532  
ITTL.110.1400 486 17 900   628   18 831   795   25 005   1 089   29 552   1 184   30 340  
ITTL.110.1500 530 18 885   684   19 853   867   26 404   1 187   31 307   1 292   32 149  
ITTL.110.1600 574 19 870   741   20 871   939   27 797   1 287   33 078   1 399   33 938  
ITTL.110.1700 618 20 854   799   21 910   1 011   29 193   1 385   34 833   1 507   35 745  
ITTL.110.1800 662 21 838   855   22 929   1 083   30 572   1 483   36 587   1 614   37 536  
ITTL.110.1900 707 22 805   912   23 949   1 155   31 969   1 583   38 342   1 722   39 343  
ITTL.110.2000 751 23 969   970   25 222   1 227   33 651   1 681   40 452   1 829   41 526  
ITTL.110.2100 796 24 468   1 027   25 722   1 300   34 368   1 780   41 385   1 937   42 475  
ITTL.110.2200 840 25 435   1 084   26 725   1 371   35 727   1 879   43 122   2 044   44 248  
ITTL.110.2300 883 26 582   1 140   27 977   1 443   37 393   1 978   45 178   2 152   46 395  
ITTL.110.2400 928 27 529   1 198   28 981   1 516   38 754   2 076   46 914   2 259   48 149  
ITTL.110.2500 971 28 496   1 254   29 983   1 589   40 113   2 177   48 633   2 369   49 922  
ITTL.110.2600 1015 29 462   1 310   30 984   1 662   41 473   2 276   50 352   2 476   51 694  
ITTL.110.2700 1058 30 429   1 368   31 986   1 734   42 835   2 374   52 087   2 583   53 449  
ITTL.110.2800 1105 31 378   1 425   32 989   1 805   44 213   2 474   53 805   2 691   55 222  
ITTL.110.2900 1148 32 344   1 482   33 992   1 878   45 572   2 572   55 525   2 798   56 974  
ITTL.110.3000 1192 33 310   1 540   35 012   1 950   46 932   2 671   57 260   2 906   58 746  
ITTL.110.3100 1236 34 277   1 596   36 015   2 022   48 293   2 770   58 980   3 013   60 518  
ITTL.110.3200 1280 35 584   1 653   37 482   2 094   50 243   2 869   61 395   3 122   63 024  
ITTL.110.3300 1325 36 551   1 711   38 485   2 166   51 605   2 967   63 114   3 229   64 795  
ITTL.110.3400 1369 37 517   1 767   39 486   2 238   52 965   3 067   64 848   3 337   66 568  
ITTL.110.3500 1414 38 485   1 826   40 490   2 310   54 343   3 165   66 568   3 444   68 323  
ITTL.110.3600 1458 39 451   1 884   41 510   2 383   55 703   3 264   68 286   3 552   70 095  
ITTL.110.3700 1502 40 400   1 940   42 512   2 454   57 064   3 363   70 024   3 659   71 867  
ITTL.110.3800 1546 41 366   1 997   43 513   2 526   58 424   3 462   71 739   3 766   73 621  
ITTL.110.3900 1590 42 334   2 053   44 515   2 601   59 802   3 562   73 458   3 876   75 393  
ITTL.110.4000 1633 43 477   2 109   45 752   2 672   61 449   3 661   75 535   3 983   77 542  
ITTL.110.4100 1676 44 426   2 165   46 755   2 745   62 810   3 760   77 255   4 091   79 294  
ITTL.110.4200 1723 45 393   2 223   47 755   2 817   64 171   3 858   78 989   4 198   81 066  
ITTL.110.4300 1767 46 717   2 281   49 242   2 888   66 121   3 958   81 405   4 306   83 591  
ITTL.110.4400 1810 47 684   2 337   50 243   2 961   67 482   4 056   83 125   4 413   85 344  
ITTL.110.4500 1854 48 651   2 394   51 246   3 033   68 859   4 155   84 844   4 521   87 115  
ITTL.110.4600 1898 49 599   2 452   52 248   3 104   70 218   4 254   86 578   4 628   88 888  
ITTL.110.4700 1943 50 568   2 508   53 252   3 177   71 580   4 353   88 298   4 736   90 643  
ITTL.110.4800 1987 51 534   2 565   54 253   3 249   72 940   4 451   90 015   4 843   92 415  
ITTL.110.4900 2032 52 500   2 625   55 255   3 321   74 318   4 551   91 753   4 950   94 188  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 140 ММ
ITTL.140.600 170 13 314   221   13 727   280   16 957   382   21 325   417   21 738  
ITTL.140.700 230 14 642   295   15 092   372   18 873   511   23 775   555   24 225  
ITTL.140.800 285 15 972   368   16 455   464   20 773   637   26 245   694   26 727  
ITTL.140.900 342 17 302   442   17 818   559   22 689   765   28 696   832   29 215  
ITTL.140.1000 399 18 631   516   19 183   650   24 605   893   31 165   971   31 718  
ITTL.140.1100 455 19 477   589   20 063   747   25 881   1 022   32 824   1 112   33 394  
ITTL.140.1200 511 20 773   663   21 393   840   27 746   1 149   35 222   1 251   35 827  
ITTL.140.1300 568 22 237   737   22 929   931   29 887   1 277   37 932   1 389   38 624  
ITTL.140.1400 627 23 533   810   24 260   1 026   31 752   1 405   40 351   1 527   41 057  
ITTL.140.1500 684 24 828   884   25 588   1 118   33 617   1 531   42 749   1 667   43 493  
ITTL.140.1600 740 26 124   958   26 917   1 211   35 482   1 660   45 152   1 805   45 927  
ITTL.140.1700 797 27 435   1 031   28 248   1 304   37 347   1 787   47 551   1 944   48 364  
ITTL.140.1800 854 28 730   1 105   29 578   1 397   39 212   1 913   49 951   2 082   50 797  
ITTL.140.1900 912 30 025   1 179   30 906   1 490   41 077   2 042   52 349   2 221   53 232  
ITTL.140.2000 969 31 477   1 252   32 444   1 583   43 217   2 168   55 079   2 359   56 045  
ITTL.140.2100 1027 31 976   1 326   32 944   1 677   43 993   2 296   56 079   2 499   57 048  
ITTL.140.2200 1084 33 253   1 400   34 256   1 769   45 806   2 424   58 411   2 637   59 428  
ITTL.140.2300 1139 34 670   1 473   35 758   1 861   47 895   2 552   61 069   2 776   62 155  
ITTL.140.2400 1197 35 930   1 547   37 053   1 956   49 725   2 678   63 418   2 914   64 523  
ITTL.140.2500 1253 37 209   1 621   38 347   2 050   51 539   2 808   65 765   3 056   66 905  
ITTL.140.2600 1309 38 467   1 694   39 642   2 144   53 369   2 936   68 096   3 194   69 289  
ITTL.140.2700 1365 39 730   1 768   40 937   2 237   55 180   3 062   70 445   3 332   71 653  
ITTL.140.2800 1425 41 007   1 842   42 233   2 328   57 012   3 191   72 792   3 471   74 035  
ITTL.140.2900 1481 42 266   1 915   43 545   2 423   58 824   3 318   75 141   3 609   76 403  
ITTL.140.3000 1538 43 527   1 989   44 838   2 516   60 638   3 446   77 471   3 749   78 784  
ITTL.140.3100 1594 44 788   2 063   46 135   2 608   62 467   3 573   79 821   3 887   81 148  
ITTL.140.3200 1651 46 375   2 136   47 845   2 701   64 815   3 701   82 789   4 027   84 240  
ITTL.140.3300 1709 47 653   2 210   49 138   2 794   66 645   3 827   85 136   4 165   86 622  
ITTL.140.3400 1766 48 915   2 284   50 433   2 887   68 459   3 956   87 467   4 305   88 987  
ITTL.140.3500 1824 50 173   2 357   51 727   2 980   70 289   4 083   89 816   4 443   91 370  
ITTL.140.3600 1881 51 435   2 431   53 024   3 074   72 100   4 211   92 165   4 582   93 753  
ITTL.140.3700 1938 52 713   2 505   54 318   3 166   73 932   4 338   94 495   4 720   96 118  
ITTL.140.3800 1994 53 973   2 578   55 630   3 259   75 744   4 466   96 842   4 858   98 502  
ITTL.140.3900 2051 55 233   2 652   56 925   3 355   77 575   4 595   99 192   5 000   100 866  
ITTL.140.4000 2107 56 666   2 726   58 429   3 447   79 665   4 723   101 849   5 138   103 613  
ITTL.140.4100 2162 57 927   2 799   59 722   3 541   81 476   4 850   104 183   5 277   105 977  
ITTL.140.4200 2223 59 186   2 873   61 018   3 634   83 291   4 977   106 529   5 415   108 359  
ITTL.140.4300 2279 60 775   2 947   62 726   3 726   85 655   5 106   109 499   5 555   111 451  
ITTL.140.4400 2335 62 053   3 020   64 021   3 820   87 467   5 232   111 846   5 693   113 816  
ITTL.140.4500 2392 63 313   3 094   65 317   3 913   89 298   5 360   114 179   5 832   116 197  
ITTL.140.4600 2448 64 573   3 168   66 612   4 004   91 111   5 488   116 526   5 970   118 564  
ITTL.140.4700 2506 65 835   3 241   67 925   4 098   92 941   5 615   118 875   6 109   120 947  
ITTL.140.4800 2563 67 112   3 315   69 218   4 191   94 753   5 742   121 222   6 247   123 329  
ITTL.140.4900 2621 68 373   3 389   70 515   4 284   96 585   5 871   123 552   6 386   125 695  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 190 ММ
ITTL.190.600 179 13 832   236   14 347   294   17 559   401   22 015   438   22 445  
ITTL.190.700 241 15 212   312   15 765   390   19 527   536   24 535   582   24 984  
ITTL.190.800 299 16 611   388   17 181   488   21 497   669   27 055   729   27 541  
ITTL.190.900 359 17 991   465   18 595   586   23 465   803   29 578   874   30 095  
ITTL.190.1000 419 19 373   540   20 029   683   25 434   937   32 098   1 020   32 650  
ITTL.190.1100 478 20 271   619   20 927   784   26 764   1 073   33 790   1 168   34 359  
ITTL.190.1200 536 21 617   695   22 325   882   28 680   1 207   36 241   1 314   36 846  
ITTL.190.1300 596 23 188   772   23 982   978   30 942   1 341   39 108   1 459   39 798  
ITTL.190.1400 658 24 535   852   25 364   1 077   32 858   1 475   41 558   1 604   42 284  
ITTL.190.1500 718 25 881   928   26 745   1 174   34 791   1 608   44 029   1 750   44 771  
ITTL.190.1600 777 27 245   1 005   28 125   1 272   36 707   1 743   46 480   1 895   47 257  
ITTL.190.1700 837 28 592   1 084   29 525   1 369   38 624   1 876   48 933   2 041   49 761  
ITTL.190.1800 897 29 940   1 159   30 906   1 467   40 540   2 009   51 399   2 186   52 245  
ITTL.190.1900 958 31 305   1 237   32 287   1 564   42 475   2 144   53 852   2 332   54 733  
ITTL.190.2000 1017 32 858   1 316   33 944   1 662   44 737   2 277   56 718   2 477   57 685  
ITTL.190.2100 1078 33 375   1 393   34 479   1 761   45 513   2 411   57 737   2 624   58 704  
ITTL.190.2200 1138 34 686   1 471   35 827   1 857   47 395   2 545   60 120   2 769   61 139  
ITTL.190.2300 1196 36 224   1 547   37 451   1 955   49 605   2 679   62 916   2 915   64 004  
ITTL.190.2400 1257 37 537   1 626   38 796   2 053   51 469   2 812   65 317   3 060   66 438  
ITTL.190.2500 1315 38 848   1 701   40 145   2 152   53 352   2 949   67 717   3 209   68 856  
ITTL.190.2600 1375 40 177   1 777   41 509   2 251   55 215   3 083   70 116   3 354   71 291  
ITTL.190.2700 1433 41 491   1 856   42 855   2 349   57 097   3 216   72 516   3 499   73 725  
ITTL.190.2800 1497 42 820   1 933   44 202   2 445   58 964   3 351   74 917   3 645   76 142  
ITTL.190.2900 1555 44 131   2 011   45 564   2 544   60 845   3 484   77 297   3 790   78 577  
ITTL.190.3000 1615 45 444   2 090   46 911   2 641   62 726   3 618   79 698   3 936   81 012  
ITTL.190.3100 1674 46 773   2 165   48 258   2 739   64 592   3 752   82 098   4 081   83 445  
ITTL.190.3200 1734 48 500   2 242   50 158   2 836   67 129   3 886   85 293   4 229   86 761  
ITTL.190.3300 1795 49 812   2 321   51 505   2 934   69 010   4 019   87 694   4 374   89 177  
ITTL.190.3400 1854 51 142   2 397   52 850   3 031   70 893   4 154   90 092   4 520   91 611  
ITTL.190.3500 1915 52 455   2 477   54 215   3 129   72 759   4 287   92 493   4 665   94 046  
ITTL.190.3600 1975 53 784   2 556   55 560   3 228   74 640   4 421   94 892   4 811   96 463  
ITTL.190.3700 2034 55 095   2 632   56 907   3 324   76 505   4 555   97 276   4 956   98 897  
ITTL.190.3800 2094 56 406   2 709   58 255   3 421   78 387   4 689   99 675   5 101   101 333  
ITTL.190.3900 2154 57 737   2 785   59 618   3 523   80 252   4 825   102 076   5 250   103 766  
ITTL.190.4000 2212 59 256   2 861   61 242   3 619   82 460   4 959   104 873   5 395   106 632  
ITTL.190.4100 2270 60 567   2 937   62 590   3 718   84 344   5 093   107 274   5 541   109 067  
ITTL.190.4200 2334 61 899   3 015   63 936   3 816   86 209   5 226   109 671   5 686   111 485  
ITTL.190.4300 2393 63 624   3 094   65 835   3 912   88 763   5 361   112 865   5 832   114 800  
ITTL.190.4400 2452 64 937   3 170   67 182   4 011   90 628   5 494   115 265   5 977   117 235  
ITTL.190.4500 2511 66 266   3 248   68 529   4 108   92 509   5 628   117 649   6 124   119 668  
ITTL.190.4600 2571 67 580   3 327   69 874   4 204   94 374   5 762   120 049   6 269   122 104  
ITTL.190.4700 2632 68 891   3 403   71 238   4 303   96 257   5 896   122 448   6 415   124 521  
ITTL.190.4800 2691 70 218   3 479   72 587   4 401   98 122   6 029   124 848   6 560   126 955  
ITTL.190.4900 2752 71 533   3 561   73 932   4 498   100 004   6 164   127 249   6 705   129 389  

Добавить комментарий

 

При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru

Заказать конвектор

Нажимая кнопку «Отправить запрос » я даю согласие на обработку персональных данных.