
Решетка SGWL - деревянная (дуб), поперечная (рулонная) c высотой профиля 18 мм (под заказ)
Поперечные решетки для встраиваемых конвекторов серии SGWL из дерева.
Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTL и ITTBL.
Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.
ГАБАРИТЫ
- Высота: 18 мм
- Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
- Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ
Дуб
ЦВЕТА
- венге
- орех
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа решетки по артикулу - SGWL - 16 - 600 natural, где:
- SGWL - решетка деревянная, поперечная с высотой профиля 18 мм;
- 16 - ширина решетки (160 мм);
- 600 - длина решетки (600 мм).
Таблица стоимости решеток SGWL
Ширина, мм | |||||
160 | 220 | 280 | 340 | 400 | |
Длина | SGWL-16 | SGWL-22 | SGWL-28 | SGWL-34 | SGWL-40 |
600 | 6055 | 6475 | 6919 | 8095 | 8470 |
700 | 7053 | 7561 | 8049 | 9447 | 9869 |
800 | 8071 | 8627 | 9204 | 10777 | 11288 |
900 | 9071 | 9713 | 10335 | 12131 | 12684 |
1000 | 10067 | 10777 | 11487 | 13461 | 14083 |
1100 | 11067 | 11841 | 12639 | 14815 | 15502 |
1200 | 12062 | 12929 | 13770 | 16145 | 16898 |
1300 | 13083 | 13993 | 14924 | 17496 | 18297 |
1400 | 14083 | 15081 | 16054 | 18850 | 19715 |
1500 | 15081 | 16145 | 17210 | 20181 | 21112 |
1600 | 16079 | 17210 | 18362 | 21533 | 22509 |
1700 | 17074 | 18297 | 19494 | 22863 | 23927 |
1800 | 18096 | 19359 | 20646 | 24216 | 25325 |
1900 | 19093 | 20446 | 21777 | 25546 | 26746 |
2000 | 20093 | 21511 | 22929 | 26898 | 28141 |
2100 | 21090 | 22575 | 24084 | 28231 | 29537 |
2200 | 22086 | 23663 | 25215 | 29582 | 30958 |
2300 | 23107 | 24727 | 26368 | 30936 | 32355 |
2400 | 24107 | 25812 | 27499 | 32266 | 33751 |
2500 | 25102 | 26877 | 28651 | 33621 | 35172 |
2600 | 26102 | 27941 | 29803 | 34951 | 36569 |
2700 | 27098 | 29029 | 30936 | 36303 | 37965 |
2800 | 28119 | 30093 | 32089 | 37633 | 39386 |
2900 | 29116 | 31181 | 33219 | 38984 | 40781 |
3000 | 30115 | 32243 | 34373 | 40317 | 42178 |
3100 | 31112 | 33309 | 35525 | 41670 | 43599 |
3200 | 32110 | 34394 | 36656 | 43000 | 44995 |
3300 | 33130 | 35461 | 37810 | 44352 | 46392 |
3400 | 34128 | 36547 | 38942 | 45704 | 47813 |
3500 | 35126 | 37611 | 40093 | 47034 | 49209 |
3600 | 36126 | 38674 | 41247 | 48387 | 50604 |
3700 | 37121 | 39761 | 42379 | 49720 | 52025 |
3800 | 38143 | 40825 | 43530 | 51071 | 53423 |
3900 | 39141 | 41913 | 44663 | 52401 | 54842 |
4000 | 40138 | 42977 | 45816 | 53753 | 56239 |
4100 | 41138 | 44041 | 46970 | 55083 | 57637 |
4200 | 42134 | 45129 | 48100 | 56440 | 59053 |
4300 | 43155 | 46193 | 49253 | 57792 | 60452 |
4400 | 44152 | 47278 | 50383 | 59122 | 61848 |
4500 | 45151 | 48345 | 51537 | 60473 | 63267 |
4600 | 46148 | 49409 | 52690 | 61806 | 64666 |
4700 | 47146 | 50494 | 53822 | 63158 | 66062 |
4800 | 48166 | 51561 | 54974 | 64488 | 67481 |
4900 | 49164 | 52646 | 56105 | 65841 | 68880 |
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru
Добавить комментарий