Решетка SGWL - деревянная (дуб), поперечная (рулонная) c высотой профиля 18 мм (под заказ)

Поперечные решетки для встраиваемых конвекторов серии SGWL из дерева.
Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTL и ITTBL.
Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.
ГАБАРИТЫ
- Высота: 18 мм
- Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
- Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ
Дуб
ЦВЕТА
- венге
- орех
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа решетки по артикулу - SGWL - 16 - 600 natural, где:
- SGWL - решетка деревянная, поперечная с высотой профиля 18 мм;
- 16 - ширина решетки (160 мм);
- 600 - длина решетки (600 мм).
Таблица стоимости решеток SGWL
Ширина, мм | ||||||||||
160 | 160 Black | 220 | 220 Black | 280 | 280 Black | 340 | 340 Black | 400 | 400 Black | |
Длина | SGL-16 | SGL-16 Black | SGL-22 | SGL-22 Black | SGL-28 | SGL-28 Black | SGL-34 | SGL-34 Black | SGL-40 | SGL-40 Black |
600 | 1815 | 2178 | 2277 | 2733 | 2651 | 3182 | 3069 | 3683 | 3824 | 4172 |
700 | 2112 | 2535 | 2651 | 3182 | 3091 | 3710 | 3575 | 4290 | 4458 | 4864 |
800 | 2420 | 2904 | 3036 | 3644 | 3520 | 4224 | 4081 | 4898 | 5092 | 5555 |
900 | 2717 | 3261 | 3410 | 4092 | 3960 | 4752 | 4587 | 5505 | 5726 | 6248 |
1000 | 3014 | 3617 | 3784 | 4541 | 4400 | 5280 | 5093 | 6112 | 6361 | 6939 |
1100 | 3311 | 3974 | 4158 | 4990 | 4840 | 5808 | 5599 | 6719 | 6994 | 7630 |
1200 | 3608 | 4330 | 4532 | 5439 | 5280 | 6336 | 6105 | 7326 | 7628 | 8322 |
1300 | 3916 | 4700 | 4917 | 5901 | 5709 | 6851 | 6611 | 7934 | 8263 | 9014 |
1400 | 4213 | 5056 | 5291 | 6350 | 6149 | 7379 | 7117 | 8541 | 8896 | 9706 |
1500 | 4510 | 5412 | 5665 | 6798 | 6589 | 7907 | 7634 | 9161 | 9531 | 10397 |
1600 | 4807 | 5769 | 6039 | 7247 | 7029 | 8435 | 8140 | 9768 | 10164 | 11088 |
1700 | 5104 | 6125 | 6413 | 7696 | 7469 | 8963 | 8646 | 10376 | 10798 | 11781 |
1800 | 5412 | 6495 | 6798 | 8158 | 7898 | 9478 | 9152 | 10983 | 11433 | 12472 |
1900 | 5709 | 6851 | 7172 | 8607 | 8338 | 10006 | 9658 | 11590 | 12066 | 13164 |
2000 | 6006 | 7208 | 7546 | 9056 | 8778 | 10534 | 10164 | 12197 | 12701 | 13856 |
2100 | 6303 | 7564 | 7920 | 9504 | 9218 | 11062 | 10670 | 12804 | 13335 | 14547 |
2200 | 6600 | 7920 | 8294 | 9953 | 9658 | 11590 | 11176 | 13412 | 13968 | 15239 |
2300 | 6908 | 8290 | 8679 | 10415 | 10087 | 12105 | 11682 | 14019 | 14603 | 15930 |
2400 | 7205 | 8646 | 9053 | 10864 | 10527 | 12633 | 12188 | 14626 | 15237 | 16623 |
2500 | 7502 | 9003 | 9427 | 11313 | 10967 | 13161 | 12705 | 15246 | 15871 | 17314 |
2600 | 7799 | 9359 | 9801 | 11762 | 11407 | 13689 | 13211 | 15854 | 16505 | 17939 |
2700 | 8096 | 9716 | 10175 | 12210 | 11847 | 14217 | 13717 | 16461 | 17138 | 18698 |
2800 | 8404 | 10085 | 10560 | 12672 | 12276 | 14732 | 14223 | 17068 | 17773 | 19312 |
2900 | 8701 | 10442 | 10934 | 13121 | 12716 | 15260 | 14729 | 17675 | 18407 | 20081 |
3000 | 8998 | 10798 | 11308 | 13570 | 13156 | 15788 | 15235 | 18282 | 19041 | 20685 |
3100 | 9295 | 11154 | 11682 | 14019 | 13596 | 16316 | 15741 | 18890 | 19675 | 21464 |
3200 | 9592 | 11511 | 12056 | 14468 | 14036 | 16844 | 16247 | 19497 | 20309 | 21635 |
3300 | 9900 | 11880 | 12441 | 14930 | 14465 | 17358 | 16753 | 20104 | 20943 | 22322 |
3400 | 10197 | 12237 | 12815 | 15378 | 14905 | 17886 | 17259 | 20711 | 21577 | 22995 |
3500 | 10494 | 12593 | 13189 | 15827 | 15345 | 18414 | 17776 | 21332 | 22212 | 23668 |
3600 | 10791 | 12950 | 13563 | 16276 | 15785 | 18942 | 18282 | 21939 | 22845 | 24341 |
3700 | 11088 | 13306 | 13937 | 16725 | 16225 | 19470 | 18788 | 22546 | 23479 | 25014 |
3800 | 11396 | 13676 | 14322 | 17187 | 16654 | 19985 | 19294 | 23153 | 24114 | 25688 |
3900 | 11693 | 14032 | 14696 | 17636 | 17094 | 20513 | 19800 | 23760 | 24747 | 26361 |
4000 | 11990 | 14388 | 15070 | 18084 | 17534 | 21041 | 20306 | 24368 | 25382 | 27034 |
4100 | 12287 | 14745 | 15444 | 18533 | 17974 | 21569 | 20812 | 24975 | 26015 | 27720 |
4200 | 12584 | 15101 | 15818 | 18982 | 18414 | 22097 | 21318 | 25582 | 26649 | 28394 |
4300 | 12892 | 15471 | 16203 | 19444 | 18843 | 22612 | 21824 | 26189 | 27284 | 29067 |
4400 | 13189 | 15827 | 16577 | 19893 | 19283 | 23140 | 22330 | 26796 | 27917 | 29740 |
4500 | 13486 | 16184 | 16951 | 20342 | 19723 | 23668 | 22847 | 27417 | 28552 | 30413 |
4600 | 13783 | 16540 | 17325 | 20790 | 20163 | 24196 | 23353 | 28024 | 29186 | 31086 |
4700 | 14080 | 16896 | 17699 | 21239 | 20603 | 24724 | 23859 | 28631 | 29819 | 31760 |
4800 | 14388 | 17266 | 18084 | 21701 | 21032 | 25239 | 24365 | 29238 | 30454 | 32446 |
4900 | 14685 | 17622 | 18458 | 22150 | 21472 | 25767 | 24871 | 29846 | 31088 | 33119 |
отопление