
Решетка SGWL - деревянная (дуб), поперечная (рулонная) c высотой профиля 18 мм (под заказ)
Поперечные решетки для встраиваемых конвекторов серии SGWL из дерева.
Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTL и ITTBL.
Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.
ГАБАРИТЫ
- Высота: 18 мм
- Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
- Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ
Дуб
ЦВЕТА
- венге
- орех
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа решетки по артикулу - SGWL - 16 - 600 natural, где:
- SGWL - решетка деревянная, поперечная с высотой профиля 18 мм;
- 16 - ширина решетки (160 мм);
- 600 - длина решетки (600 мм).
Таблица стоимости решеток SGWL
Ширина, мм | |||||
160 | 220 | 280 | 340 | 400 | |
Длина | SGWL-16 | SGWL-22 | SGWL-28 | SGWL-34 | SGWL-40 |
600 | 3303 | 3533 | 3775 | 4417 | 4622 |
700 | 3848 | 4126 | 4392 | 5155 | 5385 |
800 | 4404 | 4707 | 5022 | 5881 | 6159 |
900 | 4949 | 5300 | 5639 | 6619 | 6921 |
1000 | 5493 | 5881 | 6268 | 7345 | 7684 |
1100 | 6038 | 6461 | 6897 | 8083 | 8458 |
1200 | 6582 | 7054 | 7514 | 8809 | 9220 |
1300 | 7139 | 7635 | 8143 | 9547 | 9983 |
1400 | 7684 | 8228 | 8760 | 10285 | 10757 |
1500 | 8228 | 8809 | 9390 | 11011 | 11519 |
1600 | 8773 | 9390 | 10019 | 11749 | 12282 |
1700 | 9317 | 9983 | 10636 | 12475 | 13056 |
1800 | 9874 | 10563 | 11265 | 13213 | 13818 |
1900 | 10418 | 11156 | 11882 | 13939 | 14593 |
2000 | 10963 | 11737 | 12511 | 14677 | 15355 |
2100 | 11507 | 12318 | 13141 | 15403 | 16117 |
2200 | 12052 | 12911 | 13758 | 16141 | 16892 |
2300 | 12608 | 13492 | 14387 | 16880 | 17654 |
2400 | 13153 | 14084 | 15004 | 17606 | 18416 |
2500 | 13697 | 14665 | 15633 | 18344 | 19191 |
2600 | 14242 | 15246 | 16262 | 19070 | 19953 |
2700 | 14786 | 15839 | 16880 | 19808 | 20715 |
2800 | 15343 | 16420 | 17509 | 20534 | 21490 |
2900 | 15887 | 17013 | 18126 | 21272 | 22252 |
3000 | 16432 | 17593 | 18755 | 21998 | 23014 |
3100 | 16976 | 18174 | 19384 | 22736 | 23789 |
3200 | 17521 | 18767 | 20001 | 23462 | 24551 |
3300 | 18077 | 19348 | 20631 | 24200 | 25313 |
3400 | 18622 | 19941 | 21248 | 24938 | 26088 |
3500 | 19166 | 20522 | 21877 | 25664 | 26850 |
3600 | 19711 | 21102 | 22506 | 26402 | 27612 |
3700 | 20255 | 21695 | 23123 | 27128 | 28387 |
3800 | 20812 | 22276 | 23752 | 27866 | 29149 |
3900 | 21357 | 22869 | 24369 | 28592 | 29923 |
4000 | 21901 | 23450 | 24999 | 29330 | 30686 |
4100 | 22446 | 24031 | 25628 | 30056 | 31448 |
4200 | 22990 | 24624 | 26245 | 30795 | 32222 |
4300 | 23547 | 25204 | 26874 | 31533 | 32985 |
4400 | 24091 | 25797 | 27491 | 32259 | 33747 |
4500 | 24636 | 26378 | 28120 | 32997 | 34521 |
4600 | 25180 | 26959 | 28750 | 33723 | 35284 |
4700 | 25725 | 27552 | 29367 | 34461 | 36046 |
4800 | 26281 | 28133 | 29996 | 35187 | 36820 |
4900 | 26826 | 28725 | 30613 | 35925 | 37583 |
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru