
Решетка SGL - алюминиевая, поперечная (рулонная) с высотой профиля 18 мм (под заказ)
Поперечные решетки для встраиваемых конвекторов серии SGL.
Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTL и ITTBL.
Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.
ГАБАРИТЫ
- Высота: 18 мм
- Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
- Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ
Обработанный дробью анодированный алюминий
ЦВЕТА
- brown - темно-коричневый цвет
- gold - под цвет золота
- natural - под цвет натурального алюминия
- champagne - цвет шампань
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа решетки по артикулу - SGL - 16 - 600 natural, где:
- SGL - решетка алюминиевая, поперечная с высотой профиля 18 мм;
- 16 - ширина решетки (160 мм);
- 600 - длина решетки (600 мм).
Таблица стоимости решеток SGL
Ширина, мм | ||||||||||
160 | 160 Black | 220 | 220 Black | 280 | 280 Black | 340 | 340 Black | 400 | 400 Black | |
Длина | SGL-16 | SGL-16 Black | SGL-22 | SGL-22 Black | SGL-28 | SGL-28 Black | SGL-34 | SGL-34 Black | SGL-40 | SGL-40 Black |
600 | 1997 | 2396 | 2505 | 3006 | 2916 | 3500 | 3376 | 4051 | 4206 | 4628 |
700 | 2323 | 2789 | 2916 | 3500 | 3400 | 4081 | 3933 | 4719 | 4904 | 5394 |
800 | 2662 | 3194 | 3340 | 4008 | 3872 | 4646 | 4489 | 5388 | 5601 | 6162 |
900 | 2989 | 3587 | 3751 | 4501 | 4356 | 5227 | 5046 | 6056 | 6299 | 6929 |
1000 | 3315 | 3979 | 4162 | 4995 | 4840 | 5808 | 5602 | 6723 | 6997 | 7698 |
1100 | 3642 | 4371 | 4574 | 5489 | 5324 | 6389 | 6159 | 7391 | 7693 | 8463 |
1200 | 3969 | 4763 | 4985 | 5983 | 5808 | 6970 | 6716 | 8059 | 8391 | 9230 |
1300 | 4308 | 5170 | 5409 | 6491 | 6280 | 7536 | 7272 | 8727 | 9089 | 9999 |
1400 | 4634 | 5562 | 5820 | 6985 | 6764 | 8117 | 7829 | 9395 | 9786 | 10765 |
1500 | 4961 | 5953 | 6232 | 7478 | 7248 | 8698 | 8397 | 10077 | 10484 | 11534 |
1600 | 5288 | 6346 | 6643 | 7972 | 7732 | 9279 | 8954 | 10745 | 11180 | 12299 |
1700 | 5614 | 6738 | 7054 | 8466 | 8216 | 9859 | 9511 | 11414 | 11878 | 13066 |
1800 | 5953 | 7145 | 7478 | 8974 | 8688 | 10426 | 10067 | 12081 | 12576 | 13835 |
1900 | 6280 | 7536 | 7889 | 9468 | 9172 | 11007 | 10624 | 12749 | 13273 | 14600 |
2000 | 6607 | 7929 | 8301 | 9962 | 9656 | 11587 | 11180 | 13417 | 13971 | 15369 |
2100 | 6933 | 8320 | 8712 | 10454 | 10140 | 12168 | 11737 | 14084 | 14669 | 16136 |
2200 | 7260 | 8712 | 9123 | 10948 | 10624 | 12749 | 12294 | 14753 | 15365 | 16902 |
2300 | 7599 | 9119 | 9547 | 11457 | 11096 | 13316 | 12850 | 15421 | 16063 | 17670 |
2400 | 7926 | 9511 | 9958 | 11950 | 11580 | 13896 | 13407 | 16089 | 16761 | 18437 |
2500 | 8252 | 9903 | 10370 | 12444 | 12064 | 14477 | 13976 | 16771 | 17458 | 19205 |
2600 | 8579 | 10295 | 10781 | 12938 | 12548 | 15058 | 14532 | 17439 | 18156 | 19972 |
2700 | 8906 | 10688 | 11193 | 13431 | 13032 | 15639 | 15089 | 18107 | 18852 | 20737 |
2800 | 9244 | 11094 | 11616 | 13939 | 13504 | 16205 | 15645 | 18775 | 19550 | 21506 |
2900 | 9571 | 11486 | 12027 | 14433 | 13988 | 16786 | 16202 | 19443 | 20248 | 22273 |
3000 | 9898 | 11878 | 12439 | 14927 | 14472 | 17367 | 16759 | 20110 | 20945 | 23041 |
3100 | 10225 | 12269 | 12850 | 15421 | 14956 | 17948 | 17315 | 20779 | 21643 | 23807 |
3200 | 10551 | 12662 | 13262 | 15915 | 15440 | 18528 | 17872 | 21447 | 22340 | 24574 |
3300 | 10890 | 13068 | 13685 | 16423 | 15912 | 19094 | 18428 | 22114 | 23037 | 25342 |
3400 | 11217 | 13461 | 14097 | 16916 | 16396 | 19675 | 18985 | 22782 | 23735 | 26109 |
3500 | 11543 | 13852 | 14508 | 17410 | 16880 | 20255 | 19554 | 23465 | 24433 | 26877 |
3600 | 11870 | 14245 | 14919 | 17904 | 17364 | 20836 | 20110 | 24133 | 25130 | 27643 |
3700 | 12197 | 14637 | 15331 | 18398 | 17848 | 21417 | 20667 | 24801 | 25827 | 28410 |
3800 | 12536 | 15044 | 15754 | 18906 | 18319 | 21984 | 21223 | 25468 | 26525 | 29179 |
3900 | 12862 | 15435 | 16166 | 19400 | 18803 | 22564 | 21780 | 26136 | 27222 | 29944 |
4000 | 13189 | 15827 | 16577 | 19892 | 19287 | 23145 | 22337 | 26805 | 27920 | 30713 |
4100 | 13516 | 16220 | 16988 | 20386 | 19771 | 23726 | 22893 | 27473 | 28617 | 31479 |
4200 | 13842 | 16611 | 17400 | 20880 | 20255 | 24307 | 23450 | 28140 | 29314 | 32245 |
4300 | 14181 | 17018 | 17823 | 21388 | 20727 | 24873 | 24006 | 28808 | 30012 | 33014 |
4400 | 14508 | 17410 | 18235 | 21882 | 21211 | 25454 | 24563 | 29476 | 30709 | 33780 |
4500 | 14835 | 17802 | 18646 | 22376 | 21695 | 26035 | 25132 | 30159 | 31407 | 34549 |
4600 | 15161 | 18194 | 19058 | 22869 | 22179 | 26616 | 25688 | 30826 | 32105 | 35316 |
4700 | 15488 | 18586 | 19469 | 23363 | 22663 | 27196 | 26245 | 31494 | 32801 | 36081 |
4800 | 15827 | 18993 | 19892 | 23871 | 23135 | 27763 | 26802 | 32162 | 33499 | 36850 |
4900 | 16154 | 19384 | 20304 | 24365 | 23619 | 28344 | 27358 | 32831 | 34197 | 37617 |
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru