Перейти к основному содержанию

Решетка SGL - алюминиевая, поперечная (рулонная) с высотой профиля 18 мм (под заказ)

Нет в наличии

Поперечные решетки для встраиваемых конвекторов серии SGL. 

Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITTL и ITTBL. 

Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола. 

ГАБАРИТЫ

  • Высота: 18 мм
  • Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
  • Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора

МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ

Обработанный дробью анодированный алюминий

ЦВЕТА

  • brown - темно-коричневый цвет
  • gold - под цвет золота
  • natural - под цвет натурального алюминия
  • champagne - цвет шампань

С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.  

Пример заказа решетки по артикулу - SGL - 16 - 600 natural, где:

  • SGL - решетка алюминиевая, поперечная с высотой профиля 18 мм;
  • 16 - ширина решетки (160 мм);
  • 600 - длина решетки (600 мм).

Таблица стоимости решеток SGL

  Ширина, мм
  160 160 Black 220 220 Black 280 280 Black 340 340 Black 400 400 Black
Длина SGL-16 SGL-16 Black SGL-22 SGL-22 Black SGL-28 SGL-28 Black SGL-34 SGL-34 Black SGL-40 SGL-40 Black
600 2614 3136 3279 3935 3817 4582 4419 5303 5505 6059
700 3042 3651 3817 4582 4451 5342 5149 6178 6420 7062
800 3485 4182 4373 5247 5068 6082 5876 7054 7332 8066
900 3913 4695 4910 5892 5702 6842 6605 7927 8246 9071
1000 4340 5209 5448 6539 6336 7604 7333 8802 9159 10078
1100 4767 5722 5988 7185 6970 8364 8063 9675 10071 11079
1200 5196 6235 6525 7833 7604 9125 8792 10550 10985 12083
1300 5640 6768 7081 8497 8221 9865 9519 11424 11898 13090
1400 6066 7281 7619 9144 8855 10625 10249 12299 12811 14093
1500 6495 7794 8158 9790 9489 11387 10992 13191 13725 15099
1600 6923 8307 8696 10435 10122 12147 11722 14066 14635 16101
1700 7349 8821 9235 11083 10755 12906 12451 14942 15550 17105
1800 7794 9354 9790 11748 11374 13648 13178 15815 16463 18111
1900 8221 9865 10327 12395 12006 14409 13908 16690 17376 19113
2000 8649 10380 10866 13041 12640 15168 14635 17564 18289 20120
2100 9076 10892 11405 13685 13275 15929 15365 18437 19204 21124
2200 9504 11405 11944 14333 13908 16690 16095 19314 20115 22125
2300 9948 11938 12497 14998 14525 17432 16822 20187 21028 23132
2400 10375 12451 13036 15644 15159 18191 17551 21062 21942 24135
2500 10802 12965 13575 16291 15793 18951 18295 21955 22855 25141
2600 11231 13477 14113 16937 16427 19713 19024 22829 23767 26145
2700 11658 13992 14653 17582 17060 20473 19753 23704 24678 27146
2800 12102 14524 15206 18247 17678 21214 20481 24578 25593 28153
2900 12529 15036 15744 18895 18312 21975 21209 25453 26507 29158
3000 12958 15550 16284 19540 18945 22735 21939 26325 27419 30163
3100 13385 16062 16822 20187 19578 23496 22667 27202 28333 31165
3200 13812 16575 17361 20835 20213 24255 23395 28075 29245 32170
3300 14256 17107 17915 21500 20830 24996 24125 28949 30157 33175
3400 14684 17622 18454 22145 21464 25756 24853 29824 31071 34179
3500 15111 18133 18993 22791 22097 26515 25598 30718 31985 35184
3600 15539 18648 19531 23438 22731 27276 26325 31593 32897 36187
3700 15966 19161 20069 24085 23365 28036 27055 32466 33809 37191
3800 16411 19695 20624 24749 23982 28779 27784 33340 34724 38198
3900 16837 20205 21163 25396 24615 29538 28512 34215 35635 39200
4000 17265 20718 21700 26040 25248 30299 29241 35090 36550 40206
4100 17694 21234 22239 26687 25882 31059 29969 35965 37462 41209
4200 18120 21745 22778 27334 26515 31820 30698 36838 38375 42212
4300 18564 22278 23333 27999 27133 32562 31425 37713 39288 43218
4400 18993 22791 23871 28645 27767 33322 32155 38586 40201 44221
4500 19420 23304 24409 29292 28401 34082 32900 39481 41115 45228
4600 19847 23818 24949 29938 29035 34843 33628 40354 42028 46232
4700 20275 24331 25487 30585 29668 35602 34357 41229 42939 47233
4800 20718 24864 26040 31249 30285 36345 35085 42103 43854 48240
4900 21147 25375 26580 31896 30920 37105 35815 42978 44766 49244

 

При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru