
Встраиваемый конвектор ITTB с вентиляторм ( под заказ)
Встраиваемый конвектор ITTB с принудительной конвекцией и с корпусом с полимерным покрытием.
ITTB - встраиваемые конвекторы с бесшумными электровентиляторами быстро и равномерно прогревают пространство.
Используются, как основной источник тепла для помещений с панорамным остекленением.
Создают воздушную завесу, отсекая холодный воздух извне.
Единственный видимый элемент конвекторов в интерьере - декоративная решетка из алюминия или дерева различных цветов.
Скоростями вентилятора можно управлять посредством бытовых термостатов, системами климат - контроля или "умный дом".
УСТРОЙСТВО И КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Декоративная решетка выполнена из дерева или алюминия (заказывается отдельно с учетом пожелания заказчика по материалу, исполнению и цвету).
Подобрать решетки:
- алюминиевые поперечные SGA;
- алюминиевые продольные LGA (только для конвекторов высотой от 90 мм);
- деревянные поперечные SGW.
Теплообменник:
- диаметр медных труб - 16 мм;
- рабочее давление - 15 атм.;
- узел подключения - внутренняя резьба 1/2";
- способы присоединения труб - боковое и торцевое с любой из сторон.
Тангенциальный вентилятор с особой конструкцией, которая обеспечивает широко направленный воздушный поток с большим объемом подачи воздуха в условиях низкой скорости потока. Данное устройство вырабатывает значительные объемы воздуха в условиях низкого противодавления. Отличается низкой шумностью.
Модуль - адаптер предназначен для управления скоростями вентилятора.
ИСПОЛНЕНИЕ - прямое.
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
- корпус и теплообменник - 10 лет;
- вентиляторы и электрические элементы управления - 1 год.
Размеры:
- высота - 90, 110, 140, 190 мм;
- ширина - 250, 300, 350, 400 мм;
- длина - от 800 до 4900 мм с шагом в 100 мм.
Корпус из оцинкованной стали. Сталь толщиной 0,9 мм с полимерным покрытием.
КОНВЕКТОРЫ ДАННОЙ СЕРИИ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ С КОРПУСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (для эксплуатации во влажных помещениях). В этом случае наценка на модель +12% (необходимо указывать в запросе).
ВЫБОР КОНВЕКТОРА ITTB
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам необходимо выбрать конвектор и заказать его, заполнив форму заказа справа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа конвектора по артикулу - ITTB.090.800.250, где:
- ITTB - Itermic Trench Blower (встраиваемый конвектор с вентилятором);
- 090 - высота конвектора (в данной серии: 90, 110, 140 и 190 мм);
- 800 - длина конвектора (в диапазоне 800-4900 мм с шагом 100 мм);
- 250 - ширина конвектора (в данной серии 250-400 мм).
Цены указаны в российских рублях.
Таблица теплоотдачи и стоимости конвекторов ITTB
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 95ºC и температуры помещения 20ºC ITTB.090.600 - Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией: высота-90мм, длина-600мм | ||||||||
Тип. Высота. Длина | Ширина 250 мм. | Ширина 300 мм. | Ширина 350 мм. | Ширина 400 мм. | ||||
Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ | ||||||||
ITTB.090.800 | 643 | 17 611 | 817 | 20 032 | 1 176 | 21 413 | 1 213 | 21 727 |
ITTB.090.900 | 871 | 18 049 | 998 | 20 701 | 1 422 | 22 316 | 1 462 | 22 644 |
ITTB.090.1000 | 903 | 19 648 | 1 187 | 22 534 | 1 668 | 24 366 | 1 713 | 24 720 |
ITTB.090.1100 | 945 | 20 373 | 1 375 | 23 477 | 1 919 | 25 541 | 2 019 | 25 938 |
ITTB.090.1200 | 1 411 | 25 747 | 1 566 | 29 083 | 2 173 | 31 381 | 2 276 | 31 791 |
ITTB.090.1300 | 1 623 | 28 017 | 1 754 | 31 599 | 2 447 | 34 142 | 2 532 | 34 593 |
ITTB.090.1400 | 1 496 | 30 190 | 1 944 | 34 005 | 2 718 | 36 781 | 2 803 | 37 246 |
ITTB.090.1500 | 1 711 | 31 010 | 2 493 | 34 826 | 3 456 | 37 642 | 3 552 | 38 107 |
ITTB.090.1600 | 1 766 | 31 694 | 2 749 | 35 715 | 3 863 | 38 764 | 3 998 | 39 243 |
ITTB.090.1700 | 1 801 | 32 377 | 2 937 | 36 617 | 4 165 | 39 872 | 4 308 | 40 377 |
ITTB.090.1800 | 2 183 | 39 078 | 3 158 | 43 535 | 4 468 | 47 007 | 4 618 | 47 528 |
ITTB.090.1900 | 2 680 | 42 495 | 3 380 | 47 172 | 4 774 | 50 851 | 4 930 | 51 398 |
ITTB.090.2000 | 2 776 | 43 535 | 3 639 | 48 444 | 5 084 | 52 355 | 5 240 | 52 943 |
ITTB.090.2100 | 2 988 | 45 312 | 3 828 | 50 441 | 5 379 | 54 569 | 5 550 | 55 172 |
ITTB.090.2200 | 3 200 | 46 817 | 4 066 | 52 149 | 5 724 | 56 498 | 5 861 | 57 126 |
ITTB.090.2300 | 3 245 | 47 856 | 4 272 | 53 434 | 5 988 | 58 015 | 6 172 | 58 685 |
ITTB.090.2400 | 3 458 | 51 151 | 4 492 | 56 579 | 6 361 | 61 064 | 6 565 | 61 720 |
ITTB.090.2500 | 3 488 | 52 559 | 4 717 | 58 180 | 6 657 | 62 883 | 6 796 | 63 553 |
ITTB.090.2600 | 3 882 | 55 923 | 4 939 | 62 145 | 6 963 | 67 367 | 7 107 | 68 105 |
ITTB.090.2700 | 4 098 | 57 946 | 5 162 | 63 963 | 7 272 | 69 077 | 7 418 | 69 787 |
ITTB.090.2800 | 4 310 | 59 601 | 5 381 | 65 836 | 7 578 | 71 141 | 7 729 | 71 866 |
ITTB.090.2900 | 4 522 | 61 024 | 5 608 | 67 450 | 7 882 | 72 960 | 8 039 | 73 698 |
ITTB.090.3000 | 4 734 | 62 432 | 5 830 | 69 062 | 8 192 | 74 764 | 8 349 | 75 530 |
ITTB.090.3100 | 4 778 | 63 061 | 6 056 | 69 897 | 8 498 | 75 818 | 8 740 | 76 597 |
ITTB.090.3200 | 4 823 | 64 387 | 6 277 | 71 456 | 8 803 | 77 595 | 9 053 | 78 442 |
ITTB.090.3300 | 4 868 | 69 897 | 6 499 | 77 171 | 9 113 | 83 514 | 9 367 | 84 377 |
ITTB.090.3400 | 4 999 | 71 305 | 6 721 | 78 770 | 9 418 | 85 334 | 9 680 | 86 209 |
ITTB.090.3500 | 5 464 | 76 051 | 6 948 | 83 720 | 9 724 | 90 475 | 9 994 | 91 377 |
ITTB.090.3600 | 5 676 | 77 704 | 7 170 | 85 593 | 10 034 | 92 539 | 10 308 | 93 469 |
ITTB.090.3700 | 5 888 | 79 126 | 7 392 | 87 193 | 10 339 | 94 358 | 10 621 | 95 302 |
ITTB.090.3800 | 6 100 | 80 534 | 7 611 | 88 807 | 10 645 | 96 163 | 10 934 | 97 133 |
ITTB.090.3900 | 6 312 | 81 943 | 7 833 | 90 420 | 10 954 | 97 981 | 11 248 | 98 965 |
ITTB.090.4000 | 6 356 | 82 914 | 8 060 | 91 623 | 11 260 | 99 404 | 11 565 | 100 415 |
ITTB.090.4100 | 6 401 | 83 556 | 8 282 | 92 458 | 11 599 | 100 442 | 11 879 | 101 482 |
ITTB.090.4200 | 6 446 | 84 198 | 8 505 | 93 305 | 11 875 | 101 482 | 12 192 | 102 548 |
ITTB.090.4300 | 6 993 | 92 949 | 8 727 | 102 288 | 12 289 | 110 711 | 12 562 | 111 818 |
ITTB.090.4400 | 7 042 | 96 150 | 8 949 | 105 692 | 12 490 | 114 320 | 12 878 | 115 442 |
ITTB.090.4500 | 7 254 | 97 558 | 9 191 | 107 306 | 12 910 | 116 126 | 13 193 | 117 273 |
ITTB.090.4600 | 7 463 | 98 965 | 9 399 | 108 920 | 13 102 | 117 944 | 13 508 | 119 106 |
ITTB.090.4700 | 7 678 | 100 374 | 9 653 | 110 532 | 13 530 | 119 748 | 13 822 | 120 938 |
ITTB.090.4800 | 7 890 | 101 782 | 9 843 | 112 133 | 13 717 | 121 567 | 14 137 | 122 771 |
ITTB.090.4900 | 7 935 | 102 424 | 10 115 | 112 981 | 14 158 | 122 606 | 14 453 | 123 837 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 110 ММ | ||||||||
ITTB.110.800 | 764 | 18 548 | 981 | 21 141 | 1 351 | 22 578 | 1 396 | 22 901 |
ITTB.110.900 | 933 | 19 019 | 1 197 | 21 853 | 1 637 | 23 531 | 1 681 | 23 881 |
ITTB.110.1000 | 1 109 | 20 698 | 1 425 | 23 773 | 1 921 | 25 681 | 1 970 | 26 057 |
ITTB.110.1100 | 1 289 | 21 463 | 1 650 | 24 781 | 2 205 | 26 930 | 2 322 | 27 333 |
ITTB.110.1200 | 1 473 | 27 078 | 1 878 | 30 623 | 2 502 | 33 014 | 2 617 | 33 443 |
ITTB.110.1300 | 1 651 | 29 482 | 2 104 | 33 309 | 2 813 | 35 956 | 2 911 | 36 412 |
ITTB.110.1400 | 1 828 | 31 766 | 2 332 | 35 835 | 3 128 | 38 708 | 3 223 | 39 206 |
ITTB.110.1500 | 2 344 | 34 652 | 2 992 | 38 950 | 3 973 | 42 079 | 4 085 | 42 590 |
ITTB.110.1600 | 2 589 | 35 419 | 3 300 | 39 972 | 4 438 | 43 329 | 4 598 | 43 867 |
ITTB.110.1700 | 2 768 | 36 198 | 3 525 | 40 978 | 4 789 | 44 579 | 4 954 | 45 129 |
ITTB.110.1800 | 2 976 | 38 776 | 3 789 | 43 236 | 5 141 | 46 646 | 5 311 | 47 157 |
ITTB.110.1900 | 3 188 | 42 148 | 4 056 | 46 822 | 5 490 | 50 435 | 5 669 | 50 985 |
ITTB.110.2000 | 3 411 | 43 208 | 4 367 | 48 124 | 5 843 | 51 978 | 6 026 | 52 556 |
ITTB.110.2100 | 3 609 | 44 968 | 4 593 | 50 098 | 6 187 | 54 154 | 6 384 | 54 759 |
ITTB.110.2200 | 3 836 | 46 459 | 4 879 | 51 805 | 6 583 | 56 076 | 6 740 | 56 693 |
ITTB.110.2300 | 4 033 | 47 520 | 5 127 | 53 106 | 6 887 | 57 606 | 7 097 | 58 265 |
ITTB.110.2400 | 4 246 | 50 730 | 5 390 | 56 168 | 7 316 | 60 588 | 7 550 | 61 219 |
ITTB.110.2500 | 4 454 | 52 139 | 5 661 | 57 768 | 7 653 | 62 388 | 7 816 | 63 045 |
ITTB.110.2600 | 4 664 | 55 497 | 5 928 | 61 717 | 8 009 | 66 847 | 8 173 | 67 572 |
ITTB.110.2700 | 4 880 | 57 459 | 6 195 | 63 489 | 8 360 | 68 498 | 8 530 | 69 197 |
ITTB.110.2800 | 5 092 | 59 111 | 6 458 | 65 328 | 8 713 | 70 540 | 8 888 | 71 266 |
ITTB.110.2900 | 5 301 | 60 508 | 6 729 | 66 927 | 9 069 | 72 340 | 9 245 | 73 079 |
ITTB.110.3000 | 5 508 | 61 904 | 6 997 | 68 526 | 9 420 | 74 140 | 9 602 | 74 892 |
ITTB.110.3100 | 5 722 | 62 549 | 7 267 | 69 373 | 9 772 | 75 187 | 10 050 | 75 954 |
ITTB.110.3200 | 5 937 | 63 892 | 7 532 | 70 984 | 10 123 | 77 013 | 10 411 | 77 847 |
ITTB.110.3300 | 6 147 | 69 318 | 7 799 | 76 611 | 10 479 | 82 843 | 10 772 | 83 689 |
ITTB.110.3400 | 6 357 | 70 716 | 8 066 | 78 209 | 10 834 | 84 643 | 11 132 | 85 503 |
ITTB.110.3500 | 6 442 | 75 389 | 8 337 | 83 072 | 11 183 | 89 706 | 11 493 | 90 593 |
ITTB.110.3600 | 6 652 | 77 041 | 8 604 | 84 924 | 11 535 | 91 761 | 11 854 | 92 661 |
ITTB.110.3700 | 6 859 | 78 438 | 8 871 | 86 523 | 11 890 | 93 548 | 12 214 | 94 474 |
ITTB.110.3800 | 7 065 | 79 848 | 9 133 | 88 121 | 12 246 | 95 347 | 12 574 | 96 287 |
ITTB.110.3900 | 7 276 | 81 245 | 9 401 | 89 719 | 12 598 | 97 147 | 12 935 | 98 115 |
ITTB.110.4000 | 7 482 | 82 238 | 9 672 | 90 941 | 12 946 | 98 584 | 13 300 | 99 578 |
ITTB.110.4100 | 7 688 | 82 883 | 9 939 | 91 787 | 13 336 | 99 631 | 13 661 | 100 639 |
ITTB.110.4200 | 7 894 | 83 529 | 10 205 | 92 634 | 13 657 | 100 667 | 14 022 | 101 699 |
ITTB.110.4300 | 8 105 | 92 164 | 10 472 | 101 539 | 14 134 | 109 800 | 14 447 | 110 888 |
ITTB.110.4400 | 8 316 | 95 334 | 10 740 | 104 897 | 14 361 | 113 358 | 14 809 | 114 473 |
ITTB.110.4500 | 8 532 | 96 731 | 11 030 | 106 495 | 14 845 | 115 158 | 15 172 | 116 287 |
ITTB.110.4600 | 8 724 | 98 128 | 11 278 | 108 094 | 15 070 | 116 958 | 15 534 | 118 099 |
ITTB.110.4700 | 8 964 | 99 538 | 11 583 | 109 692 | 15 559 | 118 757 | 15 896 | 119 926 |
ITTB.110.4800 | 9 145 | 100 935 | 11 811 | 111 290 | 15 773 | 120 558 | 16 258 | 121 738 |
ITTB.110.4900 | 9 396 | 101 578 | 12 137 | 112 136 | 16 285 | 121 591 | 16 620 | 122 800 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 140 ММ | ||||||||
ITTB.140.800 | 1 062 | 21 536 | 1 324 | 24 674 | 1 714 | 28 740 | 2 009 | 29 032 |
ITTB.140.900 | 1 275 | 22 361 | 1 586 | 25 906 | 2 057 | 30 379 | 2 413 | 30 696 |
ITTB.140.1000 | 1 486 | 24 267 | 1 852 | 28 232 | 2 399 | 33 098 | 2 815 | 33 440 |
ITTB.140.1100 | 1 699 | 25 373 | 2 114 | 29 730 | 2 742 | 35 003 | 3 216 | 35 360 |
ITTB.140.1200 | 1 912 | 30 786 | 2 382 | 35 549 | 3 088 | 41 241 | 3 618 | 41 610 |
ITTB.140.1300 | 2 123 | 33 377 | 2 645 | 38 573 | 3 428 | 44 696 | 4 019 | 45 117 |
ITTB.140.1400 | 2 333 | 35 828 | 2 910 | 41 433 | 3 771 | 47 962 | 4 421 | 48 395 |
ITTB.140.1500 | 2 972 | 36 528 | 3 705 | 42 195 | 4 800 | 48 711 | 5 629 | 49 144 |
ITTB.140.1600 | 3 220 | 37 569 | 4 010 | 43 604 | 5 200 | 50 503 | 6 098 | 50 961 |
ITTB.140.1700 | 3 470 | 38 598 | 4 324 | 45 015 | 5 600 | 52 307 | 6 566 | 52 777 |
ITTB.140.1800 | 3 718 | 45 230 | 4 629 | 52 028 | 6 001 | 59 688 | 7 034 | 60 184 |
ITTB.140.1900 | 3 963 | 48 802 | 4 939 | 55 979 | 6 400 | 64 033 | 7 503 | 64 541 |
ITTB.140.2000 | 4 209 | 50 224 | 5 245 | 57 808 | 6 801 | 66 270 | 7 975 | 66 816 |
ITTB.140.2100 | 4 457 | 52 269 | 5 555 | 60 248 | 7 200 | 69 090 | 8 444 | 69 650 |
ITTB.140.2200 | 4 707 | 54 073 | 5 860 | 62 421 | 7 597 | 71 644 | 8 912 | 72 229 |
ITTB.140.2300 | 4 952 | 55 484 | 6 173 | 64 250 | 8 001 | 73 893 | 9 379 | 74 503 |
ITTB.140.2400 | 5 202 | 58 229 | 6 484 | 66 803 | 8 401 | 76 193 | 9 848 | 76 790 |
ITTB.140.2500 | 5 450 | 59 917 | 6 790 | 68 849 | 8 801 | 78 594 | 10 316 | 79 217 |
ITTB.140.2600 | 5 700 | 64 186 | 7 100 | 74 096 | 9 200 | 84 869 | 10 788 | 85 544 |
ITTB.140.2700 | 5 941 | 65 660 | 7 405 | 75 316 | 9 601 | 85 773 | 11 257 | 86 434 |
ITTB.140.2800 | 6 190 | 67 591 | 7 719 | 77 591 | 10 001 | 88 402 | 11 725 | 89 088 |
ITTB.140.2900 | 6 439 | 69 268 | 8 024 | 79 636 | 10 397 | 90 804 | 12 194 | 91 502 |
ITTB.140.3000 | 6 689 | 70 959 | 8 334 | 81 682 | 10 802 | 93 204 | 12 662 | 93 916 |
ITTB.140.3100 | 6 937 | 71 925 | 8 640 | 83 003 | 11 201 | 94 895 | 13 130 | 95 619 |
ITTB.140.3200 | 7 183 | 73 613 | 8 950 | 85 111 | 11 598 | 97 411 | 13 603 | 98 198 |
ITTB.140.3300 | 7 432 | 79 115 | 9 259 | 90 968 | 12 001 | 103 622 | 14 071 | 104 423 |
ITTB.140.3400 | 7 677 | 80 804 | 9 568 | 93 001 | 12 402 | 106 025 | 14 538 | 106 838 |
ITTB.140.3500 | 7 926 | 85 581 | 9 878 | 98 148 | 12 798 | 111 513 | 15 007 | 112 352 |
ITTB.140.3600 | 8 172 | 87 501 | 10 184 | 100 421 | 13 198 | 114 156 | 15 475 | 115 006 |
ITTB.140.3700 | 8 420 | 89 189 | 10 494 | 102 467 | 13 602 | 116 556 | 15 948 | 117 421 |
ITTB.140.3800 | 8 670 | 90 867 | 10 799 | 104 512 | 13 998 | 118 945 | 16 416 | 119 847 |
ITTB.140.3900 | 8 919 | 92 557 | 11 113 | 106 545 | 14 398 | 121 347 | 16 884 | 122 262 |
ITTB.140.4000 | 9 165 | 93 891 | 11 418 | 108 261 | 14 802 | 123 455 | 17 353 | 124 396 |
ITTB.140.4100 | 9 409 | 94 856 | 11 728 | 109 594 | 15 202 | 125 133 | 17 821 | 126 099 |
ITTB.140.4200 | 9 659 | 95 822 | 12 039 | 110 915 | 15 599 | 126 822 | 18 289 | 127 800 |
ITTB.140.4300 | 9 907 | 104 423 | 12 345 | 119 935 | 15 999 | 136 249 | 18 762 | 137 279 |
ITTB.140.4400 | 10 157 | 107 778 | 12 654 | 123 646 | 16 403 | 140 315 | 19 230 | 141 370 |
ITTB.140.4500 | 10 402 | 109 467 | 12 963 | 125 678 | 16 798 | 142 716 | 19 699 | 143 783 |
ITTB.140.4600 | 10 652 | 111 144 | 13 273 | 127 724 | 17 199 | 145 118 | 20 166 | 146 198 |
ITTB.140.4700 | 10 900 | 112 835 | 13 579 | 129 769 | 17 603 | 147 519 | 20 634 | 148 623 |
ITTB.140.4800 | 11 150 | 114 523 | 13 889 | 131 815 | 17 999 | 149 907 | 21 107 | 151 038 |
ITTB.140.4900 | 11 391 | 115 489 | 14 194 | 133 136 | 18 400 | 151 597 | 21 575 | 152 741 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 190 ММ | ||||||||
ITTB.190.800 | 1 221 | 22 069 | 1 523 | 25 284 | 1 971 | 29 349 | 2 310 | 29 718 |
ITTB.190.900 | 1 467 | 22 946 | 1 825 | 26 567 | 2 365 | 31 040 | 2 776 | 31 420 |
ITTB.190.1000 | 1 708 | 30 569 | 2 130 | 34 584 | 2 759 | 39 463 | 3 237 | 39 868 |
ITTB.190.1100 | 1 954 | 31 700 | 2 432 | 36 134 | 3 154 | 41 418 | 3 699 | 41 839 |
ITTB.190.1200 | 2 199 | 33 657 | 2 740 | 38 497 | 3 552 | 44 176 | 4 161 | 44 620 |
ITTB.190.1300 | 2 441 | 35 257 | 3 042 | 40 543 | 3 942 | 46 666 | 4 622 | 47 175 |
ITTB.190.1400 | 2 684 | 36 401 | 3 347 | 42 093 | 4 337 | 48 623 | 5 084 | 49 144 |
ITTB.190.1500 | 3 417 | 37 544 | 4 260 | 43 643 | 5 520 | 50 566 | 6 474 | 51 114 |
ITTB.190.1600 | 3 703 | 43 528 | 4 612 | 49 640 | 5 980 | 56 551 | 7 012 | 57 071 |
ITTB.190.1700 | 3 989 | 44 595 | 4 973 | 51 101 | 6 440 | 58 380 | 7 551 | 58 926 |
ITTB.190.1800 | 4 275 | 51 266 | 5 324 | 58 138 | 6 900 | 65 812 | 8 089 | 66 385 |
ITTB.190.1900 | 4 558 | 52 333 | 5 680 | 59 600 | 7 360 | 67 642 | 8 628 | 68 240 |
ITTB.190.2000 | 4 840 | 53 844 | 6 032 | 61 532 | 7 821 | 69 993 | 9 171 | 70 628 |
ITTB.190.2100 | 5 127 | 54 912 | 6 388 | 62 992 | 8 281 | 71 822 | 9 710 | 72 483 |
ITTB.190.2200 | 5 413 | 63 107 | 6 740 | 71 555 | 8 737 | 80 779 | 10 248 | 81 465 |
ITTB.190.2300 | 5 696 | 64 618 | 7 101 | 73 487 | 9 201 | 83 130 | 10 786 | 83 853 |
ITTB.190.2400 | 5 982 | 65 685 | 7 456 | 74 947 | 9 660 | 84 960 | 11 325 | 85 709 |
ITTB.190.2500 | 6 268 | 68 544 | 7 808 | 77 578 | 10 120 | 87 322 | 11 864 | 88 059 |
ITTB.190.2600 | 6 554 | 69 548 | 8 164 | 78 949 | 10 581 | 89 051 | 12 407 | 89 788 |
ITTB.190.2700 | 6 832 | 70 564 | 8 516 | 80 310 | 11 041 | 90 765 | 12 945 | 91 528 |
ITTB.190.2800 | 7 119 | 71 568 | 8 876 | 81 682 | 11 501 | 92 492 | 13 484 | 93 269 |
ITTB.190.2900 | 7 405 | 72 571 | 9 227 | 83 040 | 11 957 | 94 208 | 14 022 | 95 008 |
ITTB.190.3000 | 7 692 | 73 576 | 9 584 | 84 401 | 12 421 | 95 937 | 14 562 | 96 749 |
ITTB.190.3100 | 7 978 | 81 261 | 9 936 | 92 442 | 12 881 | 104 322 | 15 100 | 105 160 |
ITTB.190.3200 | 8 260 | 83 079 | 10 292 | 94 703 | 13 338 | 107 003 | 15 642 | 107 917 |
ITTB.190.3300 | 8 547 | 90 042 | 10 648 | 102 022 | 13 802 | 114 676 | 16 181 | 115 616 |
ITTB.190.3400 | 8 829 | 91 045 | 11 003 | 103 381 | 14 262 | 116 404 | 16 719 | 117 357 |
ITTB.190.3500 | 9 115 | 92 049 | 11 360 | 104 754 | 14 718 | 118 119 | 17 259 | 119 097 |
ITTB.190.3600 | 9 397 | 93 066 | 11 712 | 106 113 | 15 178 | 119 847 | 17 797 | 120 838 |
ITTB.190.3700 | 9 684 | 94 069 | 12 068 | 107 484 | 15 642 | 121 562 | 18 340 | 122 579 |
ITTB.190.3800 | 9 971 | 95 073 | 12 420 | 108 845 | 16 098 | 123 290 | 18 878 | 124 320 |
ITTB.190.3900 | 10 257 | 96 076 | 12 780 | 110 204 | 16 558 | 125 005 | 19 416 | 126 060 |
ITTB.190.4000 | 10 539 | 97 499 | 13 131 | 112 021 | 17 022 | 127 203 | 19 956 | 128 308 |
ITTB.190.4100 | 10 821 | 98 503 | 13 488 | 113 380 | 17 482 | 128 931 | 20 494 | 130 049 |
ITTB.190.4200 | 11 108 | 111 894 | 13 844 | 127 140 | 17 938 | 143 033 | 21 033 | 144 165 |
ITTB.190.4300 | 11 394 | 113 710 | 14 196 | 129 402 | 18 399 | 145 715 | 21 575 | 146 935 |
ITTB.190.4400 | 11 680 | 114 715 | 14 552 | 130 760 | 18 863 | 147 443 | 22 115 | 148 675 |
ITTB.190.4500 | 11 962 | 115 731 | 14 907 | 132 132 | 19 319 | 149 157 | 22 653 | 150 402 |
ITTB.190.4600 | 12 248 | 116 734 | 15 263 | 133 493 | 19 779 | 150 885 | 23 191 | 152 143 |
ITTB.190.4700 | 12 536 | 117 739 | 15 615 | 134 851 | 20 243 | 152 601 | 23 730 | 153 883 |
ITTB.190.4800 | 12 822 | 118 755 | 15 972 | 136 224 | 20 699 | 154 329 | 24 272 | 155 625 |
ITTB.190.4900 | 13 100 | 119 758 | 16 324 | 137 584 | 21 160 | 156 044 | 24 812 | 157 365 |
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru