
Решетка SGW - деревянная (дуб), поперечная (рулонная) c высотой профиля 24 мм (под заказ)
Поперечные решетки для встраиваемых конвекторов серии SGW из дерева.
Данная серия решеток предназначена для встраиваемых конвекторов линеек ITT и ITTB.
Обрамление решетки (рамка) смонтировано на профиле короба и установлено уже на этапе комплектации заказа. Верхний край обрамления определяет глубину вставки короба конвектора в пол (нишу, подоконник и т.п.). Эти края должны быть установлены совершенно вровень с окончательным уровнем пола.
ГАБАРИТЫ
- Высота: 24 мм
- Ширина: совпадает с шириной соответствующего конвектора
- Длина: совпадает с длиной соответствующего конвектора
МАТЕРИАЛ РЕШЕТКИ
Дуб
ЦВЕТА
- венге
- орех
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам выбранного конвектора закажите решетку, заполнив форму заказа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа решетки по артикулу - SGWL - 16 - 600 natural, где:
- SGWL - решетка деревянная, поперечная с высотой профиля 24 мм;
- 16 - ширина решетки (160 мм);
- 600 - длина решетки (600 мм).
Таблица стоимости решеток SGW
Ширина, мм | |||||
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Длина | SGW-20 | SGW-25 | SGW-30 | SGW-35 | SGW-40 |
600 | 3 694 | 4 021 | 4 347 | 4 674 | 5 001 |
700 | 4 241 | 4 616 | 4 991 | 5 366 | 5 741 |
800 | 4 787 | 5 211 | 5 634 | 6 058 | 6 481 |
900 | 5 334 | 5 806 | 6 278 | 6 750 | 7 222 |
1000 | 5 881 | 6 401 | 6 921 | 7 442 | 7 962 |
1100 | 6 428 | 6 997 | 7 566 | 8 135 | 8 703 |
1200 | 6 975 | 7 592 | 8 209 | 8 826 | 9 444 |
1300 | 7 522 | 8 187 | 8 853 | 9 518 | 10 184 |
1400 | 8 069 | 8 782 | 9 496 | 10 210 | 10 924 |
1500 | 8 615 | 9 378 | 10 140 | 10 902 | 11 664 |
1600 | 9 163 | 9 974 | 10 784 | 11 595 | 12 406 |
1700 | 9 710 | 10 569 | 11 428 | 12 287 | 13 146 |
1800 | 10 256 | 11 164 | 12 071 | 12 979 | 13 886 |
1900 | 10 803 | 11 759 | 12 715 | 13 671 | 14 627 |
2000 | 11 350 | 12 354 | 13 358 | 14 363 | 15 367 |
2100 | 11 898 | 12 950 | 14 003 | 15 056 | 16 108 |
2200 | 12 444 | 13 545 | 14 647 | 15 748 | 16 849 |
2300 | 12 991 | 14 141 | 15 290 | 16 440 | 17 589 |
2400 | 13 538 | 14 736 | 15 934 | 17 131 | 18 329 |
2500 | 14 084 | 15 331 | 16 577 | 17 823 | 19 070 |
2600 | 14 762 | 15 927 | 17 222 | 18 516 | 19 811 |
2700 | 15 310 | 16 665 | 18 020 | 19 375 | 20 731 |
2800 | 15 987 | 17 260 | 18 664 | 20 067 | 21 471 |
2900 | 16 534 | 17 998 | 19 462 | 20 926 | 22 391 |
3000 | 17 212 | 18 593 | 20 106 | 21 618 | 23 131 |
3100 | 17 758 | 19 331 | 20 904 | 22 477 | 24 050 |
3200 | 18 436 | 19 927 | 21 548 | 23 169 | 24 791 |
3300 | 18 983 | 20 665 | 22 347 | 24 028 | 25 710 |
3400 | 19 660 | 21 260 | 22 990 | 24 720 | 26 451 |
3500 | 20 207 | 21 998 | 23 789 | 25 579 | 27 370 |
3600 | 20 885 | 22 594 | 24 433 | 26 272 | 28 112 |
3700 | 21 432 | 23 332 | 25 232 | 27 132 | 29 031 |
3800 | 22 110 | 23 927 | 25 875 | 27 823 | 29 772 |
3900 | 22 657 | 24 665 | 26 674 | 28 683 | 30 691 |
4000 | 23 334 | 25 260 | 27 317 | 29 374 | 31 431 |
4100 | 23 881 | 25 999 | 28 116 | 30 234 | 32 351 |
4200 | 24 559 | 26 594 | 28 760 | 30 925 | 33 091 |
4300 | 25 105 | 27 332 | 29 558 | 31 785 | 34 011 |
4400 | 25 652 | 27 927 | 30 202 | 32 476 | 34 751 |
4500 | 26 330 | 28 665 | 31 000 | 33 336 | 35 671 |
4600 | 27 007 | 29 261 | 31 645 | 34 029 | 36 412 |
4700 | 27 555 | 29 999 | 32 443 | 34 888 | 37 332 |
4800 | 28 233 | 30 594 | 33 087 | 35 580 | 38 072 |
4900 | 28 779 | 31 332 | 33 886 | 36 439 | 38 992 |
При содействии Центра поддержки предпринимательства Калининградской области www.mbkaliningrad.ru