
Встраиваемый конвектор ITT без вентилятора ( под заказ)
Встраиваемый конвектор ITT с естественной конвекцией и с корпусом с полимерным покрытием.
Эти конвекторы работают по принципу естественной конвекции, т.е. обогревают помещение за счет движения нагретого воздуха от теплообменника вверх.
Идеальны, как дополнительный источник тепла для помещений с панорамным остекленением.
Создают воздушную завесу, отсекая холодный воздух извне.
Единственный видимый элемент конвекторов в интерьере - декоративная решетка из алюминия или дерева различных цветов.
Неприхотливы и надежны в эксплуатации.
УСТРОЙСТВО И КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Декоративная решетка выполнена из дерева или алюминия (заказывается отдельно с учетом пожелания заказчика по материалу, исполнению и цвету).
Подобрать решетки:
- алюминиевые поперечные (рулонные) SGA;
- алюминиевые продольные (жесткие) LGA (только для конвекторов высотой от 90 мм);
- деревянные (дуб) поперечные (рулонные) SGW.
Теплообменник:
- диаметр медных труб - 16 мм;
- рабочее давление - 15 атм.;
- узел подключения - внутренняя резьба 1/2";
- способы присоединения труб - боковое и торцевое с любой из сторон.
Размеры:
- высота - 80, 90, 110, 140, 190 мм;
- ширина - 200, 250, 300, 350, 400 мм;
- длина - от 600 до 4900 мм с шагом в 100 мм.
Корпус из оцинкованной стали. Сталь толщиной 0,9 мм с полимерным покрытием.
КОНВЕКТОРЫ ДАННОЙ СЕРИИ МОГУТ ИЗГОТАВЛИВАТЬСЯ С КОРПУСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (для эксплуатации во влажных помещениях). В этом случае наценка на модель +12% (необходимо указывать в запросе).
ИСПОЛНЕНИЕ
- основное - прямое;
- индивидуально - угловое, которое может быть выполнено с любым значением угла по размерам заказчика;
- индивидуально - радиусное (конвекторы произвольной формы, значение радиуса от 750 мм).
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на корпус и теплообменник - 10 лет.
ВЫБОР КОНВЕКТОРА ITT
С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам необходимо выбрать конвектор и заказать его, заполнив форму заказа справа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25.
Пример заказа конвектора по артикулу - ITT.080.600.200, где:
- ITT - Itermic Trench (встраиваемый конвектор с естественной конвекцией);
- 080 - высота конвектора (в данной серии: 80, 90, 110, 140 и 190 мм);
- 600 - длина конвектора (в диапазоне 600-4900 мм с шагом 100 мм);
- 200 - ширина конвектора (в данной серии 200-400 мм).
Цены указаны в российских рублях.
Таблица теплоотдачи и стоимости конвекторов ITT
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 95ºC и температуры помещения 20ºC ITT.080.600 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм | ||||||||||
Тип. Высота. Длина | Ширина 200 мм. | Ширина 250 мм. | Ширина 300 мм. | Ширина 350 мм. | Ширина 400 мм. | |||||
Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | Q (Вт) 95ºC | Цена | |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 80 ММ | ||||||||||
ITT.080.600 | 123 | 8 781 | 143 | 9 116 | 180 | 11 564 | 233 | 12 705 | 264 | 13 039 |
ITT.080.700 | 164 | 9 644 | 191 | 10 006 | 239 | 12 734 | 310 | 14 166 | 351 | 14 528 |
ITT.080.800 | 205 | 10 507 | 239 | 10 897 | 299 | 13 915 | 388 | 15 628 | 439 | 16 030 |
ITT.080.900 | 246 | 11 370 | 287 | 11 788 | 359 | 15 084 | 465 | 17 089 | 527 | 17 520 |
ITT.080.1000 | 287 | 12 232 | 334 | 12 678 | 418 | 16 268 | 542 | 18 549 | 615 | 19 008 |
ITT.080.1100 | 327 | 12 845 | 382 | 13 303 | 478 | 17 116 | 621 | 19 635 | 703 | 20 108 |
ITT.080.1200 | 369 | 13 693 | 431 | 14 180 | 538 | 18 257 | 698 | 21 068 | 791 | 21 569 |
ITT.080.1300 | 409 | 14 960 | 478 | 15 502 | 597 | 19 886 | 776 | 22 988 | 879 | 23 544 |
ITT.080.1400 | 451 | 15 808 | 525 | 16 379 | 657 | 21 040 | 853 | 24 422 | 966 | 25 006 |
ITT.080.1500 | 491 | 16 657 | 573 | 17 255 | 717 | 22 196 | 931 | 25 854 | 1 054 | 26 467 |
ITT.080.1600 | 533 | 17 492 | 622 | 18 132 | 777 | 23 350 | 1 009 | 27 289 | 1 142 | 27 929 |
ITT.080.1700 | 573 | 18 340 | 669 | 19 008 | 837 | 24 506 | 1 086 | 28 721 | 1 230 | 29 389 |
ITT.080.1800 | 614 | 19 190 | 716 | 19 872 | 897 | 25 660 | 1 163 | 30 155 | 1 318 | 30 851 |
ITT.080.1900 | 655 | 20 038 | 764 | 20 748 | 957 | 26 816 | 1 241 | 31 602 | 1 406 | 32 311 |
ITT.080.2000 | 696 | 21 305 | 813 | 22 069 | 1 016 | 28 430 | 1 319 | 33 523 | 1 494 | 34 287 |
ITT.080.2100 | 737 | 21 723 | 860 | 22 502 | 1 076 | 29 014 | 1 396 | 34 274 | 1 581 | 35 038 |
ITT.080.2200 | 778 | 22 558 | 907 | 23 350 | 1 136 | 30 140 | 1 474 | 35 679 | 1 669 | 36 473 |
ITT.080.2300 | 819 | 23 795 | 956 | 24 644 | 1 196 | 31 726 | 1 551 | 37 557 | 1 757 | 38 421 |
ITT.080.2400 | 860 | 24 630 | 1 004 | 25 507 | 1 255 | 32 868 | 1 628 | 38 962 | 1 845 | 39 853 |
ITT.080.2500 | 901 | 25 465 | 1 051 | 26 370 | 1 315 | 33 996 | 1 707 | 40 369 | 1 933 | 41 272 |
ITT.080.2600 | 942 | 26 287 | 1 098 | 27 218 | 1 375 | 35 122 | 1 784 | 41 774 | 2 021 | 42 706 |
ITT.080.2700 | 983 | 27 122 | 1 147 | 28 081 | 1 434 | 36 263 | 1 862 | 43 179 | 2 109 | 44 139 |
ITT.080.2800 | 1024 | 27 957 | 1 195 | 28 943 | 1 494 | 37 391 | 1 939 | 44 584 | 2 196 | 45 573 |
ITT.080.2900 | 1065 | 28 777 | 1 242 | 29 794 | 1 554 | 38 518 | 2 016 | 45 990 | 2 284 | 47 005 |
ITT.080.3000 | 1106 | 29 612 | 1 290 | 30 656 | 1 614 | 39 658 | 2 095 | 47 410 | 2 372 | 48 440 |
ITT.080.3100 | 1147 | 30 447 | 1 338 | 31 504 | 1 674 | 40 786 | 2 172 | 48 815 | 2 460 | 49 872 |
ITT.080.3200 | 1187 | 32 104 | 1 386 | 33 244 | 1 734 | 42 831 | 2 249 | 51 180 | 2 548 | 52 320 |
ITT.080.3300 | 1229 | 32 938 | 1 433 | 34 107 | 1 793 | 43 971 | 2 327 | 52 586 | 2 636 | 53 755 |
ITT.080.3400 | 1269 | 33 758 | 1 481 | 34 955 | 1 853 | 45 100 | 2 404 | 53 990 | 2 724 | 55 187 |
ITT.080.3500 | 1311 | 34 593 | 1 529 | 35 818 | 1 913 | 46 226 | 2 482 | 55 397 | 2 811 | 56 621 |
ITT.080.3600 | 1351 | 35 428 | 1 577 | 36 667 | 1 973 | 47 367 | 2 560 | 56 802 | 2 899 | 58 054 |
ITT.080.3700 | 1393 | 36 249 | 1 625 | 37 530 | 2 033 | 48 495 | 2 637 | 58 208 | 2 987 | 59 488 |
ITT.080.3800 | 1433 | 37 084 | 1 672 | 38 392 | 2 092 | 49 621 | 2 714 | 59 612 | 3 075 | 60 920 |
ITT.080.3900 | 1474 | 37 919 | 1 720 | 39 240 | 2 152 | 50 763 | 2 792 | 61 018 | 3 163 | 62 355 |
ITT.080.4000 | 1515 | 39 158 | 1 768 | 40 535 | 2 211 | 52 349 | 2 870 | 62 911 | 3 251 | 64 287 |
ITT.080.4100 | 1556 | 39 993 | 1 816 | 41 399 | 2 271 | 53 477 | 2 948 | 64 316 | 3 339 | 65 722 |
ITT.080.4200 | 1597 | 40 828 | 1 863 | 42 261 | 2 331 | 54 617 | 3 025 | 65 722 | 3 426 | 67 154 |
ITT.080.4300 | 1638 | 42 483 | 1 911 | 43 987 | 2 391 | 56 662 | 3 102 | 68 087 | 3 514 | 69 590 |
ITT.080.4400 | 1680 | 43 318 | 1 959 | 44 849 | 2 451 | 57 790 | 3 181 | 69 493 | 3 602 | 71 023 |
ITT.080.4500 | 1720 | 44 139 | 2 007 | 45 697 | 2 511 | 58 931 | 3 258 | 70 898 | 3 690 | 72 457 |
ITT.080.4600 | 1761 | 44 974 | 2 054 | 46 560 | 2 570 | 60 058 | 3 335 | 72 303 | 3 778 | 73 889 |
ITT.080.4700 | 1802 | 45 808 | 2 102 | 47 423 | 2 630 | 61 185 | 3 413 | 73 709 | 3 866 | 75 323 |
ITT.080.4800 | 1843 | 46 630 | 2 151 | 48 272 | 2 690 | 62 326 | 3 490 | 75 114 | 3 954 | 76 756 |
ITT.080.4900 | 1884 | 47 465 | 2 198 | 49 135 | 2 750 | 63 452 | 3 568 | 76 519 | 4 041 | 78 189 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ | ||||||||||
ITT.090.600 | 127 | 8 934 | 148 | 9 268 | 186 | 11 717 | 241 | 12 872 | 273 | 13 207 |
ITT.090.700 | 170 | 9 811 | 198 | 10 173 | 248 | 12 914 | 321 | 14 333 | 364 | 14 709 |
ITT.090.800 | 212 | 10 688 | 248 | 11 077 | 310 | 14 097 | 402 | 15 808 | 455 | 16 212 |
ITT.090.900 | 255 | 11 564 | 297 | 11 982 | 372 | 15 279 | 482 | 17 283 | 546 | 17 714 |
ITT.090.1000 | 297 | 12 427 | 346 | 12 885 | 433 | 16 476 | 562 | 18 758 | 637 | 19 203 |
ITT.090.1100 | 339 | 13 053 | 396 | 13 526 | 495 | 17 325 | 643 | 19 843 | 728 | 20 316 |
ITT.090.1200 | 382 | 13 915 | 446 | 14 403 | 557 | 18 480 | 723 | 21 291 | 819 | 21 791 |
ITT.090.1300 | 424 | 15 210 | 495 | 15 766 | 619 | 20 150 | 804 | 23 253 | 910 | 23 795 |
ITT.090.1400 | 467 | 16 073 | 544 | 16 643 | 681 | 21 305 | 884 | 24 686 | 1 001 | 25 270 |
ITT.090.1500 | 509 | 16 936 | 594 | 17 533 | 743 | 22 474 | 964 | 26 133 | 1 092 | 26 745 |
ITT.090.1600 | 552 | 17 784 | 644 | 18 424 | 805 | 23 642 | 1 045 | 27 580 | 1 183 | 28 207 |
ITT.090.1700 | 594 | 18 646 | 693 | 19 302 | 867 | 24 797 | 1 125 | 29 027 | 1 274 | 29 681 |
ITT.090.1800 | 636 | 19 510 | 742 | 20 192 | 929 | 25 966 | 1 205 | 30 474 | 1 365 | 31 156 |
ITT.090.1900 | 679 | 20 359 | 792 | 21 068 | 991 | 27 135 | 1 286 | 31 922 | 1 456 | 32 632 |
ITT.090.2000 | 721 | 21 667 | 842 | 22 431 | 1 053 | 28 791 | 1 366 | 33 870 | 1 547 | 34 636 |
ITT.090.2100 | 764 | 22 085 | 891 | 22 864 | 1 115 | 29 376 | 1 446 | 34 636 | 1 638 | 35 400 |
ITT.090.2200 | 806 | 22 920 | 940 | 23 726 | 1 177 | 30 516 | 1 527 | 36 040 | 1 729 | 36 848 |
ITT.090.2300 | 849 | 24 199 | 990 | 25 047 | 1 239 | 32 131 | 1 607 | 37 961 | 1 820 | 38 823 |
ITT.090.2400 | 891 | 25 047 | 1 040 | 25 925 | 1 300 | 33 285 | 1 687 | 39 380 | 1 911 | 40 257 |
ITT.090.2500 | 933 | 25 882 | 1 089 | 26 787 | 1 362 | 34 427 | 1 768 | 40 799 | 2 002 | 41 704 |
ITT.090.2600 | 976 | 26 732 | 1 138 | 27 664 | 1 424 | 35 567 | 1 848 | 42 219 | 2 093 | 43 152 |
ITT.090.2700 | 1018 | 27 567 | 1 188 | 28 526 | 1 486 | 36 708 | 1 929 | 43 638 | 2 184 | 44 598 |
ITT.090.2800 | 1061 | 28 415 | 1 238 | 29 389 | 1 548 | 37 849 | 2 009 | 45 044 | 2 275 | 46 032 |
ITT.090.2900 | 1103 | 29 250 | 1 287 | 30 267 | 1 610 | 38 991 | 2 089 | 46 463 | 2 366 | 47 478 |
ITT.090.3000 | 1146 | 30 085 | 1 336 | 31 129 | 1 672 | 40 131 | 2 170 | 47 883 | 2 457 | 48 926 |
ITT.090.3100 | 1188 | 30 934 | 1 386 | 32 005 | 1 734 | 41 272 | 2 250 | 49 302 | 2 548 | 50 372 |
ITT.090.3200 | 1230 | 32 645 | 1 436 | 33 787 | 1 796 | 43 387 | 2 330 | 51 723 | 2 639 | 52 864 |
ITT.090.3300 | 1273 | 33 495 | 1 485 | 34 663 | 1 858 | 44 528 | 2 411 | 53 142 | 2 730 | 54 311 |
ITT.090.3400 | 1315 | 34 330 | 1 534 | 35 526 | 1 920 | 45 670 | 2 491 | 54 562 | 2 821 | 55 744 |
ITT.090.3500 | 1358 | 35 178 | 1 584 | 36 389 | 1 982 | 46 811 | 2 571 | 55 967 | 2 912 | 57 191 |
ITT.090.3600 | 1400 | 36 013 | 1 634 | 37 265 | 2 044 | 47 951 | 2 652 | 57 386 | 3 003 | 58 639 |
ITT.090.3700 | 1443 | 36 848 | 1 683 | 38 127 | 2 106 | 49 093 | 2 732 | 58 805 | 3 094 | 60 085 |
ITT.090.3800 | 1485 | 37 697 | 1 732 | 39 005 | 2 167 | 50 234 | 2 812 | 60 225 | 3 185 | 61 520 |
ITT.090.3900 | 1527 | 38 532 | 1 782 | 39 867 | 2 229 | 51 374 | 2 893 | 61 644 | 3 276 | 62 966 |
ITT.090.4000 | 1570 | 39 812 | 1 832 | 41 188 | 2 291 | 53 004 | 2 973 | 63 565 | 3 367 | 64 943 |
ITT.090.4100 | 1612 | 40 660 | 1 881 | 42 066 | 2 353 | 54 144 | 3 054 | 64 970 | 3 458 | 66 375 |
ITT.090.4200 | 1655 | 41 495 | 1 930 | 42 929 | 2 415 | 55 285 | 3 134 | 66 389 | 3 549 | 67 823 |
ITT.090.4300 | 1697 | 43 220 | 1 980 | 44 724 | 2 477 | 57 400 | 3 214 | 68 811 | 3 640 | 70 327 |
ITT.090.4400 | 1740 | 44 055 | 2 030 | 45 586 | 2 539 | 58 542 | 3 295 | 70 231 | 3 731 | 71 761 |
ITT.090.4500 | 1782 | 44 890 | 2 079 | 46 449 | 2 601 | 59 683 | 3 375 | 71 650 | 3 822 | 73 208 |
ITT.090.4600 | 1824 | 45 740 | 2 128 | 47 326 | 2 663 | 60 823 | 3 455 | 73 069 | 3 913 | 74 655 |
ITT.090.4700 | 1867 | 46 575 | 2 178 | 48 189 | 2 725 | 61 964 | 3 536 | 74 488 | 4 004 | 76 102 |
ITT.090.4800 | 1909 | 47 423 | 2 228 | 49 064 | 2 787 | 63 106 | 3 616 | 75 893 | 4 095 | 77 535 |
ITT.090.4900 | 1952 | 48 258 | 2 277 | 49 928 | 2 849 | 64 247 | 3 696 | 77 312 | 4 186 | 78 982 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 110 ММ | ||||||||||
ITT.110.600 | 150 | 9 156 | 174 | 9 491 | 219 | 12 037 | 284 | 13 179 | 321 | 13 526 |
ITT.110.700 | 200 | 10 062 | 233 | 10 424 | 292 | 13 247 | 378 | 14 682 | 427 | 15 044 |
ITT.110.800 | 249 | 10 953 | 292 | 11 342 | 365 | 14 458 | 472 | 16 170 | 534 | 16 574 |
ITT.110.900 | 300 | 11 856 | 349 | 12 274 | 437 | 15 668 | 567 | 17 673 | 641 | 18 090 |
ITT.110.1000 | 350 | 12 747 | 407 | 13 207 | 510 | 16 880 | 662 | 19 162 | 750 | 19 621 |
ITT.110.1100 | 399 | 13 387 | 466 | 13 860 | 583 | 17 743 | 756 | 20 261 | 857 | 20 734 |
ITT.110.1200 | 450 | 14 264 | 524 | 14 765 | 655 | 18 924 | 851 | 21 736 | 964 | 22 237 |
ITT.110.1300 | 498 | 15 613 | 583 | 16 157 | 728 | 20 650 | 945 | 23 755 | 1 071 | 24 311 |
ITT.110.1400 | 550 | 16 490 | 640 | 17 075 | 801 | 21 847 | 1 040 | 25 229 | 1 178 | 25 799 |
ITT.110.1500 | 598 | 17 381 | 698 | 17 978 | 875 | 23 031 | 1 134 | 26 689 | 1 284 | 27 302 |
ITT.110.1600 | 650 | 18 257 | 758 | 18 884 | 947 | 24 212 | 1 228 | 28 164 | 1 391 | 28 791 |
ITT.110.1700 | 699 | 19 135 | 815 | 19 788 | 1 020 | 25 409 | 1 323 | 29 626 | 1 498 | 30 280 |
ITT.110.1800 | 747 | 20 010 | 873 | 20 706 | 1 093 | 26 593 | 1 418 | 31 101 | 1 605 | 31 782 |
ITT.110.1900 | 799 | 20 901 | 932 | 21 611 | 1 165 | 27 775 | 1 512 | 32 561 | 1 712 | 33 272 |
ITT.110.2000 | 847 | 22 251 | 990 | 23 002 | 1 239 | 29 500 | 1 606 | 34 593 | 1 819 | 35 344 |
ITT.110.2100 | 899 | 22 669 | 1 047 | 23 448 | 1 311 | 30 085 | 1 701 | 35 344 | 1 926 | 36 124 |
ITT.110.2200 | 948 | 23 531 | 1 106 | 24 339 | 1 384 | 31 253 | 1 796 | 36 792 | 2 033 | 37 586 |
ITT.110.2300 | 998 | 24 852 | 1 165 | 25 703 | 1 456 | 32 938 | 1 890 | 38 767 | 2 140 | 39 618 |
ITT.110.2400 | 1049 | 25 716 | 1 223 | 26 593 | 1 528 | 34 107 | 1 984 | 40 215 | 2 246 | 41 092 |
ITT.110.2500 | 1097 | 26 578 | 1 281 | 27 484 | 1 602 | 35 276 | 2 079 | 41 648 | 2 355 | 42 552 |
ITT.110.2600 | 1149 | 27 441 | 1 338 | 28 373 | 1 675 | 36 430 | 2 174 | 43 082 | 2 462 | 44 014 |
ITT.110.2700 | 1197 | 28 304 | 1 397 | 29 264 | 1 747 | 37 599 | 2 268 | 44 528 | 2 569 | 45 489 |
ITT.110.2800 | 1247 | 29 167 | 1 457 | 30 155 | 1 820 | 38 767 | 2 362 | 45 962 | 2 676 | 46 950 |
ITT.110.2900 | 1297 | 30 029 | 1 514 | 31 045 | 1 893 | 39 923 | 2 457 | 47 410 | 2 783 | 48 411 |
ITT.110.3000 | 1348 | 30 891 | 1 570 | 31 936 | 1 967 | 41 092 | 2 552 | 48 842 | 2 890 | 49 886 |
ITT.110.3100 | 1398 | 31 755 | 1 630 | 32 826 | 2 039 | 42 261 | 2 646 | 50 276 | 2 997 | 51 347 |
ITT.110.3200 | 1446 | 33 536 | 1 689 | 34 676 | 2 112 | 44 473 | 2 740 | 52 809 | 3 103 | 53 950 |
ITT.110.3300 | 1497 | 34 398 | 1 746 | 35 567 | 2 185 | 45 641 | 2 835 | 54 255 | 3 210 | 55 425 |
ITT.110.3400 | 1546 | 35 262 | 1 805 | 36 457 | 2 257 | 46 797 | 2 930 | 55 689 | 3 317 | 56 885 |
ITT.110.3500 | 1597 | 36 124 | 1 862 | 37 348 | 2 331 | 47 967 | 3 024 | 57 122 | 3 424 | 58 346 |
ITT.110.3600 | 1647 | 36 986 | 1 921 | 38 239 | 2 404 | 49 135 | 3 118 | 58 570 | 3 531 | 59 807 |
ITT.110.3700 | 1697 | 37 849 | 1 980 | 39 129 | 2 477 | 50 290 | 3 213 | 60 002 | 3 638 | 61 282 |
ITT.110.3800 | 1746 | 38 712 | 2 037 | 40 020 | 2 548 | 51 458 | 3 308 | 61 449 | 3 745 | 62 744 |
ITT.110.3900 | 1796 | 39 575 | 2 096 | 40 910 | 2 621 | 52 627 | 3 402 | 62 883 | 3 852 | 64 205 |
ITT.110.4000 | 1846 | 40 910 | 2 154 | 42 288 | 2 695 | 54 311 | 3 496 | 64 873 | 3 961 | 66 251 |
ITT.110.4100 | 1896 | 41 774 | 2 212 | 43 179 | 2 767 | 55 481 | 3 591 | 66 306 | 4 067 | 67 711 |
ITT.110.4200 | 1947 | 42 636 | 2 269 | 44 070 | 2 840 | 56 635 | 3 686 | 67 739 | 4 174 | 69 172 |
ITT.110.4300 | 1995 | 44 417 | 2 329 | 45 920 | 2 913 | 58 861 | 3 780 | 70 271 | 4 281 | 71 774 |
ITT.110.4400 | 2047 | 45 280 | 2 388 | 46 811 | 2 986 | 60 016 | 3 874 | 71 719 | 4 388 | 73 249 |
ITT.110.4500 | 2095 | 46 143 | 2 444 | 47 702 | 3 059 | 61 185 | 3 969 | 73 152 | 4 495 | 74 711 |
ITT.110.4600 | 2146 | 47 005 | 2 503 | 48 591 | 3 132 | 62 355 | 4 064 | 74 584 | 4 602 | 76 172 |
ITT.110.4700 | 2196 | 47 868 | 2 561 | 49 482 | 3 205 | 63 509 | 4 158 | 76 032 | 4 709 | 77 646 |
ITT.110.4800 | 2244 | 48 731 | 2 620 | 50 372 | 3 278 | 64 678 | 4 252 | 77 466 | 4 816 | 79 108 |
ITT.110.4900 | 2296 | 49 594 | 2 679 | 51 263 | 3 350 | 65 846 | 4 347 | 78 913 | 4 922 | 80 568 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 140 ММ | ||||||||||
ITT.140.600 | 182 | 11 404 | 212 | 11 739 | 265 | 14 171 | 343 | 17 581 | 402 | 17 838 |
ITT.140.700 | 242 | 12 531 | 283 | 12 881 | 351 | 15 741 | 457 | 19 570 | 536 | 19 852 |
ITT.140.800 | 302 | 13 647 | 354 | 14 036 | 441 | 17 313 | 571 | 21 571 | 670 | 21 867 |
ITT.140.900 | 362 | 14 774 | 425 | 15 178 | 529 | 18 885 | 686 | 23 558 | 804 | 23 894 |
ITT.140.1000 | 424 | 15 903 | 495 | 16 333 | 617 | 20 456 | 800 | 25 560 | 938 | 25 909 |
ITT.140.1100 | 483 | 16 629 | 566 | 17 058 | 705 | 21 504 | 914 | 26 890 | 1 072 | 27 253 |
ITT.140.1200 | 544 | 17 730 | 637 | 18 185 | 794 | 23 048 | 1 029 | 28 838 | 1 206 | 29 227 |
ITT.140.1300 | 603 | 19 207 | 708 | 19 718 | 882 | 25 022 | 1 143 | 31 269 | 1 340 | 31 698 |
ITT.140.1400 | 664 | 20 308 | 778 | 20 845 | 970 | 26 554 | 1 257 | 33 215 | 1 474 | 33 659 |
ITT.140.1500 | 725 | 21 409 | 849 | 21 960 | 1 058 | 28 098 | 1 371 | 35 163 | 1 608 | 35 632 |
ITT.140.1600 | 785 | 22 512 | 920 | 23 089 | 1 146 | 29 630 | 1 486 | 37 110 | 1 742 | 37 594 |
ITT.140.1700 | 845 | 23 613 | 991 | 24 203 | 1 235 | 31 161 | 1 600 | 39 058 | 1 876 | 39 569 |
ITT.140.1800 | 905 | 24 701 | 1 062 | 25 332 | 1 323 | 32 691 | 1 714 | 41 005 | 2 010 | 41 529 |
ITT.140.1900 | 966 | 25 802 | 1 132 | 26 446 | 1 411 | 34 223 | 1 829 | 42 953 | 2 144 | 43 504 |
ITT.140.2000 | 1027 | 27 292 | 1 203 | 27 977 | 1 499 | 36 211 | 1 943 | 45 384 | 2 278 | 45 975 |
ITT.140.2100 | 1087 | 27 695 | 1 274 | 28 393 | 1 587 | 36 828 | 2 057 | 46 177 | 2 412 | 46 767 |
ITT.140.2200 | 1147 | 28 769 | 1 345 | 29 495 | 1 675 | 38 319 | 2 171 | 48 070 | 2 546 | 48 688 |
ITT.140.2300 | 1207 | 30 207 | 1 415 | 30 986 | 1 764 | 40 253 | 2 286 | 50 448 | 2 680 | 51 092 |
ITT.140.2400 | 1267 | 31 282 | 1 486 | 32 087 | 1 852 | 41 757 | 2 400 | 52 341 | 2 814 | 53 013 |
ITT.140.2500 | 1329 | 32 355 | 1 557 | 33 175 | 1 940 | 43 249 | 2 514 | 54 236 | 2 948 | 54 933 |
ITT.140.2600 | 1388 | 33 430 | 1 628 | 34 276 | 2 028 | 44 752 | 2 629 | 56 142 | 3 082 | 56 854 |
ITT.140.2700 | 1449 | 34 505 | 1 698 | 35 364 | 2 116 | 46 243 | 2 743 | 58 036 | 3 216 | 58 775 |
ITT.140.2800 | 1508 | 35 580 | 1 769 | 36 452 | 2 205 | 47 733 | 2 857 | 59 929 | 3 350 | 60 696 |
ITT.140.2900 | 1570 | 36 654 | 1 840 | 37 554 | 2 293 | 49 239 | 2 971 | 61 837 | 3 484 | 62 615 |
ITT.140.3000 | 1630 | 37 728 | 1 911 | 38 642 | 2 381 | 50 730 | 3 086 | 63 731 | 3 618 | 64 537 |
ITT.140.3100 | 1690 | 38 789 | 1 982 | 39 743 | 2 469 | 52 234 | 3 200 | 65 625 | 3 752 | 66 458 |
ITT.140.3200 | 1750 | 40 615 | 2 052 | 41 650 | 2 557 | 54 599 | 3 314 | 68 472 | 3 886 | 69 357 |
ITT.140.3300 | 1810 | 41 690 | 2 123 | 42 737 | 2 645 | 56 102 | 3 429 | 70 379 | 4 020 | 71 279 |
ITT.140.3400 | 1871 | 42 765 | 2 194 | 43 838 | 2 734 | 57 593 | 3 543 | 72 272 | 4 154 | 73 200 |
ITT.140.3500 | 1932 | 43 825 | 2 265 | 44 927 | 2 822 | 59 096 | 3 657 | 74 166 | 4 288 | 75 120 |
ITT.140.3600 | 1992 | 44 900 | 2 335 | 46 015 | 2 910 | 60 588 | 3 771 | 76 073 | 4 422 | 77 041 |
ITT.140.3700 | 2052 | 45 975 | 2 406 | 47 116 | 2 998 | 62 092 | 3 886 | 77 968 | 4 556 | 78 961 |
ITT.140.3800 | 2112 | 47 049 | 2 477 | 48 204 | 3 086 | 63 582 | 4 000 | 79 875 | 4 690 | 80 869 |
ITT.140.3900 | 2173 | 48 124 | 2 548 | 49 305 | 3 175 | 65 074 | 4 114 | 81 769 | 4 824 | 82 788 |
ITT.140.4000 | 2233 | 49 574 | 2 618 | 50 796 | 3 263 | 67 008 | 4 229 | 84 147 | 4 958 | 85 206 |
ITT.140.4100 | 2293 | 50 635 | 2 689 | 51 897 | 3 351 | 68 512 | 4 343 | 86 040 | 5 092 | 87 128 |
ITT.140.4200 | 2354 | 51 710 | 2 760 | 52 986 | 3 439 | 70 003 | 4 457 | 87 934 | 5 226 | 89 048 |
ITT.140.4300 | 2413 | 53 537 | 2 831 | 54 893 | 3 527 | 72 380 | 4 571 | 90 781 | 5 360 | 91 950 |
ITT.140.4400 | 2475 | 54 599 | 2 902 | 55 994 | 3 615 | 73 885 | 4 686 | 92 688 | 5 494 | 93 870 |
ITT.140.4500 | 2534 | 55 672 | 2 972 | 57 082 | 3 704 | 75 375 | 4 800 | 94 581 | 5 628 | 95 790 |
ITT.140.4600 | 2595 | 56 747 | 3 043 | 58 170 | 3 792 | 76 866 | 4 914 | 96 476 | 5 762 | 97 698 |
ITT.140.4700 | 2655 | 57 822 | 3 114 | 59 271 | 3 880 | 78 371 | 5 029 | 98 383 | 5 896 | 99 618 |
ITT.140.4800 | 2715 | 58 896 | 3 185 | 60 359 | 3 968 | 79 862 | 5 143 | 100 277 | 6 030 | 101 539 |
ITT.140.4900 | 2776 | 59 971 | 3 255 | 61 461 | 4 056 | 81 366 | 5 257 | 102 170 | 6 164 | 103 459 |
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 190 ММ | ||||||||||
ITT.190.600 | 216 | 11 873 | 252 | 12 209 | 316 | 14 721 | 418 | 18 132 | 479 | 18 455 |
ITT.190.700 | 288 | 13 042 | 337 | 13 405 | 420 | 16 346 | 555 | 20 161 | 640 | 20 524 |
ITT.190.800 | 359 | 14 224 | 420 | 14 600 | 525 | 17 959 | 692 | 22 201 | 799 | 22 578 |
ITT.190.900 | 431 | 15 393 | 504 | 15 796 | 630 | 19 570 | 827 | 24 244 | 959 | 24 647 |
ITT.190.1000 | 504 | 16 561 | 588 | 16 976 | 735 | 21 182 | 964 | 26 286 | 1 118 | 26 701 |
ITT.190.1100 | 575 | 17 313 | 672 | 17 743 | 841 | 22 256 | 1 101 | 27 642 | 1 278 | 28 071 |
