Перейти к основному содержанию
Нет в наличии

Конвекторы водяного отопления ITF/W с естественной конвекцией - это классические настенные конвекторы, являющиеся самой доступной и оптимальной альтернативой стандартным алюминиевым и биметаллическим радиаторам.

Кроме того, такие приборы отлично вписываются в любой интерьер, так как имеют сплошной корпус и по желанию клиента могут быть окрашены в любой цвет из предлагаемой линейки, а также покрыты декорирующей теплостойкой пленкой.

УСТРОЙСТВО И КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплообменник:

  • диаметр медных труб - 16 мм;
  • рабочее давление - 15 атм.;
  • узел подключения - внутренняя резьба 1/2";
  • способы присоединения труб - нижнее подключение.

Корпус из оцинкованной стали, покрашенной порошковой краской в любой цвет по линейке RAL.

Размеры:

  • высота - 200, 300, 400, 500 и 600 мм;
  • ширина - 100 и 150 мм;
  • длина - от 500 до 3000 мм с шагом в 100 мм.

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на корпус и теплообменник - 10 лет.

ВЫБОР КОНВЕКТОРА ITF/W

С помощью таблицы, расположенной ниже, по размерам необходимо выбрать конвектор и заказать его, заполнив форму заказа справа, либо просто позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25

Пример заказа конвектора по артикулу - ITF/W.200.500.100, где:

  • ITF/W - Itermic Wal Mounted (настенный конвектор с естественной конвекцией);
  • 200 - высота конвектора (200 мм);
  • 500 - длина конвектора (500 мм);
  • 100 - ширина конвектора (100 мм).

 

Таблица теплоотдачи и стоимости конвекторов ITF/W

 

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 95ºC и температуры помещения 20ºC        
ITF.200.600/W - Конвектор настенного крепления с естественной конвекцией: высота-200мм, длина-600мм      
Тип. Высота. Длина 100мм (3x1) Цена
 (руб.)
150мм (3x2) Цена
 (руб.)
  Тип. Высота. Длина 100мм (4x1) Цена
 (руб.)
150мм (4x2) Цена
 (руб.)
Q (Вт) Q (Вт)   Q (Вт) Q (Вт)
ITF.200.600/W 643 13 897   1073 17 118     ITF.300.600/W 782 17 831   1235 24 295  
ITF.200.700/W 729 15 042   1171 18 932     ITF.300.700/W 883 19 315   1346 26 629  
ITF.200.800/W 822 16 185   1280 20 745     ITF.300.800/W 996 20 802   1471 28 965  
ITF.200.900/W 916 17 328   1400 22 555     ITF.300.900/W 1107 22 285   1609 31 300  
ITF.200.1000/W 1015 18 545   1521 24 467     ITF.300.1000/W 1224 23 840   1749 33 735  
ITF.200.1100/W 1107 19 693   1646 26 279     ITF.300.1100/W 1334 25 325   1894 36 067  
ITF.200.1200/W 1250 20 835   1773 28 093     ITF.300.1200/W 1498 26 810   2038 38 405  
ITF.200.1300/W 1340 22 052   1900 30 000     ITF.300.1300/W 1606 28 365   2186 40 836  
ITF.200.1400/W 1431 23 197   2028 31 815     ITF.300.1400/W 1717 29 849   2333 43 172  
ITF.200.1500/W 1524 24 342   2158 33 628     ITF.300.1500/W 1826 31 335   2482 45 506  
ITF.200.1600/W 1611 25 842   2286 35 796     ITF.300.1600/W 1930 33 175   2630 48 198  
ITF.200.1700/W 1700 27 022   2419 37 657     ITF.300.1700/W 2036 34 695   2781 50 584  
ITF.200.1800/W 1788 28 204   2549 39 517     ITF.300.1800/W 2143 36 216   2930 52 965  
ITF.200.1900/W 1874 29 347   2678 41 333     ITF.300.1900/W 2244 37 700   3080 55 304  
ITF.200.2000/W 1959 30 490   2807 43 145     ITF.300.2000/W 2348 39 184   3229 57 638  
ITF.200.2100/W 2042 31 674   2939 45 007     ITF.300.2100/W 2448 40 705   3380 60 022  
ITF.200.2200/W 2127 32 852   3071 46 867     ITF.300.2200/W 2549 42 225   3531 62 405  
ITF.200.2300/W 2209 34 175   3202 48 860     ITF.300.2300/W 2646 43 887   3681 64 919  
ITF.200.2400/W 2290 35 496   3332 50 849     ITF.300.2400/W 2746 45 549   3833 67 431  
ITF.200.2500/W 2369 36 678   3464 52 709     ITF.300.2500/W 2839 47 069   3984 69 815  
ITF.200.2600/W 2448 37 858   3595 54 572     ITF.300.2600/W 2934 48 589   4134 72 198  
ITF.200.2700/W 2525 39 104   3727 56 492     ITF.300.2700/W 3026 50 210   4286 74 709  
ITF.200.2800/W 2604 40 348   3857 58 411     ITF.300.2800/W 3119 51 828   4437 77 216  
ITF.200.2900/W 2678 41 530   3989 60 272     ITF.300.2900/W 3209 53 350   4588 79 602  
ITF.200.3000/W 2752 42 710   4121 62 134     ITF.300.3000/W 3299 54 868   4740 81 984  
                     
                     
Тип. Высота. Длина 100мм (4x1) Цена
 (руб.)
150мм (4x2) Цена
 (руб.)
  Тип. Высота. Длина 100мм (6x1) Цена
 (руб.)
150мм (6x2) Цена
 (руб.)
Q (Вт) Q (Вт)   Q (Вт) Q (Вт)
ITF.400.600/W 848 19 291   1419 25 750     ITF.500.600/W 921 23 499   1577 33 179  
ITF.400.700/W 963 20 933   1547 28 242     ITF.500.700/W 1040 25 664   1719 36 562  
ITF.400.800/W 1086 22 575   1692 30 735     ITF.500.800/W 1172 27 825   1878 39 942  
ITF.400.900/W 1210 24 216   1851 33 229     ITF.500.900/W 1302 29 991   2054 43 324  
ITF.400.1000/W 1339 25 929   2011 35 816     ITF.500.1000/W 1441 32 227   2233 46 800  
ITF.400.1100/W 1461 27 571   2177 38 309     ITF.500.1100/W 1570 34 391   2417 50 180  
ITF.400.1200/W 1650 29 214   2345 40 804     ITF.500.1200/W 1763 36 556   2602 53 563  
ITF.400.1300/W 1768 30 926   2513 43 391     ITF.500.1300/W 1891 38 791   2790 57 038  
ITF.400.1400/W 1889 32 568   2682 45 884     ITF.500.1400/W 2021 40 956   2978 60 420  
ITF.400.1500/W 2012 34 209   2854 48 378     ITF.500.1500/W 2149 43 122   3168 63 801  
ITF.400.1600/W 2127 36 204   3025 51 225     ITF.500.1600/W 2273 45 639   3358 67 536  
ITF.400.1700/W 2243 37 884   3198 53 766     ITF.500.1700/W 2397 47 840   3550 70 965  
ITF.400.1800/W 2361 39 561   3371 56 306     ITF.500.1800/W 2522 50 039   3740 74 395  
ITF.400.1900/W 2473 41 203   3542 58 800     ITF.500.1900/W 2642 52 205   3931 77 777  
ITF.400.2000/W 2587 42 842   3713 61 292     ITF.500.2000/W 2764 54 369   4122 81 157  
ITF.400.2100/W 2695 44 521   3888 63 834     ITF.500.2100/W 2881 56 568   4315 84 585  
ITF.400.2200/W 2808 46 198   4062 66 375     ITF.500.2200/W 2999 58 769   4508 88 015  
ITF.400.2300/W 2915 48 018   4234 69 045     ITF.500.2300/W 3114 61 111   4699 91 575  
ITF.400.2400/W 3024 49 837   4407 71 715     ITF.500.2400/W 3232 63 452   4892 95 132  
ITF.400.2500/W 3127 51 514   4581 74 257     ITF.500.2500/W 3341 65 652   5085 98 563  
ITF.400.2600/W 3232 53 191   4754 76 798     ITF.500.2600/W 3454 67 853   5277 101 990  
ITF.400.2700/W 3333 55 025   4928 79 499     ITF.500.2700/W 3562 70 238   5470 105 599  
ITF.400.2800/W 3437 56 859   5102 82 199     ITF.500.2800/W 3671 72 620   5663 109 210  
ITF.400.2900/W 3534 58 536   5275 84 740     ITF.500.2900/W 3777 74 820   5856 112 638  
ITF.400.3000/W 3632 60 214   5450 87 282     ITF.500.3000/W 3883 77 020   6050 116 066  
                     
                     
Тип. Высота. Длина 100мм (6x1) Цена
 (руб.)
150мм (6x2) Цена
 (руб.)
           
Q (Вт) Q (Вт)            
ITF.600.600/W 944 23 585   1685 33 260              
ITF.600.700/W 1072 25 750   1838 36 642              
ITF.600.800/W 1208 27 915   2010 40 021              
ITF.600.900/W 1347 30 077   2199 43 402              
ITF.600.1000/W 1490 32 314   2389 46 881              
ITF.600.1100/W 1626 34 477   2586 50 260              
ITF.600.1200/W 1835 36 643   2785 53 641              
ITF.600.1300/W 1968 38 879   2984 57 120              
ITF.600.1400/W 2103 41 041   3186 60 500              
ITF.600.1500/W 2238 43 205   3390 63 879              
ITF.600.1600/W 2367 45 725   3593 67 616              
ITF.600.1700/W 2495 47 925   3799 71 046              
ITF.600.1800/W 2627 50 126   4005 74 475              
ITF.600.1900/W 2752 52 291   4206 77 858              
ITF.600.2000/W 2879 54 454   4409 81 238              
ITF.600.2100/W 2999 56 653   4617 84 667              
ITF.600.2200/W 3124 58 855   4824 88 095              
ITF.600.2300/W 3244 61 198   5028 91 655              
ITF.600.2400/W 3365 63 538   5234 95 211              
ITF.600.2500/W 3479 65 738   5440 98 641              
ITF.600.2600/W 3598 67 937   5646 102 070              
ITF.600.2700/W 3708 70 344   5853 105 700              
ITF.600.2800/W 3824 72 748   6059 109 330              
ITF.600.2900/W 3933 74 950   6265 112 760              
ITF.600.3000/W 4043 77 150   6473 116 187              
                     
                     
                     

Заказать конвектор

Нажимая кнопку «Отправить запрос » я даю согласие на обработку персональных данных.