Перейти к основному содержанию
Нет в наличии
Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 95ºC и температуры помещения 20ºC    
ITF.80.600 - Напольный конвектор с естественной конвекцией: высота-80мм, длина-600мм      
Высота ножки конвектора - 100мм(по запросу может быть = 60мм.)        
Тип. Высота. Длина 80мм (1x1) Цена
 (руб.)
130мм (1x2) Цена
 (руб.)
200мм (1x3) Цена
 (руб.)
250мм (1x4) Цена
 (руб.)
Q (Вт) Q (Вт) Q (Вт) Q (Вт)
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 80 ММ
ITF.80.600 202 6 906   368 9 458   516 13 870   592 15 144  
ITF.80.700 261 7 508   454 10 394   637 15 186   740 16 826  
ITF.80.800 319 8 112   539 11 332   757 16 504   888 18 511  
ITF.80.900 377 8 717   625 12 270   877 17 819   1036 20 194  
ITF.80.1000 435 9 391   711 13 306   997 19 272   1184 22 046  
ITF.80.1100 493 9 996   796 14 242   1117 20 587   1333 23 729  
ITF.80.1200 581 10 600   882 15 179   1237 21 905   1481 25 414  
ITF.80.1300 639 11 276   967 16 216   1357 23 358   1629 27 265  
ITF.80.1400 697 11 880   1053 17 153   1477 24 673   1777 28 950  
ITF.80.1500 755 12 484   1139 18 089   1597 25 990   1925 30 631  
ITF.80.1600 814 13 562   1224 19 528   1718 27 844   2073 32 882  
ITF.80.1700 872 14 204   1310 20 515   1838 29 230   2221 34 651  
ITF.80.1800 930 14 842   1395 21 500   1958 30 613   2369 36 419  
ITF.80.1900 988 15 445   1481 22 440   2078 31 931   2517 38 101  
ITF.80.2000 1046 16 048   1567 23 376   2198 33 245   2665 39 786  
ITF.80.2100 1104 16 690   1652 24 364   2318 34 631   2813 41 552  
ITF.80.2200 1162 17 329   1738 25 349   2438 36 014   2961 43 321  
ITF.80.2300 1220 18 170   1823 26 537   2558 37 601   3109 45 288  
ITF.80.2400 1279 19 009   1909 27 725   2678 39 187   3257 47 254  
ITF.80.2500 1337 19 651   1995 28 712   2799 40 572   3405 49 024  
ITF.80.2600 1395 20 291   2080 29 699   2919 41 956   3553 50 789  
ITF.80.2700 1453 20 896   2166 30 636   3039 43 272   3702 52 475  
ITF.80.2800 1511 21 498   2252 31 571   3159 44 587   3850 54 158  
ITF.80.2900 1569 22 140   2337 32 560   3279 45 972   3998 55 927  
ITF.80.3000 1627 22 780   2423 33 546   3399 47 357   4146 57 694  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 130 ММ
Тип. Высота. Длина 80мм (2x1) Цена
 (руб.)
130мм (2x2) Цена
 (руб.)
200мм (2x3) Цена
 (руб.)
250мм (2x4) Цена
 (руб.)
Q (Вт) Q (Вт) Q (Вт) Q (Вт)
ITF.130.600 237 10 385   449 16 285   668 20 636   740 25 796  
ITF.130.700 304 11 278   562 17 711   835 22 642   925 28 369  
ITF.130.800 371 12 168   674 19 136   1002 24 647   1110 30 941  
ITF.130.900 438 13 058   786 20 561   1169 26 654   1296 33 516  
ITF.130.1000 505 14 023   899 22 087   1336 28 795   1481 36 259  
ITF.130.1100 571 14 914   1011 23 513   1503 30 802   1666 38 834  
ITF.130.1200 668 15 804   1123 24 938   1670 32 806   1851 41 407  
ITF.130.1300 735 16 770   1236 26 462   1837 34 949   2036 44 149  
ITF.130.1400 802 17 660   1348 27 888   2004 36 955   2221 46 726  
ITF.130.1500 869 18 552   1460 29 314   2171 38 960   2406 49 298  
ITF.130.1600 936 19 915   1573 31 240   2338 41 507   2591 52 439  
ITF.130.1700 1002 20 845   1685 32 716   2505 43 580   2776 55 097  
ITF.130.1800 1069 21 773   1797 34 193   2672 45 654   2961 57 756  
ITF.130.1900 1136 22 664   1910 35 618   2839 47 659   3146 60 330  
ITF.130.2000 1203 23 554   2022 37 039   3006 49 664   3331 62 904  
ITF.130.2100 1270 24 485   2134 38 518   3173 51 739   3516 65 562  
ITF.130.2200 1337 25 410   2247 39 994   3340 53 813   3702 68 221  
ITF.130.2300 1403 26 540   2359 41 669   3507 56 088   3887 71 078  
ITF.130.2400 1470 27 667   2471 43 344   3674 58 364   4072 73 936  
ITF.130.2500 1537 28 592   2584 44 821   3841 60 439   4257 76 592  
ITF.130.2600 1604 29 521   2696 46 295   4008 62 513   4442 79 252  
ITF.130.2700 1671 30 413   2808 47 720   4175 64 518   4627 81 827  
ITF.130.2800 1738 31 303   2921 49 146   4342 66 523   4812 84 398  
ITF.130.2900 1804 32 232   3033 50 622   4509 68 597   4997 87 058  
ITF.130.3000 1871 33 157   3145 52 097   4676 70 670   5182 89 717  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 200 ММ
Тип. Высота. Длина 80мм (3x1) Цена
 (руб.)
130мм (3x2) Цена
 (руб.)
200мм (3x3) Цена
 (руб.)
250мм (3x4) Цена
 (руб.)
Q (Вт) Q (Вт) Q (Вт) Q (Вт)
ITF.200.600 277 14 640   584 18 215   868 26 776   962 34 478  
ITF.200.700 354 15 854   730 20 162   1086 29 507   1203 37 978  
ITF.200.800 431 17 069   876 22 110   1303 32 234   1444 41 474  
ITF.200.900 508 18 281   1022 24 058   1520 34 964   1684 44 974  
ITF.200.1000 585 19 565   1168 26 107   1737 37 831   1925 48 643  
ITF.200.1100 662 20 779   1314 28 056   1954 40 562   2165 52 142  
ITF.200.1200 769 21 991   1460 30 002   2171 43 291   2406 55 642  
ITF.200.1300 845 23 279   1606 32 053   2388 46 157   2647 59 308  
ITF.200.1400 922 24 492   1752 34 001   2605 48 887   2887 62 807  
ITF.200.1500 999 25 705   1898 35 951   2822 51 618   3128 66 307  
ITF.200.1600 1076 27 390   2044 38 399   3039 54 886   3368 70 373  
ITF.200.1700 1153 28 642   2190 40 398   3257 57 685   3609 73 957  
ITF.200.1800 1230 29 892   2336 42 398   3474 60 482   3850 77 539  
ITF.200.1900 1307 31 105   2482 44 345   3691 63 214   4090 81 038  
ITF.200.2000 1383 32 316   2628 46 294   3908 65 942   4331 84 538  
ITF.200.2100 1460 33 566   2774 48 292   4125 68 741   4571 88 122  
ITF.200.2200 1537 34 817   2921 50 291   4342 71 538   4812 91 706  
ITF.200.2300 1614 36 268   3067 52 489   4559 74 539   5053 95 488  
ITF.200.2400 1691 37 716   3213 54 689   4776 77 537   5293 99 271  
ITF.200.2500 1768 38 968   3359 56 687   4993 80 336   5534 102 853  
ITF.200.2600 1845 40 218   3505 58 685   5210 83 132   5774 106 438  
ITF.200.2700 1921 41 430   3651 60 632   5428 85 862   6015 109 936  
ITF.200.2800 1998 42 643   3797 62 581   5645 88 594   6256 113 435  
ITF.200.2900 2075 43 891   3943 64 579   5862 91 392   6496 117 019  
ITF.200.3000 2152 45 142   4089 66 577   6079 94 188   6737 120 602  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 300 ММ
Тип. Высота. Длина 80мм (4x1) Цена
 (руб.)
130мм (4x2) Цена
 (руб.)
200мм (4x3) Цена
 (руб.)
250мм (4x4) Цена
 (руб.)
Q (Вт) Q (Вт) Q (Вт) Q (Вт)
ITF.300.600 323 18 782   759 25 776   1129 38 162   1251 49 426  
ITF.300.700 411 20 369   949 28 301   1411 41 669   1564 53 902  
ITF.300.800 500 21 958   1139 30 822   1693 45 174   1877 58 379  
ITF.300.900 588 23 543   1329 33 344   1976 48 679   2189 62 854  
ITF.300.1000 676 25 202   1519 35 970   2258 52 321   2502 67 499  
ITF.300.1100 765 26 790   1708 38 492   2540 55 826   2815 71 974  
ITF.300.1200 883 28 378   1898 41 014   2822 59 334   3128 76 450  
ITF.300.1300 971 30 037   2088 43 639   3105 62 976   3441 81 096  
ITF.300.1400 1060 31 622   2278 46 162   3387 66 480   3753 85 572  
ITF.300.1500 1148 33 211   2468 48 686   3669 69 985   4066 90 048  
ITF.300.1600 1236 35 273   2658 51 710   3951 74 032   4379 95 090  
ITF.300.1700 1324 36 895   2847 54 283   4233 77 604   4692 99 653  
ITF.300.1800 1413 38 520   3037 56 858   4516 81 179   5004 104 212  
ITF.300.1900 1501 40 106   3227 59 380   4798 84 685   5317 108 689  
ITF.300.2000 1589 41 693   3417 61 903   5080 88 192   5630 113 162  
ITF.300.2100 1678 43 316   3607 64 477   5362 91 765   5943 117 725  
ITF.300.2200 1766 44 940   3797 67 051   5645 95 340   6256 122 285  
ITF.300.2300 1854 46 763   3986 69 824   5927 99 115   6568 127 045  
ITF.300.2400 1942 48 587   4176 72 598   6209 102 889   6881 131 803  
ITF.300.2500 2031 50 212   4366 75 173   6491 106 465   7194 136 366  
ITF.300.2600 2119 51 834   4556 77 744   6774 110 039   7507 140 924  
ITF.300.2700 2207 53 423   4746 80 267   7056 113 544   7820 145 399  
ITF.300.2800 2296 55 008   4936 82 792   7338 117 048   8132 149 876  
ITF.300.2900 2384 56 633   5125 85 364   7620 120 623   8445 154 438  
ITF.300.3000 2472 58 256   5315 87 936   7902 124 198   8758 158 998  

Заказать конвектор

Нажимая кнопку «Отправить запрос » я даю согласие на обработку персональных данных.