Перейти к основному содержанию

РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ВЫБОР КОНВЕКТОРА ITTBL

1. Конвектор - дополнительный источник тепла в помещении

Более распространенный вариант. Конвекторы применяются как дополнительный источник тепла совместно с радиаторами водяного отопления. В таком случае приблизительные цифры расчета - 25-35 Вт/м³.

2. Конвектор - единственный источник тепла в помещении

Эта ситуация возможна в загородных домах, коттеджах, офисных помещениях без установленных радиаторов водяного отопления. В этом случае расчетная цифра - 40 Вт/м³.

Площадь помещения умножаем на его высоту (получаем объем помещения), умножаем получившуюся цифру на 40 - получаем необходимую мощность  конвектора для этого помещения.

При этом нужно иметь ввиду, что конвекторы, суммарная мощность которых соответствует объему помещения, нужно разместить под каждым из окон. Так отсекаются потоки холодного воздуха, идущие от окна.

С помощью таблицы, расположенной ниже, по мощности и размерам необходимо выбрать конвектор и заказать его, позвонив по телефону 8 (4012) 52-16-25

Пример заказа конвектора по артикулу - ITTBL.090.800.220, где:

  • ITTB - Itermic Trench Blower Low profile(встраиваемый конвектор с принудительной конвекцией с уменьшенной высотой корпуса);
  • 090  - высота конвектора (в данной серии: 90, 110, 140 и 190 мм);
  • 800  - длина конвектора (в диапазоне 800-4900 мм с шагом 100 мм);
  • 220  - ширина конвектора (в данной серии 220, 280, 340, 400 мм).

 

Таблица теплоотдачи и стоимости конвекторов ITTBL

Теплоотдача(Q) рассчитана при температуре воды на входе 90ºC и температуры помещения 20ºC ITTBL.070.800 - Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией: высота-70мм, длина-800мм
Тип. Высота. Длина Ширина 220 мм. Ширина 280 мм. Ширина 340 мм. Ширина 400 мм.
Q (Вт) 90ºC Цена Q (Вт) 90ºC Цена Q (Вт) 90ºC Цена Q (Вт) 90ºC Цена
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 70 ММ
ITTBL.070.800 902   11 850   1 043   13 620   1 285   14 690   1 980   14 920  
ITTBL.070.900 1 082   12 090   1 250   14 030   1 536   15 270   2 319   15 520  
ITTBL.070.1000 1 267   13 170   1 461   15 290   1 791   16 690   2 658   16 970  
ITTBL.070.1100 1 448   13 620   1 668   15 910   2 042   17 490   2 996   17 780  
ITTBL.070.1200 1 670   17 480   1 922   19 930   2 349   21 680   3 411   21 990  
ITTBL.070.1300 1 854   18 860   2 133   21 500   2 606   23 450   3 758   23 790  
ITTBL.070.1400 2 084   20 370   2 397   23 190   2 928   25 300   4 195   25 670  
ITTBL.070.1500 2 277   22 310   2 617   25 300   3 192   27 580   4 549   27 960  
ITTBL.070.1600 2 466   22 760   2 834   25 920   3 456   28 370   4 904   28 780  
ITTBL.070.1700 2 659   23 210   3 054   26 540   3 721   29 160   5 258   29 590  
ITTBL.070.1800 2 909   25 000   3 342   28 090   4 070   30 600   5 734   30 950  
ITTBL.070.1900 3 102   27 280   3 563   30 510   4 340   33 180   6 096   33 540  
ITTBL.070.2000 3 370   27 750   3 869   31 150   4 708   33 990   6 595   34 380  
ITTBL.070.2100 3 566   28 900   4 094   32 450   4 983   35 440   6 965   35 850  
ITTBL.070.2200 3 768   29 860   4 325   33 560   5 259   36 700   7 334   37 130  
ITTBL.070.2300 3 965   30 330   4 550   34 190   5 534   37 510   7 704   37 960  
ITTBL.070.2400 4 248   32 530   4 876   36 270   5 931   39 470   8 242   39 950  
ITTBL.070.2500 4 454   33 420   5 111   37 310   6 212   40 640   8 619   41 150  
ITTBL.070.2600 4 655   35 650   5 342   39 960   6 493   43 740   8 996   44 240  
ITTBL.070.2700 4 960   36 970   5 690   41 130   6 913   44 750   9 565   45 280  
ITTBL.070.2800 5 165   38 040   5 925   42 350   7 195   46 100   9 950   46 650  
ITTBL.070.2900 5 370   38 930   6 160   43 380   7 487   47 280   10 335   47 850  
ITTBL.070.3000 5 580   39 830   6 398   44 420   7 770   48 450   10 720   49 040  
ITTBL.070.3100 5 785   40 200   6 635   44 930   8 060   49 110   11 105   49 710  
ITTBL.070.3200 5 993   40 710   6 873   45 600   8 345   49 960   11 490   50 600  
ITTBL.070.3300 6 324   44 410   7 252   49 440   8 805   53 940   12 113   54 600  
ITTBL.070.3400 6 535   45 300   7 494   50 480   9 097   55 120   12 505   55 790  
ITTBL.070.3500 6 878   48 470   7 887   53 790   9 573   58 570   13 151   59 260  
ITTBL.070.3600 7 094   49 550   8 134   55 000   9 872   59 920   13 551   60 630  
ITTBL.070.3700 7 309   50 440   8 380   56 040   10 170   61 100   13 952   61 820  
ITTBL.070.3800 7 524   51 340   8 626   57 070   10 468   62 280   14 352   63 020  
ITTBL.070.3900 7 740   52 230   8 873   58 110   10 766   63 460   14 752   64 210  
ITTBL.070.4000 7 955   52 670   9 119   58 700   11 064   64 210   15 153   64 990  
ITTBL.070.4100 8 170   53 050   9 366   59 210   11 362   64 860   15 553   65 660  
ITTBL.070.4200 8 385   53 420   9 612   59 730   11 661   65 520   15 954   66 330  
ITTBL.070.4300 8 766   59 000   10 048   65 470   12 189   71 450   16 669   72 300  
ITTBL.070.4400 9 155   61 120   10 494   67 740   12 728   73 850   17 399   74 720  
ITTBL.070.4500 9 379   62 020   10 750   68 770   13 038   75 030   17 815   75 910  
ITTBL.070.4600 9 602   62 910   11 006   69 810   13 348   76 210   18 230   77 110  
ITTBL.070.4700 9 826   63 810   11 262   70 850   13 657   77 380   18 646   78 300  
ITTBL.070.4800 10 049   64 710   11 518   71 880   13 967   78 560   19 062   79 490  
ITTBL.070.4900 10 273   65 080   11 774   72 390   14 277   79 210   19 478   80 160  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 90 ММ
ITTBL.090.800 947   12 010   1 095   13 840   1 349   14 850   2 059   15 130  
ITTBL.090.900 1 137   12 260   1 312   14 260   1 612   15 440   2 412   15 740  
ITTBL.090.1000 1 331   13 360   1 534   15 530   1 880   16 880   2 764   17 210  
ITTBL.090.1100 1 520   13 820   1 751   16 160   2 144   17 690   3 116   18 030  
ITTBL.090.1200 1 753   17 690   2 018   20 200   2 466   21 890   3 547   22 260  
ITTBL.090.1300 1 947   19 100   2 240   21 810   2 736   23 690   3 908   24 100  
ITTBL.090.1400 2 188   20 630   2 516   23 510   3 074   25 550   4 363   25 980  
ITTBL.090.1500 2 391   22 580   2 748   25 630   3 352   27 850   4 731   28 300  
ITTBL.090.1600 2 589   23 040   2 975   26 260   3 628   28 650   5 100   29 120  
ITTBL.090.1700 2 792   23 510   3 207   26 900   3 907   29 460   5 468   29 950  
ITTBL.090.1800 3 055   25 270   3 509   28 420   4 274   30 870   5 963   31 280  
ITTBL.090.1900 3 257   27 560   3 741   30 850   4 557   33 460   6 340   33 880  
ITTBL.090.2000 3 538   28 050   4 062   31 520   4 943   34 290   6 859   34 760  
ITTBL.090.2100 3 745   29 210   4 299   32 830   5 232   35 750   7 243   36 230  
ITTBL.090.2200 3 956   30 190   4 541   33 960   5 522   37 030   7 628   37 520  
ITTBL.090.2300 4 163   30 680   4 778   34 630   5 811   37 860   8 012   38 400  
ITTBL.090.2400 4 461   32 870   5 119   36 690   6 227   39 810   8 571   40 370  
ITTBL.090.2500 4 677   33 780   5 366   37 740   6 523   40 990   8 964   41 570  
ITTBL.090.2600 4 888   36 030   5 610   40 430   6 818   44 130   9 356   44 710  
ITTBL.090.2700 5 208   37 340   5 975   41 580   7 258   45 120   9 948   45 730  
ITTBL.090.2800 5 423   38 420   6 221   42 810   7 555   46 480   10 348   47 110  
ITTBL.090.2900 5 639   39 330   6 468   43 850   7 861   47 670   10 748   48 320  
ITTBL.090.3000 5 859   40 230   6 718   44 900   8 159   48 860   11 149   49 520  
ITTBL.090.3100 6 074   40 620   6 967   45 420   8 463   49 520   11 549   50 200  
ITTBL.090.3200 6 293   41 160   7 216   46 150   8 762   50 410   11 950   51 150  
ITTBL.090.3300 6 640   44 870   7 615   50 000   9 245   54 400   12 597   55 160  
ITTBL.090.3400 6 862   45 770   7 868   51 050   9 552   55 590   13 005   56 360  
ITTBL.090.3500 7 222   48 960   8 281   54 370   10 052   59 050   13 677   59 840  
ITTBL.090.3600 7 448   50 040   8 540   55 590   10 365   60 420   14 093   61 220  
ITTBL.090.3700 7 675   50 950   8 799   56 640   10 678   61 600   14 510   62 430  
ITTBL.090.3800 7 901   51 850   9 058   57 690   10 991   62 790   14 926   63 630  
ITTBL.090.3900 8 127   52 760   9 317   58 730   11 304   63 980   15 342   64 830  
ITTBL.090.4000 8 353   53 220   9 575   59 360   11 618   64 760   15 759   65 650  
ITTBL.090.4100 8 579   53 600   9 834   59 880   11 931   65 420   16 175   66 330  
ITTBL.090.4200 8 805   53 990   10 093   60 410   12 244   66 080   16 592   67 010  
ITTBL.090.4300 9 204   59 600   10 551   66 210   12 798   72 050   17 335   73 040  
ITTBL.090.4400 9 613   61 740   11 019   68 480   13 365   74 460   18 095   75 470  
ITTBL.090.4500 9 848   62 640   11 287   69 530   13 690   75 650   18 527   76 670  
ITTBL.090.4600 10 082   63 550   11 556   70 580   14 015   76 840   18 960   77 880  
ITTBL.090.4700 10 317   64 460   11 825   71 620   14 340   78 030   19 392   79 080  
ITTBL.090.4800 10 552   65 360   12 094   72 670   14 665   79 220   19 824   80 280  
ITTBL.090.4900 10 786   65 750   12 362   73 190   14 990   79 880   20 257   80 960  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 110 ММ
ITTBL.110.800 1 089   12 170   1 292   14 000   1 646   15 060   2 368   15 290  
ITTBL.110.900 1 307   12 430   1 548   14 430   1 967   15 670   2 773   15 920  
ITTBL.110.1000 1 530   13 550   1 810   15 720   2 294   17 120   3 178   17 390  
ITTBL.110.1100 1 748   14 020   2 066   16 360   2 615   17 940   3 584   18 230  
ITTBL.110.1200 2 016   17 900   2 381   20 410   3 009   22 160   4 080   22 470  
ITTBL.110.1300 2 239   19 340   2 643   22 050   3 338   23 990   4 494   24 340  
ITTBL.110.1400 2 516   20 880   2 969   23 760   3 750   25 870   5 017   26 240  
ITTBL.110.1500 2 749   22 840   3 243   25 890   4 089   28 180   5 441   28 560  
ITTBL.110.1600 2 977   23 320   3 511   26 540   4 427   29 000   5 865   29 400  
ITTBL.110.1700 3 211   23 800   3 784   27 190   4 767   29 820   6 288   30 240  
ITTBL.110.1800 3 513   25 540   4 140   28 690   5 214   31 200   6 858   31 550  
ITTBL.110.1900 3 746   27 840   4 414   31 130   5 559   33 800   7 291   34 160  
ITTBL.110.2000 4 069   28 360   4 793   31 830   6 031   34 670   7 888   35 060  
ITTBL.110.2100 4 306   29 530   5 073   33 150   6 384   36 140   8 330   36 550  
ITTBL.110.2200 4 550   30 510   5 358   34 280   6 736   37 430   8 772   37 850  
ITTBL.110.2300 4 787   31 030   5 638   34 980   7 089   38 300   9 214   38 750  
ITTBL.110.2400 5 130   33 210   6 041   37 030   7 597   40 220   9 857   40 710  
ITTBL.110.2500 5 378   34 130   6 332   38 090   7 958   41 420   10 308   41 920  
ITTBL.110.2600 5 621   36 420   6 619   40 820   8 318   44 600   10 760   45 100  
ITTBL.110.2700 5 989   37 710   7 050   41 960   8 855   45 570   11 440   46 100  
ITTBL.110.2800 6 237   38 800   7 341   43 190   9 217   46 940   11 900   47 500  
ITTBL.110.2900 6 484   39 720   7 632   44 250   9 590   48 140   12 361   48 710  
ITTBL.110.3000 6 738   40 640   7 928   45 310   9 953   49 340   12 821   49 930  
ITTBL.110.3100 6 985   41 030   8 221   45 840   10 325   50 020   13 282   50 620  
ITTBL.110.3200 7 236   41 610   8 515   46 600   10 690   50 960   13 742   51 600  
ITTBL.110.3300 7 636   45 330   8 985   50 460   11 279   54 960   14 487   55 620  
ITTBL.110.3400 7 891   46 250   9 285   51 520   11 653   56 160   14 956   56 830  
ITTBL.110.3500 8 306   49 440   9 772   54 850   12 264   59 630   15 728   60 320  
ITTBL.110.3600 8 566   50 530   10 077   56 080   12 646   61 010   16 207   61 710  
ITTBL.110.3700 8 826   51 450   10 383   57 140   13 028   62 210   16 686   62 930  
ITTBL.110.3800 9 086   52 370   10 688   58 200   13 409   63 410   17 165   64 140  
ITTBL.110.3900 9 346   53 280   10 994   59 260   13 791   64 610   17 644   65 360  
ITTBL.110.4000 9 605   53 770   11 299   59 910   14 173   65 420   18 123   66 200  
ITTBL.110.4100 9 865   54 160   11 604   60 440   14 555   66 090   18 602   66 890  
ITTBL.110.4200 10 125   54 560   11 910   60 970   14 937   66 760   19 081   67 580  
ITTBL.110.4300 10 585   60 210   12 450   66 810   15 614   72 790   19 936   73 640  
ITTBL.110.4400 11 055   62 350   13 002   69 090   16 305   75 210   20 809   76 080  
ITTBL.110.4500 11 325   63 270   13 319   70 150   16 702   76 410   21 306   77 290  
ITTBL.110.4600 11 595   64 190   13 636   71 210   17 098   77 610   21 804   78 510  
ITTBL.110.4700 11 865   65 100   13 953   72 270   17 495   78 810   22 301   79 730  
ITTBL.110.4800 12 134   66 020   14 270   73 330   17 892   80 010   22 798   80 940  
ITTBL.110.4900 12 404   66 410   14 588   73 860   18 288   80 680   23 295   81 630  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 140 ММ
ITTBL.140.800 1 276   15 080   1 795   17 460   2 188   20 470   2 874   20 740  
ITTBL.140.900 1 531   15 630   2 152   18 310   2 615   21 630   3 425   21 920  
ITTBL.140.1000 1 793   16 980   2 515   19 970   3 050   23 590   3 984   23 890  
ITTBL.140.1100 2 048   17 730   2 871   21 020   3 477   24 940   4 536   25 270  
ITTBL.140.1200 2 368   21 680   3 318   25 280   4 012   29 500   5 226   29 840  
ITTBL.140.1300 2 630   23 350   3 683   27 290   4 450   31 840   5 792   32 230  
ITTBL.140.1400 2 964   25 100   4 149   29 340   5 014   34 200   6 524   34 600  
ITTBL.140.1500 3 239   25 550   4 532   29 810   5 467   34 690   7 104   35 040  
ITTBL.140.1600 3 507   26 260   4 906   30 800   5 918   35 960   7 692   36 330  
ITTBL.140.1700 3 782   26 960   5 288   31 790   6 373   37 240   8 272   37 620  
ITTBL.140.1800 4 149   31 790   5 801   36 900   6 989   42 640   9 076   43 040  
ITTBL.140.1900 4 424   34 370   6 184   39 760   7 452   45 790   9 670   46 200  
ITTBL.140.2000 4 818   35 190   6 732   40 900   8 104   47 240   10 517   47 680  
ITTBL.140.2100 5 099   36 640   7 125   42 640   8 578   49 260   11 125   49 720  
ITTBL.140.2200 5 387   37 910   7 526   44 190   9 052   51 100   11 741   51 580  
ITTBL.140.2300 5 669   38 720   7 918   45 320   9 526   52 540   12 350   53 060  
ITTBL.140.2400 6 088   40 650   8 504   47 070   10 233   54 010   13 267   54 580  
ITTBL.140.2500 6 383   41 830   8 915   48 520   10 718   55 730   13 890   56 310  
ITTBL.140.2600 6 671   44 960   9 319   52 410   11 204   60 500   14 521   61 060  
ITTBL.140.2700 7 125   45 950   9 948   53 170   11 954   60 900   15 487   61 510  
ITTBL.140.2800 7 419   47 310   10 358   54 790   12 443   62 790   16 132   63 420  
ITTBL.140.2900 7 713   48 490   10 769   56 240   12 947   64 500   16 769   65 150  
ITTBL.140.3000 8 015   49 670   11 186   57 680   13 437   66 210   17 414   66 880  
ITTBL.140.3100 8 310   50 330   11 600   58 610   13 939   67 400   18 051   68 080  
ITTBL.140.3200 8 608   51 190   12 015   59 800   14 432   68 910   18 692   69 640  
ITTBL.140.3300 9 103   55 180   12 706   64 050   15 259   73 420   19 762   74 170  
ITTBL.140.3400 9 407   56 360   13 129   65 500   15 766   75 130   20 417   75 900  
ITTBL.140.3500 9 922   59 820   13 848   69 220   16 627   79 120   21 530   79 910  
ITTBL.140.3600 10 233   61 170   14 280   70 840   17 144   81 010   22 199   81 810  
ITTBL.140.3700 10 544   62 360   14 713   72 290   17 662   82 720   22 868   83 540  
ITTBL.140.3800 10 854   63 540   15 146   73 740   18 180   84 430   23 537   85 270  
ITTBL.140.3900 11 165   64 720   15 578   75 190   18 698   86 140   24 206   87 000  
ITTBL.140.4000 11 475   65 480   16 011   76 240   19 216   87 490   24 875   88 380  
ITTBL.140.4100 11 786   66 140   16 444   77 170   19 734   88 680   25 544   89 580  
ITTBL.140.4200 12 096   66 800   16 877   78 090   20 252   89 860   26 212   90 790  
ITTBL.140.4300 12 671   72 740   17 678   84 360   21 211   96 440   27 453   97 430  
ITTBL.140.4400 13 258   75 150   18 497   87 030   22 193   99 380   28 723   100 380  
ITTBL.140.4500 13 582   76 330   18 948   88 480   22 733   101 090   29 420   102 110  
ITTBL.140.4600 13 906   77 510   19 399   89 930   23 273   102 810   30 118   103 840  
ITTBL.140.4700 14 230   78 690   19 850   91 370   23 813   104 520   30 815   105 570  
ITTBL.140.4800 14 554   79 880   20 302   92 820   24 353   106 230   31 512   107 300  
ITTBL.140.4900 14 877   80 530   20 753   93 740   24 892   107 420   32 210   108 500  
ВЫСОТА КОНВЕКТОРА 190 ММ
ITTBL.190.800 1 429   15 480   1 921   17 860   2 451   20 920   3 448   21 190  
ITTBL.190.900 1 715   16 060   2 302   18 750   2 929   22 110   4 111   22 400  
ITTBL.190.1000 2 008   21 640   2 691   24 630   3 416   28 300   4 781   28 610  
ITTBL.190.1100 2 294   22 430   3 072   25 720   3 894   29 690   5 443   30 010  
ITTBL.190.1200 2 653   23 810   3 550   27 400   4 494   31 680   6 271   32 020  
ITTBL.190.1300 2 946   24 750   3 941   28 680   4 984   33 300   6 950   33 680  
ITTBL.190.1400 3 320   25 530   4 440   29 770   5 616   34 690   7 829   35 090  
ITTBL.190.1500 3 628   26 310   4 849   30 850   6 124   36 070   8 525   36 500  
ITTBL.190.1600 3 928   30 650   5 249   35 190   6 628   40 430   9 230   40 790  
ITTBL.190.1700 4 236   31 390   5 658   36 210   7 138   41 730   9 926   42 110  
ITTBL.190.1800 4 647   36 250   6 207   41 350   7 828   47 160   10 891   47 550  
ITTBL.190.1900 4 955   36 980   6 617   42 370   8 346   48 470   11 604   48 870  
ITTBL.190.2000 5 396   37 860   7 204   43 570   9 076   49 990   12 620   50 430  
ITTBL.190.2100 5 711   38 590   7 624   44 590   9 607   51 290   13 350   51 750  
ITTBL.190.2200 6 034   44 580   8 053   50 860   10 138   57 850   14 090   58 320  
ITTBL.190.2300 6 349   45 460   8 473   52 060   10 669   59 370   14 820   59 880  
ITTBL.190.2400 6 819   46 190   9 100   53 070   11 461   60 670   15 921   61 200  
ITTBL.190.2500 7 149   48 170   9 539   54 860   12 005   62 140   16 668   62 720  
ITTBL.190.2600 7 472   48 860   9 971   55 810   12 548   63 360   17 425   63 950  
ITTBL.190.2700 7 979   49 540   10 644   56 760   13 389   64 570   18 585   65 190  
ITTBL.190.2800 8 309   50 230   11 083   57 710   13 936   65 790   19 359   66 420  
ITTBL.190.2900 8 639   50 910   11 523   58 660   14 501   67 000   20 123   67 650  
ITTBL.190.3000 8 977   51 600   11 969   59 610   15 049   68 220   20 897   68 880  
ITTBL.190.3100 9 307   57 180   12 412   65 460   15 611   74 330   21 661   75 010  
ITTBL.190.3200 9 641   58 140   12 856   66 750   16 164   75 950   22 431   76 690  
ITTBL.190.3300 10 196   63 200   13 595   72 070   17 090   81 540   23 715   82 300  
ITTBL.190.3400 10 536   63 890   14 048   73 020   17 658   82 760   24 501   83 530  
ITTBL.190.3500 11 113   64 570   14 817   73 970   18 622   83 970   25 836   84 760  
ITTBL.190.3600 11 461   65 260   15 280   74 920   19 202   85 190   26 639   85 990  
ITTBL.190.3700 11 809   65 940   15 743   75 870   19 782   86 400   27 441   87 220  
ITTBL.190.3800 12 157   66 630   16 206   76 820   20 362   87 620   28 244   88 450  
ITTBL.190.3900 12 505   67 310   16 669   77 770   20 942   88 830   29 047   89 680  
ITTBL.190.4000 12 852   68 130   17 132   78 890   21 522   90 250   29 850   91 140  
ITTBL.190.4100 13 200   68 820   17 595   79 840   22 102   91 460   30 652   92 370  
ITTBL.190.4200 13 548   78 600   18 058   89 890   22 682   101 780   31 455   102 700  
ITTBL.190.4300 14 191   79 560   18 915   91 180   23 757   103 400   32 944   104 380  
ITTBL.190.4400 14 850   80 250   19 792   92 130   24 856   104 610   34 467   105 610  
ITTBL.190.4500 15 212   80 930   20 275   93 080   25 461   105 830   35 304   106 850  
ITTBL.190.4600 15 575   81 620   20 757   94 030   26 066   107 040   36 141   108 080  
ITTBL.190.4700 15 937   82 300   21 240   94 980   26 670   108 260   36 978   109 310  
ITTBL.190.4800 16 300   82 990   21 723   95 930   27 275   109 470   37 815   110 540  
ITTBL.190.4900 16 663   83 670   22 205   96 880   27 879   110 690   38 652   111 770