
Стальные радиаторы PERFEKT
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Стальные радиаторы PERFEKT предназначены для отопления жилых помещений, помещений общего пользования и бытовых услуг с нормальной влажностью воздуха, к которых нет воздействия коррозионных средств. Радиаторы должны использоваться в низкотемпературных водяных отопительных установках закрытой системы, защищенных расширительными мембранными баками. Они могут также применяться в установках открытой системы - вода и соприкосающиеся с водой материалы должны соответствовать требованиям определенных стандартов.
Источником тепла для установок должен быть теплообменный узел, местная котельная или автономный котел.
Радиаторы не могут применяться в установках, соединенных с высокотемпературной теплофикационной сетью с помощью узла насосного смешивания или гидроэлеватора.
ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ
Температура воды - не более 95ºС
Давление воды - не более 10 бар.
МАТЕРИАЛЫ
Радиаторы PERFEKT изготавливаются из высококачественной низкоуглеродистой холоднокатанной стали толщиной 1,1мм, отвечающей классу FePO1, в соответствии с нормой EN 10130 и EN 10131.
Все радиаторы проходят многоэтапный процесс предварительной обработки, включающей: мытье, обезжиривание, фосфатирование и грунтовка грунтлаком. После обраьотки радиаторы покрываются методом электростатического напыления, полиэстеровой порошковой краской белого цвета, с высоким блеском в соответствии с нормой RAL 9003 (возможно выполнение радиатора другого цвета по специальному пожеланию клиента).
КОНТРОЛЬ
Каждый радиатор проходит жесткие гидравлические испытания по давлением 13 бар. Это исключает практически на 100% дефектные изделия из производства.
УПАКОВКА
Каждый радиатор поставляется получателю в защитной упаковке из твердой термоусадочной пленки с дополнительной защитой краев радиатора картоном и уголками.
ИСПЫТАНИЯ И ТЕСТЫ
Радиаторы PERFEKT имеют испытания COBRTI "INSTAL" в Варшаве и ITGS в Радоме.
Соответствие этих радиаторов Российским стандартам подтвержено сертификатом соответствия.
ГАРАНИЯ
Производитель предоставляет 10-летнюю гарантию на радиаторы.
ОСНАЩЕНИЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ (ТИП V) имеют две боковые планки и верхнюю декоративную планку, один воздухоотводчик, две металлические пробки, термостатический клапан и комплект креплений.
РАДИАТОРЫ С БОКОВОЙ ПОДВОДКОЙ (ТИП С) и ЗАМЕНЯЮЩИЕ РАДИАТОРЫ (Н=555) имеют две боковые планки и верхнюю декоративную планку, а также один воздухоотводчик, одну металлическую пробку и комплект креплений.
ПОДВОДКИ РАДИАТОРОВ
КОМПАКТНЫЕ РАДИАТОРЫ (ТИП С) оснащены четырьмя трубными подводками с внутренней резьбой G1/2"
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РАДИАТОРЫ (ТИП V) оснащены термостатическим клапаном с 6-ступенчатой регулировкой. Благодаря оснащению 6 подводками (4 боковые, 2 нижние) эти радиаторы могут использоваться в качестве радиаторов с боковой подводкой. При таком применении нужно выкрутить термостатический клапан. Неисползуемые подводки в таком случае должны иметь заглушки и воздухоотводчики.
ЗАМЕНЯЮЩИЕ РАДИАТОРЫ оснащены 4 трубными боковыми подводками с внутренней резьбой G1/2" с расстоянием между верхней и нижней подводками 500 мм, позволяющими монтаж в установках старого типа.
ТЕПЛОВЫЕ МОЩНОСТИ СТАНДАРТНЫХ СТАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ
Тепловая мощность в ваттах, температура воздуха в помещении 20ºС
Н |
разница температур |
L | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
300 | 75/65º С | 215 | 270 | 325 | 379 | 434 | 488 | 543 | 598 | 652 | 761 | 871 | 980 | 1089 | 1195 | 1304 | 1420 | 1522 | 1638 | |
90/70º С | 275 | 345 | 415 | 484 | 554 | 623 | 693 | 764 | 794 | 972 | 1112 | 1251 | 1390 | 1526 | 1665 | 1813 | 1943 | 2091 | ||
500 | 75/65º С | 313 | 390 | 470 | 547 | 626 | 704 | 782 | 960 | 938 | 1095 | 1250 | 1408 | 1564 | 1720 | 1876 | 2033 | 2190 | 2346 | |
90/70º С | 396 | 495 | 593 | 692 | 790 | 890 | 989 | 1088 | 1187 | 1385 | 1582 | 1780 | 1978 | 2176 | 2395 | 2570 | 2796 | 2967 | ||
600 | 75/65º С | 366 | 458 | 549 | 641 | 732 | 824 | 915 | 1007 | 1098 | 1281 | 1464 | 1647 | 1830 | 2013 | 2196 | 2379 | 2562 | 2745 | |
90/70º С | 463 | 579 | 695 | 810 | 926 | 1042 | 1158 | 1273 | 1389 | 1621 | 1852 | 2084 | 2315 | 2547 | 2804 | 3010 | 3271 | 3473 | ||
900 | 75/65º С | 510 | 637 | 764 | 890 | 1018 | 1146 | 1273 | 1400 | 1528 | 1782 | 2037 | 2290 | 2546 | 2800 | 3056 | 3310 | 3564 | 3820 | |
90/70º С | 644 | 805 | 966 | 1127 | 1288 | 1450 | 1610 | 1770 | 1932 | 2254 | 2576 | 2898 | 3220 | 3542 | 3902 | 4186 | 4550 | 4830 |
Н |
разница температур |
L | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
300 | 75/65º С | 301 | 378 | 454 | 530 | 606 | 682 | 758 | 834 | 910 | 1062 | 1215 | 1367 | 1519 | 1630 | 1820 | 1976 | 2124 | 2283 | |
90/70º С | 384 | 483 | 580 | 677 | 774 | 871 | 968 | 1065 | 1162 | 1356 | 1551 | 1745 | 1939 | 2081 | 2324 | 2523 | 2712 | 2915 | ||
500 | 75/65º С | 428 | 536 | 643 | 750 | 857 | 964 | 1071 | 1178 | 1285 | 1500 | 1714 | 1928 | 2142 | 2356 | 2570 | 2785 | 3000 | 3213 | |
90/70º С | 544 | 680 | 815 | 950 | 1087 | 1223 | 1359 | 1495 | 1630 | 1903 | 2174 | 2446 | 2718 | 2990 | 3281 | 3533 | 3830 | 4077 | ||
600 | 75/65º С | 507 | 633 | 760 | 887 | 1013 | 1140 | 1267 | 1393 | 1520 | 1773 | 2027 | 2280 | 2534 | 2787 | 3041 | 3294 | 3546 | 3800 | |
90/70º С | 643 | 804 | 965 | 1125 | 1286 | 1447 | 1608 | 1769 | 1929 | 2251 | 2572 | 2894 | 3216 | 3537 | 3882 | 4180 | 4527 | 4823 | ||
900 | 75/65º С | 741 | 928 | 1114 | 1300 | 1486 | 1672 | 1858 | 2044 | 2230 | 2602 | 2975 | 3347 | 3719 | 4061 | 4460 | 4836 | 5204 | 5580 | |
90/70º С | 946 | 1185 | 1422 | 1660 | 1897 | 2135 | 2372 | 2610 | 2847 | 3322 | 3798 | 4273 | 4748 | 5185 | 5694 | 6174 | 6644 | 7124 |
Н |
разница температур |
L | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
300 | 75/65º С | 380 | 475 | 570 | 665 | 760 | 855 | 950 | 1046 | 1140 | 1330 | 1520 | 1710 | 1901 | 2091 | 2280 | 2471 | 2660 | 2851 | |
90/70º С | 484 | 605 | 726 | 847 | 968 | 1089 | 1210 | 1331 | 1452 | 1694 | 1936 | 2178 | 2420 | 2662 | 2911 | 3147 | 3396 | 3631 | ||
500 | 75/65º С | 575 | 719 | 863 | 1006 | 1150 | 1294 | 1438 | 1582 | 1725 | 2013 | 2300 | 2588 | 2876 | 3163 | 3450 | 3738 | 4026 | 4313 | |
90/70º С | 729 | 911 | 1093 | 1275 | 1457 | 1639 | 1821 | 2004 | 2186 | 2550 | 2914 | 3279 | 3643 | 4007 | 4405 | 4736 | 5140 | 5464 | ||
555 | 75/65º С | 620 | 755 | 931 | 1086 | 1241 | 1396 | 1551 | 1706 | 1861 | 2171 | 2482 | 2792 | 3102 | 3412 | 3722 | 4032 | 4343 | 4653 | |
90/70º С | 785 | 981 | 1177 | 1373 | 1569 | 1766 | 1962 | 2158 | 2354 | 2747 | 3139 | 3531 | 3924 | 4316 | 4711 | 5105 | 5497 | 5886 | ||
600 | 75/65º С | 655 | 819 | 983 | 1146 | 1310 | 1474 | 1638 | 1801 | 1965 | 2293 | 2620 | 2948 | 3275 | 3603 | 3930 | 4258 | 4586 | 4913 | |
90/70º С | 828 | 1034 | 1241 | 1448 | 1655 | 1862 | 2069 | 2276 | 2483 | 2896 | 3310 | 3724 | 4138 | 4552 | 5018 | 5379 | 5855 | 6207 | ||
900 | 75/65º С | 835 | 1044 | 1253 | 1462 | 1671 | 1880 | 2088 | 2297 | 2506 | 2924 | 3341 | 3759 | 4177 | 4594 | 5012 | 5430 | 5848 | 6265 | |
90/70º С | 1047 | 1309 | 1571 | 1832 | 2094 | 2356 | 2618 | 2879 | 3141 | 3665 | 4188 | 4712 | 5235 | 5759 | 6399 | 6806 | 7466 | 7853 |
Н |
разница температур |
L | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
300 | 75/65º С | 501 | 626 | 751 | 876 | 1001 | 1127 | 1252 | 1377 | 1502 | 1752 | 2003 | 2253 | 2503 | 2754 | 3004 | 3255 | 3504 | 3755 | |
90/70º С | 643 | 803 | 964 | 1125 | 1285 | 1446 | 1607 | 1768 | 1928 | 2250 | 2571 | 2892 | 3214 | 3535 | 3835 | 4178 | 4474 | 4820 | ||
500 | 75/65º С | 764 | 954 | 1145 | 1336 | 1527 | 1718 | 1909 | 2100 | 2291 | 2672 | 3054 | 3436 | 3818 | 4199 | 4582 | 4963 | 5344 | 5726 | |
90/70º С | 977 | 1221 | 1466 | 1710 | 1954 | 2199 | 2443 | 2687 | 2932 | 3420 | 3909 | 4357 | 4886 | 5375 | 5850 | 6362 | 6823 | 7329 | ||
600 | 75/65º С | 880 | 1099 | 1319 | 1539 | 1759 | 1979 | 2199 | 2419 | 2639 | 3078 | 3518 | 3958 | 4398 | 4838 | 5278 | 5717 | 6156 | 6597 | |
90/70º С | 1124 | 1405 | 1686 | 1967 | 2248 | 2529 | 2810 | 3091 | 3372 | 3934 | 4496 | 5058 | 5620 | 6182 | 6739 | 7307 | 7860 | 8431 | ||
900 | 75/65º С | 1176 | 1470 | 1763 | 2057 | 2351 | 2645 | 2939 | 3233 | 3527 | 4115 | 4703 | 5290 | 5878 | 6466 | 7054 | 7642 | 8230 | 8817 | |
90/70º С | 1496 | 1870 | 2244 | 2618 | 2992 | 3366 | 3740 | 4113 | 4487 | 5235 | 5983 | 6731 | 7479 | 8227 | 9006 | 9723 | 10508 | 11219 |